Dispositifs / fiche
Org pro & syndic
Structures soutenues 2025
8−57,9 %
8 aides
Total engagé 2025
701 k€−20,7 %
701 124 €
Moyenne / structure 2025
88 k€+88,4 %
87 641 €
Médiane / structure 2025
94 k€+368,5 %
93 705 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55 | 55 | 2,6 M€ | 47 797 € | 30 000 € |
| 2020 | 14 | 14 | 880 k€ | 62 832 € | 43 500 € |
| 2021 | 11 | 11 | 904 k€ | 82 164 € | 90 000 € |
| 2022 | 8 | 8 | 605 k€ | 75 600 € | 39 500 € |
| 2023 | 17 | 17 | 893 k€ | 52 532 € | 20 000 € |
| 2024 | 19 | 20 | 884 k€ | 46 507 € | 20 000 € |
| 2025 | 8 | 8 | 701 k€ | 87 641 € | 93 705 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
8 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| Territoires de Cirque | Île-de-France | 147 250 € |
| REUNION DES OPERAS DE FRANCE | Île-de-France | 132 850 € |
| THEMAA | Île-de-France | 129 276 € |
| ARVIVA - ARTS VIVANTS, ARTS DURABLES | Île-de-France | 102 360 € |
| TECHNOPOL- TECHNO PARADE | Île-de-France | 85 050 € |
| ASSOCIATION DES CENTRES NATIONAUX DE CREATION MUSICALE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44 175 € |
| FERAROCK | Bretagne | 40 163 € |
| CITI - Centre International pour les Théâtres Itinérants | Île-de-France | 20 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.