Typologies d’aide
Conventionnements, aides au projet, labels, résidences… Pour chaque typologie d’aide du programme 131, toutes disciplines confondues : combien de structures aidées chaque année, pour quels montants, et ce que touche la structure médiane.
Labels et réseaux
Dispositifs classés « Labels et réseaux », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 522 | 652 | 258 M€ | 494 584 € | 170 000 € |
| 2020 | 551 | 814 | 269 M€ | 487 594 € | 170 000 € |
| 2021 | 547 | 792 | 272 M€ | 496 799 € | 170 000 € |
| 2022 | 555 | 772 | 283 M€ | 510 111 € | 170 000 € |
| 2023 | 538 | 823 | 281 M€ | 521 401 € | 190 000 € |
| 2024 | 551 | 818 | 289 M€ | 525 173 € | 193 000 € |
| 2025 | 539 | 843 | 292 M€ | 540 994 € | 215 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 215 000 €
- Moyenne
- 540 994 €
- Minimum
- 5 000 €
- 1er quartile
- 124 500 €
- 3e quartile
- 632 470 €
- Maximum
- 7 021 350 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Structuration professionnelle
Dispositifs classés « Structuration professionnelle », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145 | 150 | 18,5 M€ | 127 764 € | 21 000 € |
| 2020 | 172 | 187 | 117 M€ | 677 617 € | 20 000 € |
| 2021 | 197 | 220 | 145 M€ | 734 820 € | 20 000 € |
| 2022 | 140 | 174 | 143 M€ | 1 024 636 € | 30 000 € |
| 2023 | 148 | 168 | 133 M€ | 898 328 € | 30 000 € |
| 2024 | 146 | 172 | 86 M€ | 589 252 € | 30 000 € |
| 2025 | 170 | 196 | 91,9 M€ | 540 301 € | 30 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 30 000 €
- Moyenne
- 540 301 €
- Minimum
- 1 000 €
- 1er quartile
- 15 000 €
- 3e quartile
- 70 000 €
- Maximum
- 60 768 950 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Conventionnement
Dispositifs classés « Conventionnement », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 518 | 580 | 39,4 M€ | 76 048 € | 53 175 € |
| 2020 | 550 | 720 | 47,8 M€ | 86 874 € | 60 000 € |
| 2021 | 649 | 816 | 48,1 M€ | 74 075 € | 57 066 € |
| 2022 | 913 | 1 029 | 55 M€ | 60 192 € | 50 000 € |
| 2023 | 930 | 962 | 56,3 M€ | 60 515 € | 50 000 € |
| 2024 | 929 | 940 | 55,5 M€ | 59 690 € | 50 000 € |
| 2025 | 934 | 963 | 54,8 M€ | 58 718 € | 50 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 50 000 €
- Moyenne
- 58 718 €
- Minimum
- 10 000 €
- 1er quartile
- 25 000 €
- 3e quartile
- 70 000 €
- Maximum
- 973 093 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Soutien aux lieux
Dispositifs classés « Soutien aux lieux », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365 | 408 | 35,8 M€ | 98 210 € | 22 000 € |
| 2020 | 598 | 741 | 41,7 M€ | 69 772 € | 15 000 € |
| 2021 | 729 | 834 | 45,9 M€ | 62 963 € | 12 000 € |
| 2022 | 510 | 595 | 44,2 M€ | 86 605 € | 20 000 € |
| 2023 | 558 | 627 | 46 M€ | 82 414 € | 20 000 € |
| 2024 | 579 | 641 | 44 M€ | 75 907 € | 20 000 € |
| 2025 | 592 | 660 | 46,7 M€ | 78 837 € | 20 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 20 000 €
- Moyenne
- 78 837 €
- Minimum
- 400 €
- 1er quartile
- 10 000 €
- 3e quartile
- 50 000 €
- Maximum
- 2 310 000 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Aide au projet
Dispositifs classés « Aide au projet », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 589 | 1 735 | 33,7 M€ | 21 200 € | 10 000 € |
| 2020 | 1 650 | 1 854 | 40 M€ | 24 245 € | 10 000 € |
| 2021 | 2 288 | 2 544 | 52,9 M€ | 23 110 € | 10 000 € |
| 2022 | 1 736 | 1 912 | 32,7 M€ | 18 845 € | 10 000 € |
| 2023 | 1 709 | 1 878 | 32,9 M€ | 19 245 € | 9 600 € |
| 2024 | 1 769 | 1 953 | 36,2 M€ | 20 477 € | 8 200 € |
| 2025 | 1 696 | 1 841 | 31,9 M€ | 18 781 € | 10 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 10 000 €
- Moyenne
- 18 781 €
- Minimum
- 490 €
- 1er quartile
- 5 000 €
- 3e quartile
- 13 420 €
- Maximum
- 6 303 250 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Festivals
Dispositifs classés « Festivals », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196 | 219 | 22 M€ | 112 295 € | 24 925 € |
| 2020 | 520 | 582 | 31,1 M€ | 59 745 € | 15 000 € |
| 2021 | 475 | 528 | 51 M€ | 107 398 € | 15 376 € |
| 2022 | 764 | 855 | 31,3 M€ | 41 025 € | 10 000 € |
| 2023 | 771 | 825 | 31,5 M€ | 40 791 € | 10 000 € |
| 2024 | 798 | 843 | 32 M€ | 40 145 € | 10 000 € |
| 2025 | 853 | 902 | 31,6 M€ | 37 013 € | 10 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 10 000 €
- Moyenne
- 37 013 €
- Minimum
- 1 000 €
- 1er quartile
- 5 000 €
- 3e quartile
- 20 000 €
- Maximum
- 4 336 998 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Investissement
Dispositifs classés « Investissement », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84 | 285 | 19 M€ | 226 734 € | 43 529 € |
| 2020 | 95 | 287 | 21,6 M€ | 227 081 € | 60 000 € |
| 2021 | 278 | 510 | 23,4 M€ | 84 216 € | 38 125 € |
| 2022 | 168 | 442 | 23,3 M€ | 138 469 € | 41 965 € |
| 2023 | 243 | 510 | 23,7 M€ | 97 464 € | 20 000 € |
| 2024 | 238 | 510 | 23,3 M€ | 97 750 € | 16 524 € |
| 2025 | 232 | 476 | 22,1 M€ | 95 225 € | 22 750 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 22 750 €
- Moyenne
- 95 225 €
- Minimum
- 1 557 €
- 1er quartile
- 10 000 €
- 3e quartile
- 54 050 €
- Maximum
- 3 532 442 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Résidences
Dispositifs classés « Résidences », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390 | 432 | 6 M€ | 15 412 € | 10 000 € |
| 2020 | 483 | 546 | 8,5 M€ | 17 586 € | 10 800 € |
| 2021 | 642 | 698 | 11,4 M€ | 17 707 € | 10 000 € |
| 2022 | 687 | 760 | 10 M€ | 14 611 € | 10 000 € |
| 2023 | 693 | 747 | 10 M€ | 14 380 € | 10 000 € |
| 2024 | 652 | 709 | 9,7 M€ | 14 906 € | 10 000 € |
| 2025 | 680 | 743 | 9,5 M€ | 13 954 € | 10 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 10 000 €
- Moyenne
- 13 954 €
- Minimum
- 1 000 €
- 1er quartile
- 5 000 €
- 3e quartile
- 15 500 €
- Maximum
- 125 000 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Autre
Dispositifs classés « Autre », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48 | 51 | 4,9 M€ | 102 177 € | 20 925 € |
| 2020 | 61 | 64 | 5,2 M€ | 84 865 € | 20 000 € |
| 2021 | 43 | 43 | 5 M€ | 115 595 € | 25 000 € |
| 2022 | 67 | 71 | 5,4 M€ | 81 128 € | 20 000 € |
| 2023 | 71 | 75 | 7,3 M€ | 103 086 € | 20 000 € |
| 2024 | 156 | 160 | 10 M€ | 63 926 € | 7 000 € |
| 2025 | 143 | 147 | 8 M€ | 55 671 € | 7 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 7 000 €
- Moyenne
- 55 671 €
- Minimum
- 976 €
- 1er quartile
- 5 355 €
- 3e quartile
- 20 000 €
- Maximum
- 947 000 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Soutien national (DGCA)
Dispositifs classés « Soutien national (DGCA) », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53 | 53 | 8,2 M€ | 155 059 € | 150 000 € |
| 2020 | 34 | 34 | 6 M€ | 176 047 € | 144 000 € |
| 2021 | 44 | 44 | 5,3 M€ | 120 936 € | 110 000 € |
| 2022 | 40 | 41 | 4,7 M€ | 116 826 € | 77 500 € |
| 2023 | 55 | 55 | 3,9 M€ | 71 394 € | 15 000 € |
| 2024 | 76 | 76 | 4,4 M€ | 57 239 € | 10 000 € |
| 2025 | 102 | 103 | 4,6 M€ | 45 087 € | 10 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
- Médiane
- 10 000 €
- Moyenne
- 45 087 €
- Minimum
- 4 000 €
- 1er quartile
- 6 500 €
- 3e quartile
- 20 000 €
- Maximum
- 872 200 €
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Itinérance
Dispositifs classés « Itinérance », toutes disciplines confondues.
Structures aidées et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 91 | 91 | 632 k€ | 6 945 € | 8 000 € |
| 2021 | 112 | 112 | 559 k€ | 4 991 € | 4 000 € |
| 2022 | 80 | 80 | 444 k€ | 5 550 € | 4 000 € |
| 2023 | 20 | 20 | 217 k€ | 10 850 € | 10 000 € |
| 2024 | 15 | 15 | 269 k€ | 17 933 € | 15 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure (SIREN) au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Statistiques détaillées 2025
Aucune donnée pour 2025 sur ce périmètre.
Mouvements de structures dans le périmètre entre 2024 et 2025.
Typologie établie à partir des 127 dispositifs du programme 131. Les statistiques par structure agrègent les aides d’une même structure (SIREN) au sein de chaque année et de chaque typologie ; le filtre régional repose sur la région de versement. Voir la méthodologie.