Dispositifs
Les 127 dispositifs de soutien du programme 131. Chaque fiche détaille, année par année, les structures soutenues et les montants engagés.
| Dispositif | Discipline | Type | Années couvertes | Aides |
|---|---|---|---|---|
| Accomp. Artistes | Transversal | Structuration professionnelle | 2025 | 4 |
| Accompagnement ariste | Transversal | Structuration professionnelle | 2023-2024 | 4 |
| Accord EDEC | Transversal | Structuration professionnelle | 2020-2021, 2023-2025 | 5 |
| AFA Arts visuels | Arts visuels | Soutien aux lieux | 2020-2025 | 165 |
| AFA Danse | Danse | Soutien aux lieux | 2020-2025 | 92 |
| AFA Musique | Musique | Soutien aux lieux | 2020-2025 | 116 |
| AFA Pluridisciplinaire | Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | 2020-2025 | 151 |
| AFA Théâtre | Théâtre | Soutien aux lieux | 2020-2025 | 242 |
| AGEDATI | Transversal | Structuration professionnelle | 2020-2025 | 10 |
| Agences rég & dép | Pluridisciplinaire | Structuration professionnelle | 2025 | 2 |
| AIA | Arts visuels | Aide au projet | 2019-2025 | 1 565 |
| Aide au CDI | Transversal | Structuration professionnelle | 2020-2025 | 10 |
| Aide au projet | Arts visuels | Aide au projet | 2019-2025 | 1 555 |
| Aide indiv création | Arts visuels | Aide au projet | 2019-2025 | 1 931 |
| Ass. pro. struc. AV | Transversal | Structuration professionnelle | 2020-2025 | 127 |
| ASTP | Théâtre | Structuration professionnelle | 2019-2023 | 10 |
| Autre lieu AV | Arts visuels | Soutien aux lieux | 2019-2025 | 1 310 |
| Autre lieu danse | Danse | Soutien aux lieux | 2019-2025 | 134 |
| Autre lieu musique | Musique | Soutien aux lieux | 2019-2025 | 619 |
| Autre lieu pluri | Pluridisciplinaire | Soutien aux lieux | 2019-2025 | 896 |
| Autre lieu théâtre | Théâtre | Soutien aux lieux | 2019-2025 | 621 |
| Autre lieux musiq ac | Musique | Soutien aux lieux | 2019-2025 | 160 |
| Berthier-CitéThéatre | Transversal | Investissement | 2024 | 1 |
| Caisse retraite CF | Théâtre | Structuration professionnelle | 2020-2023 | 4 |
| Caisse retraite Onp | Musique | Structuration professionnelle | 2020-2023 | 4 |
| CCN | Danse | Labels et réseaux | 2019-2025 | 222 |
| CDC | Danse | Labels et réseaux | 2019-2025 | 193 |
| CDN et CDR | Théâtre | Labels et réseaux | 2019-2025 | 488 |
| Centre d'art conv. | Arts visuels | Labels et réseaux | 2019-2025 | 473 |
| Centre ressource SV | Pluridisciplinaire | Structuration professionnelle | 2019-2025 | 45 |
| Cie choré aide struc | Danse | Aide au projet | 2019-2022 | 282 |
| Cie cirque conv | Cirque | Conventionnement | 2019-2025 | 501 |
| Cie cirque projet | Cirque | Aide au projet | 2019-2025 | 350 |
| Cie danse conv | Danse | Conventionnement | 2019-2025 | 1 140 |
| Cie danse projet | Danse | Aide au projet | 2019-2025 | 1 043 |
| Cie marionnettes conv | Marionnette | Conventionnement | 2019-2025 | 182 |
| Cie marionnettes proj | Marionnette | Aide au projet | 2019-2025 | 157 |
| Cie rue conv | Arts de la rue | Conventionnement | 2019-2025 | 337 |
| Cie rue projets | Arts de la rue | Aide au projet | 2019-2025 | 330 |
| Cie théâtre conv | Théâtre | Conventionnement | 2019-2025 | 2 266 |
| Cie theatre projet | Théâtre | Aide au projet | 2019-2025 | 2 484 |
| CNAR | Arts de la rue | Labels et réseaux | 2019-2025 | 133 |
| CNCM | Musique | Labels et réseaux | 2019-2025 | 79 |
| CNMA | Marionnette | Labels et réseaux | 2020-2025 | 32 |
| Commande musicale | Musique | Aide au projet | 2020-2025 | 732 |
| Commande musicale | Musique | Aide au projet | 2019 | 111 |
| Compagnonnage | Théâtre | Structuration professionnelle | 2019-2024 | 77 |
| Compensation CSG | Transversal | Structuration professionnelle | 2020-2025 | 6 |
| Contrib diffuseur | Transversal | Structuration professionnelle | 2023-2024 | 2 |
| CP déconcentrée | Arts visuels | Aide au projet | 2019-2025 | 258 |
| CPER - arts visuels | Transversal | Investissement | 2019-2025 | 24 |
| CPER - SV | Transversal | Investissement | 2019-2025 | 291 |
| Création cirque | Cirque | Aide au projet | 2019-2024 | 77 |
| Création Rue | Arts de la rue | Aide au projet | 2019-2024 | 105 |
| Cts filières musique act | Musique | Structuration professionnelle | 2019-2025 | 86 |
| Diffusion danse | Danse | Aide au projet | 2019-2025 | 89 |
| Emploi Artistes Auteurs | Transversal | Structuration professionnelle | 2025 | 3 |
| Ens musique conv | Musique | Conventionnement | 2019-2025 | 1 584 |
| Ens musique projet | Musique | Aide au projet | 2019-2025 | 1 226 |
| Ens musique struct | Musique | Aide au projet | 2019-2022 | 373 |
| Equipe danse DGCA | Danse | Soutien national (DGCA) | 2019-2025 | 107 |
| Equipe musique DGCA | Musique | Soutien national (DGCA) | 2019-2025 | 130 |
| Equipe théâtre DGCA | Théâtre | Soutien national (DGCA) | 2019-2025 | 169 |
| Festival Biennale | Arts visuels | Festivals | 2019-2025 | 500 |
| Festival cirque | Cirque | Festivals | 2019-2025 | 84 |
| Festival danse | Danse | Festivals | 2019-2025 | 273 |
| Festival musique | Musique | Festivals | 2019-2025 | 1 548 |
| Festival pluridisci | Pluridisciplinaire | Festivals | 2019-2025 | 1 579 |
| Festival rue | Arts de la rue | Festivals | 2019-2025 | 196 |
| Festival théâtre | Théâtre | Festivals | 2019-2025 | 520 |
| Fonds de profession. | Transversal | Structuration professionnelle | 2020-2025 | 11 |
| FRAC - acquisition | Arts visuels | Labels et réseaux | 2019-2025 | 148 |
| FRAC - fonct | Arts visuels | Labels et réseaux | 2019-2025 | 215 |
| GIP Café Culture | Transversal | Structuration professionnelle | 2020-2025 | 17 |
| Inv petits équi AV | Transversal | Investissement | 2024-2025 | 54 |
| InvDRAC Equip - SV | Transversal | Investissement | 2024-2025 | 221 |
| InvestDRAC Lieux SV | Transversal | Investissement | 2019-2020, 2024-2025 | 4 |
| InvMOAnonEtat AV | Transversal | Investissement | 2019-2025 | 345 |
| InvMOAnonEtat LieuSV | Transversal | Investissement | 2019-2025 | 2 020 |
| Itinérance cirque | Cirque | Itinérance | 2020-2024 | 75 |
| Jeu de Paume | Arts visuels | Labels et réseaux | 2019-2025 | 7 |
| Manif nationale | Arts visuels | Festivals | 2019 | 5 |
| Métiers d'art design | Arts visuels | Autre | 2019-2025 | 429 |
| MN Fct | Arts visuels | Labels et réseaux | 2022 | 1 |
| Multimédia arts visuels | Arts visuels | Aide au projet | 2020-2022, 2024 | 42 |
| ONDA | Pluridisciplinaire | Structuration professionnelle | 2019-2025 | 7 |
| Opéra labellisé | Musique | Labels et réseaux | 2019-2025 | 131 |
| Opéra non labellisé | Musique | Autre | 2019-2025 | 41 |
| Orche permanents non label | Musique | Autre | 2019-2025 | 27 |
| Orchestre permanent | Musique | Labels et réseaux | 2019-2025 | 164 |
| Org pro & ressource | Arts visuels | Structuration professionnelle | 2019-2025 | 198 |
| Org pro & syndic | Pluridisciplinaire | Structuration professionnelle | 2019-2025 | 133 |
| Org pro SV | Pluridisciplinaire | Structuration professionnelle | 2025 | 3 |
| Org rég et départ | Pluridisciplinaire | Structuration professionnelle | 2019-2024 | 171 |
| Orgue non protégé | Transversal | Investissement | 2019-2025 | 29 |
| P. de Tokyo - fonct | Arts visuels | Labels et réseaux | 2020-2025 | 6 |
| P. de Tokyo - fonct | Arts visuels | Labels et réseaux | 2019 | 1 |
| Patrimoine SV | Pluridisciplinaire | Aide au projet | 2019-2025 | 80 |
| Photo - aides créat. | Arts visuels | Aide au projet | 2020-2025 | 110 |
| PNAC | Cirque | Labels et réseaux | 2019-2025 | 154 |
| Projet multimédia SV | Pluridisciplinaire | Aide au projet | 2019-2025 | 176 |
| Recherche Création | Pluridisciplinaire | Aide au projet | 2019-2025 | 84 |
| Recherche Patrimoine | Pluridisciplinaire | Aide au projet | 2019-2025 | 31 |
| Réseaux | Pluridisciplinaire | Structuration professionnelle | 2025 | 20 |
| Résidence AV | Arts visuels | Résidences | 2019 | 115 |
| Résidence cirque | Cirque | Résidences | 2019-2025 | 163 |
| Résidence danse | Danse | Résidences | 2019-2025 | 685 |
| Résidence musique | Musique | Résidences | 2019-2025 | 708 |
| Résidence pluridisci | Pluridisciplinaire | Résidences | 2019-2025 | 316 |
| Résidence rue | Arts de la rue | Résidences | 2019-2025 | 181 |
| Résidence théâtre | Théâtre | Résidences | 2019-2025 | 1 482 |
| Revue publi colloc | Pluridisciplinaire | Autre | 2019-2025 | 103 |
| Salon | Arts visuels | Festivals | 2019-2024 | 40 |
| Sc conventionnée | Pluridisciplinaire | Labels et réseaux | 2019-2025 | 1 314 |
| Sécur Sites SV | Transversal | Investissement | 2022-2025 | 31 |
| SMAC | Musique | Labels et réseaux | 2019-2025 | 862 |
| SN | Pluridisciplinaire | Labels et réseaux | 2019-2025 | 890 |
| So. org. pro. sy. SV | Transversal | Structuration professionnelle | 2020-2025 | 308 |
| SODAVI | Arts visuels | Aide au projet | 2019-2024 | 149 |
| Sout. résidences AV | Arts visuels | Résidences | 2020-2025 | 984 |
| Soutien aux festivals marionnettes | Marionnette | Festivals | 2025 | 9 |
| Soutien aux résidences marionnettes | Marionnette | Résidences | 2025 | 1 |
| Th lyriques int nat | Musique | Autre | 2019, 2021-2025 | 11 |
| TN Colline - fonct | Théâtre | Labels et réseaux | 2020 | 1 |
| Valo écriture contem | Pluridisciplinaire | Aide au projet | 2019-2025 | 358 |
| Valorisation arts visuels | Arts visuels | Aide au projet | 2019 | 10 |
| Valorisation AV | Arts visuels | Aide au projet | 2020-2024 | 9 |
Dispositifs identifiés par leur code d’activité Chorus dans les données essentielles des conventions de subvention (programme 131). Le classement par discipline et type d’aide est documenté dans la méthodologie.