Régions
Répartition territoriale des crédits recensés, selon la région de versement des aides, année par année. L’Île-de-France concentre les crédits centraux du programme 131 versés aux grands opérateurs nationaux.
Périmètre : Ministère de la Culture — programme 131, 2019-2025 · à propos des sources
Carte des crédits 2025
Montants engagés 2025 par région de versement — outre-mer à gauche, échelle relative au maximum régional.
Aucune aide≤ 15 % du max.≤ 35 % du max.≤ 60 % du max.> 60 % du max.
Survoler une région pour le détail, cliquer pour la sélectionner. Les montants sont rattachés à la région de versement, qui peut différer du siège de la structure bénéficiaire. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le tableau ci-dessous.
Toutes les régions en 2025
Montants, nombre d'aides, structures distinctes et répartition par discipline.
| Région | Montant 2025 | Aides | Structures | Par discipline |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 151 M€ | 1 273 | 952 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 102 M€ | 529 | 405 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 61 M€ | 760 | 516 | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 47,1 M€ | 555 | 405 | |
| Grand-Est | 41 M€ | 497 | 355 | |
| Occitanie | 39,9 M€ | 613 | 438 | |
| Hauts-de-France | 33,2 M€ | 476 | 296 | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 22,2 M€ | 356 | 257 | |
| Normandie | 21,8 M€ | 328 | 211 | |
| Pays-de-la-Loire | 21,5 M€ | 373 | 263 | |
| Bretagne | 20,5 M€ | 371 | 274 | |
| Centre-Val de Loire | 15,9 M€ | 215 | 143 | |
| La Réunion | 8,2 M€ | 129 | 93 | |
| Martinique | 2,4 M€ | 121 | 82 | |
| Guadeloupe | 1,6 M€ | 84 | 64 | |
| Guyane | 1,4 M€ | 73 | 49 | |
| Mayotte | 754 k€ | 46 | 26 | |
| Nouvelle-Calédonie | 442 k€ | 35 | 5 | |
| Corse | 245 k€ | 19 | 17 | |
| Saint-Martin | 61 k€ | 5 | 4 | |
| Non renseigné | 50 k€ | 10 | 0 | |
| Polynésie française | 36 k€ | 3 | 0 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 22 k€ | 3 | 3 |
CirqueThéâtreDanseMarionnetteArts de la rueMusiqueArts visuelsPluridisciplinaireTransversal