Régions
Répartition territoriale des crédits du programme 131, selon la région de versement des aides, montants cumulés 2019-2025. L’Île-de-France concentre les crédits centraux versés aux grands opérateurs nationaux.
Carte des crédits
France métropolitaine — montants cumulés 2019-2025, échelle par quintiles.
Chargement de la carte…
Survoler une région pour le détail. Les montants sont rattachés à la région de versement, qui peut différer du siège de la structure bénéficiaire.
Outre-mer et autres territoires
- La Réunion34 M€788 aides
- Martinique18,1 M€716 aides
- Guadeloupe10,6 M€532 aides
- Guyane9,2 M€494 aides
- Mayotte4,1 M€209 aides
- Nouvelle-Calédonie2,8 M€263 aides
- Polynésie française499 k€15 aides
- Saint-Pierre-et-Miquelon182 k€29 aides
- Saint-Martin162 k€18 aides
Toutes les régions
Montants, nombre d'aides, structures distinctes et répartition par discipline.
| Région | Montant | Aides | Structures | Par discipline |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 1,36 Md€ | 8 918 | 2 252 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 541 M€ | 3 677 | 968 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 412 M€ | 4 738 | 1 126 | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 311 M€ | 3 404 | 940 | |
| Grand-Est | 271 M€ | 3 228 | 796 | |
| Occitanie | 262 M€ | 4 055 | 1 072 | |
| Hauts-de-France | 217 M€ | 2 982 | 761 | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 145 M€ | 2 347 | 566 | |
| Normandie | 143 M€ | 1 949 | 512 | |
| Bretagne | 140 M€ | 2 304 | 660 | |
| Pays-de-la-Loire | 138 M€ | 2 353 | 727 | |
| Centre-Val de Loire | 104 M€ | 1 503 | 401 | |
| La Réunion | 34 M€ | 788 | 217 | |
| Martinique | 18,1 M€ | 716 | 212 | |
| Guadeloupe | 10,6 M€ | 532 | 170 | |
| Guyane | 9,2 M€ | 494 | 148 | |
| Mayotte | 4,1 M€ | 209 | 50 | |
| Nouvelle-Calédonie | 2,8 M€ | 263 | 7 | |
| Corse | 1,8 M€ | 87 | 39 | |
| Non renseigné | 1,1 M€ | 149 | 1 | |
| Polynésie française | 499 k€ | 15 | 1 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 182 k€ | 29 | 14 | |
| Saint-Martin | 162 k€ | 18 | 6 |
CirqueThéâtreDanseMarionnetteArts de la rueMusiqueArts visuelsPluridisciplinaireTransversal