Structures / fiche
LE PRINTEMPS DES COMEDIENS
Aussi connue sous : ASS LE PRINTEMPS DES COMEDIENS
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 342960952
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.04Z
- Date de création
- 01/01/1987
- Adresse
- 178 RUE DE LA CARRIERASSE, 34090 MONTPELLIER
- Région
- Occitanie
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Compagnie
Aides par année
Montants annuels engagés, toutes sources recensées confondues.
Subventions publiques recensées
19 aides recensées, toutes sources confondues — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides du programme 131 documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Source | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 470 000 € | |
| 2024 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | Ministère de la Culture | 55 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 15 000 € | |
| 2023 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 470 000 € | |
| 2023 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 75 000 € | |
| 2023 | Cie théâtre conv | Conventionnement | Théâtre | Ministère de la Culture | 50 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | Ministère de la Culture | 40 000 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 15 000 € | |
| 2022 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 440 000 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | Ministère de la Culture | 90 000 € | |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 45 000 € | |
| 2021 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 350 000 € | |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | Ministère de la Culture | 260 000 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | Ministère de la Culture | 70 000 € | |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 45 000 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 390 000 € | |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 30 000 € | |
| 2019 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 199 700 € | |
| 2019 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 20 300 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), recensement des aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2026, base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Toutes les sources · Méthodologie.