Structures / fiche
PETITS COMEDIENS DE CHIFFONS
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 780250726
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/01/1900
- Adresse
- 25 RUE DU PETIT BOIS, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- Région
- Grand Est
- Tranche d'effectifs
- 3 à 5 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés, toutes sources recensées confondues.
Subventions publiques recensées
21 aides recensées, toutes sources confondues — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides du programme 131 documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Source | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 326 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 30 000 € | |
| 2024 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | Ministère de la Culture | 20 000 € | |
| 2023 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 266 000 € | |
| 2023 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | Ministère de la Culture | 60 000 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 30 000 € | |
| 2023 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | Ministère de la Culture | 20 000 € | |
| 2022 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 265 700 € | |
| 2022 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | Ministère de la Culture | 50 000 € | |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 20 000 € | |
| 2021 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 235 700 € | |
| 2021 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 162 000 € | |
| 2021 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 27 000 € | |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 20 000 € | |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 4 000 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 197 472 € | |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | Ministère de la Culture | 20 000 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 10 000 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 8 228 € | |
| 2019 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | Ministère de la Culture | 205 700 € | |
| 2019 | Cie marionnettes proj | Aide au projet | Marionnette | Ministère de la Culture | 10 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), recensement des aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2026, base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Toutes les sources · Méthodologie.