Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA COMPAGNIE L AURORE | 442642989 | — | LA REOLE | — | 6 k€ |
| LA COMPAGNIE LA LOUVE | 811323864 | — | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | — | — |
| LA COMPAGNIE LA PRESIDENTE A EU 19 | 809408982 | — | AUBUSSON | — | — |
| LA COMPAGNIE LES DISSOLVANTES | 749846218 | — | LILLE | — | — |
| LA COMPAGNIE LES PAILLETTES N'Y SONT POUR RIEN | 850577024 | — | CHARLY | — | — |
| LA COMPAGNIE MAGIQUE CIRCONSTANCIELLE | 807679535 | — | BEGLES | — | 50 k€ |
| LA COMPAGNIE MICROSCOPIQUE | 848512885 | — | TOULON | — | — |
| LA COMPAGNIE NINE SPIRIT | 487925752 | — | MARSEILLE | — | — |
| LA COMPAGNIE NOVA | 502853112 | — | BAGNOLET | — | 110 k€ |
| La Compagnie OTEP | 903783835 | — | KOUROU | — | 50 k€ |
| LA COMPAGNIE POLE POLE | 930261110 | — | PARIS | — | 142 k€ |
| LA COMPAGNIE PREFABRIQUEE | 530105378 | — | ANSACQ | — | — |
| La compagnie s'appelle reviens | 440486462 | — | DUNKERQUE | — | 170 k€ |
| LA COMPAGNIE SANS LETTRES | 822881090 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| LA COMPAGNIE TOUT FOULKAN | 882552631 | — | LE BOUSCAT | — | 9 k€ |
| LA COMPAGNIE UN PEU BEAUCOUP ETC | 908533706 | — | LES AVIRONS | — | 2 k€ |
| LA COMPAGNIE ZAI | 823149133 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | — |
| LA CONDITION PNEUMATIQUE | 824883375 | — | EYMOUTIERS | — | — |
| LA CONFISERIE | 853243038 | — | MARSEILLE | — | — |
| LA CONSTELLATION | 443216437 | — | GRIGNY | — | — |
| LA COOPERATIVE | 790906507 | — | PARIS | — | 95 k€ |
| LA COOPERATIVE | 751208612 | — | COURCON | — | — |
| LA COUPE D OR THEATRE DE ROCHEFORTLieu | 781328331 | Pluridisciplinaire | ROCHEFORT | SC | 183 k€ |
| LA COUR DES ARTS | 527510721 | — | TULLE | — | 4 k€ |
| LA COUR DES CONTES | 809525827 | — | PARIS | — | — |
| LA COURNEUVE | 219300274 | — | LA COURNEUVE | — | 18 k€ |
| LA COURROIE | 500671524 | — | ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | — | — |
| La Crapule | 827892688 | — | LA PENNE-SUR-HUVEAUNE | — | 25 k€ |
| La Crevette-Mante | 893816868 | — | CAEN | — | — |
| La CriAtura | 508023355 | — | MARSEILLE | — | — |
| LA CRIEE | 808191464 | — | DOUARNENEZ | — | — |
| LA CROISEE - RENCONTRES PROFESSIONNELLES EN HAUTS DE FRANCELieu | 924207624 | Pluridisciplinaire | CREIL | SC | 20 k€ |
| LA CRUE | 905113403 | — | LAVERCANTIERE | — | 10 k€ |
| LA DAME D ANGLETERRE | 529467391 | — | BRIGNON | — | 10 k€ |
| LA DECOUPE | 840649206 | — | REZE | — | 10 k€ |
| LA DERNIERE MAISON DU VILLAGE | 889248175 | — | BESANCON | — | — |
| LA DIANE FRANCAISE | 838844314 | — | BAGNOLET | — | — |
| LA DIGITALE | 913456232 | — | BELLAC | — | 5 k€ |
| LA DISTILLERIE | 424785392 | — | AUBAGNE | — | 24 k€ |
| LA DISTRIBUTION DU SENSIBLE | 809112287 | — | MARSEILLE | — | — |
| La Fabrica Spectacles | 794220962 | — | PARIS | — | — |
| LA FABRIKS | 395059959 | — | MARSEILLE | — | — |
| LA FABRIQUE | 497964130 | — | LILLE | — | — |
| LA FABRIQUE A REVES | 508301983 | — | LE FOUSSERET | — | 15 k€ |
| LA FABRIQUE DE LA DANSE | 824403075 | — | PARIS | — | — |
| LA FABRIQUE DES POSSIBLES | 879243236 | — | FLAVIAC | — | 35 k€ |
| LA FABRIQUE JASPIR | 534870639 | — | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | — | — |
| LA FABRIQUE MADE IN BAGNOLET | 802113225 | — | BAGNOLET | — | — |
| LA FACE B | 882935638 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| LA FACTORINE | 813545746 | — | NANCY | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.