Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ART POWER | 523913168 | — | LE VAUCLIN | — | 40 k€ |
| ART PRESS | 318025715 | — | AVESNELLES | — | — |
| ART SCENICUM | 421243502 | — | MONTFORT-SUR-ARGENS | — | 2 k€ |
| ART SONIC ASSO | 422210724 | — | BRIOUZE | — | 5 k€ |
| ART TEMOIN | 414718031 | — | PARIS | — | — |
| ART TOUT CHAUD | 392271474 | — | AMIENS | — | 10 k€ |
| ART VIVANT | 444281851 | — | LECTOURE | — | — |
| ART VIVANT ET PAYSAGE | 923928782 | — | MONT-SAINT-AIGNAN | — | 2 k€ |
| ART ZOYD 3 | 308922012 | — | VALENCIENNES | — | 125 k€ |
| ART-VIFF | 849375746 | — | MARSEILLE | — | — |
| ART'KADEMIE | 853402683 | — | LONGJUMEAU | — | — |
| ART'LAMBIC | 850620691 | — | LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE | — | — |
| ART&FACT | 792371056 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 25 k€ |
| ARTAGON | 808212849 | — | PANTIN | — | 190 k€ |
| ARTBORETUM | 443527932 | — | ARGENTON-SUR-CREUSE | — | — |
| Artcena | 388948309 | — | PARIS | — | 3,9 M€ |
| Artchipel (L') - Scène Nationale de GuadeloupeLieu | 408372035 | Pluridisciplinaire | BASSE-TERRE | SN | 600 k€ |
| ARTCONTINU | 913465258 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| ARTCORPS | 797616075 | — | LE TAMPON | — | — |
| ARTECHANGES | 537679151 | — | PELISSANNE | — | 3 k€ |
| ARTEFACT PRL | 399054105 | — | STRASBOURG | — | 40 k€ |
| ARTEFACTDANSE | 380205989 | — | MONTPELLIER | — | — |
| ARTEFAKT | 484527072 | — | LE TAMPON | — | 9 k€ |
| ARTELINEA | 422973719 | — | MANDAGOUT | — | — |
| ARTEM GOLOSHCHAPOV | 940443039 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| ARTEM&CETERA | 830225009 | — | ANGOULEME | — | — |
| ARTEMA | 882115306 | — | BASSE-TERRE | — | 10 k€ |
| ARTENREEL | 478407968 | — | STRASBOURG | — | 8 k€ |
| Artfactories | 419660444 | — | TOULOUSE | — | — |
| ARTHUR FRANCIETTA | 789072998 | — | DUCOS | — | — |
| ARTHUR LARIE | 878377399 | — | MARSEILLE | — | — |
| ARTHUR ROBERT-TAUZIA | 883061913 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| ARTIFICE (Compagnie L')Lieu | 379185903 | Pluridisciplinaire | DIJON | SC | 197 k€ |
| ARTIFICES (Association) | 810364075 | — | SAMPIGNY-LES-MARANGES | — | 50 k€ |
| ARTIMUSE | 900480948 | — | SAINTE-ANNE | — | — |
| ARTINCIDENCE (Association) | 450949680 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 80 k€ |
| ARTISTES CREATEURS DANS LES DOMAINES DU THEATRE, RECHERCHE, INNOVATION CULTURELLE, EDUCATIVE ET SPECTACLE VIVANT | 442404927 | — | CRETEIL | — | — |
| ARTISTES EN RESIDENCE | 529039356 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 30 k€ |
| ARTISTES ET ASSOCIES | 438009789 | — | BIARRITZ | — | 7 k€ |
| ARTISTIQUE LA RIVIERE QUI MARCHE (Collectif) | 520467796 | — | REIMS | — | — |
| ARTLife | 749852364 | — | MONTREUIL | — | — |
| ARTMAYAGE REUNION | 502329667 | — | SAINT-DENIS | — | 22 k€ |
| ARTO - FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE | 352885602 | — | RAMONVILLE ST AGNE | — | 60 k€ |
| Artonik | 398238907 | — | MARSEILLE | — | — |
| ARTPENTE | 924327042 | — | LES AVIRONS | — | — |
| ARTS ATTACKLieu | 413506486 | Musique | CAEN | SMAC | 268 k€ |
| ARTS AU PLURIAILES | 824944599 | — | BAIE-MAHAULT | — | 12 k€ |
| ARTS DIFFUSION | 378422810 | — | GENTILLY | — | 30 k€ |
| ARTS EN RESIDENCE - RESEAU NATIONAL | 538455627 | — | RENNES | — | 100 k€ |
| Arts et Cités | 505225052 | — | ANTONY | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.