Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTROPI | 488310392 | — | NANTES | — | — |
| ASYMIX CHATEAU DE VALENCAY | 253609929 | — | VALENCAY | — | — |
| ASYMIX CONSERVATOIRE NATIONAL LYON | 256901398 | — | LYON | — | — |
| ATARRAYA PRODUCTIONS | 808276158 | — | TOULOUSE | — | — |
| ATELIER # 808080 | 521069377 | — | INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE | — | — |
| ATELIER 212 | 525119335 | — | LE TAMPON | — | — |
| ATELIER AMSTERDAM | 924532633 | — | SETE | — | — |
| ATELIER ANNA WEILL | 385037213 | — | POITIERS | — | — |
| ATELIER BLETTERIE | 751637497 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| ATELIER CHAMOTHE | 923928824 | — | LIMOGES | — | — |
| ATELIER DE MUSIQUE DU HAVRE | 324166743 | — | LE HAVRE | — | — |
| ATELIER DES POSSIBLES | 790244784 | — | PLOUGASNOU | — | — |
| ATELIER EXB | 443509872 | — | PARIS | — | — |
| Atelier Hors Champ | 448902312 | — | LE MANS | — | — |
| ATELIER HVO CONSERVATION | 847898228 | — | POITIERS | — | — |
| ATELIER HYPH | 835125279 | — | MARSEILLE | — | — |
| ATELIER INITIATIVE ARTIST ET ARTISANALE | 493701403 | — | ROQUEFORT | — | — |
| ATELIER INTERNAT MAITRISE OEUVR URBAIN | 334514999 | — | CERGY | — | — |
| ATELIER JULIEN FILHOL | 831017249 | — | MONTMEYRAN | — | — |
| ATELIER JULIETTE ARNAULT | 824273973 | — | BEAULIEU-LES-LOCHES | — | — |
| ATELIER JULIETTE BOUZOU | 810851972 | — | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | — | — |
| ATELIER MALICOT | 537768111 | — | SABLE-SUR-SARTHE | — | — |
| ATELIER MECANIQUE GENERALE CONTEMPORAINE | 443423934 | — | BORDEAUX | — | — |
| Atelier Mobile | 441944071 | — | STRASBOURG | — | — |
| ATELIER SUR LA RIVIERE | 948863261 | — | GOUFFERN EN AUGE | — | — |
| ATELIER THEATRE ET MUSIQUE | 311178503 | — | NIMES | — | — |
| ATELIER VORACE IMPRESSION SUR ETOFFE | 812292662 | — | VAULX-EN-VELIN | — | — |
| ATELIER.FLAMME | 883040479 | — | MONTREUIL | — | — |
| ATELIER.IN.PLANO | 833488927 | — | PARIS | — | — |
| ATHECIR | 408617132 | — | AULNAY-SOUS-BOIS | — | — |
| Athevains (Les) | 311428650 | — | PARIS | — | — |
| ATLANTIC PRODUCTIONS | 401379862 | — | BORDEAUX | — | — |
| ATLAS, COMPAGNIE VINCENT DUPUY | 907835003 | — | MENNECY | — | — |
| ATOUT MONDE | 444614358 | — | SAINT-CHAMOND | — | — |
| Attention Fragile | 423307206 | — | TOULON | — | — |
| ATTRACTEUR ETRANGE | 789059862 | — | CLERMONT FERRAND | — | — |
| Attraction Céleste | 497647420 | — | AUCH | — | — |
| ATYPIK PRODUCTION-DIFFUSION | 453166803 | — | AVIGNON | — | — |
| AU CHARBONLieu | 378351019 | Musique | NEVERS | SMAC | — |
| AU FIL DES VOIX | 504251158 | — | PARIS | — | — |
| Au Fil du Vent | 447707225 | — | BEAUMONTOIS EN PERIGORD | — | — |
| AU PRE DES ETOILES | 810958181 | — | TACONNAY | — | — |
| Aube (Association L') | 414082586 | — | LIBOURNE | — | — |
| Aubervilliers Bande Comedie - Abc | 343255485 | — | PARIS | — | — |
| AUBIN DE TIENDA DE ROBERT DE | 883282568 | — | LE CHALARD | — | — |
| AUDREY DAZELLE | 837949528 | — | NANTES | — | — |
| AUFFRET PARIS | 878138478 | — | PARIS | — | — |
| AUNE AUTRE CARMEN | 750255978 | — | MARCELLAZ-ALBANAIS | — | — |
| AURA DESIGN | 821969417 | — | PARIS | — | — |
| AURELIA GUY | 832666887 | — | RAZECUEILLE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.