Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION ALLONGE | 904768892 | — | PARIS | — | — |
| ASSOCIATION AMAVADA | 434727517 | — | CAEN | — | — |
| ASSOCIATION AMIENS CINE - FIFAM | 318132842 | — | AMIENS | — | — |
| ASSOCIATION ANAGOGIE | 879292696 | — | MONTPELLIER | — | — |
| ASSOCIATION ANDALOUSE AHLAMBRA | 404185001 | — | AVIGNON | — | — |
| ASSOCIATION ANIAAN | 847606423 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | — |
| ASSOCIATION ANICEA | 483182895 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION ANORA | 788836401 | — | ANGERS | — | — |
| ASSOCIATION ANTRE PEAUXLieu | 383232188 | Arts visuels | BOURGES | CAC | 37 k€ |
| ASSOCIATION APOCES | 813144714 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| ASSOCIATION APOLLONIA | 421007436 | — | STRASBOURG | — | 40 k€ |
| ASSOCIATION ART 3 | 387686157 | — | VALENCE | — | — |
| ASSOCIATION ART CADE | 403695943 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION ART EURO | 414305995 | — | AUBAGNE | — | — |
| ASSOCIATION ART-EXPRESS | 829927573 | — | PANTIN | — | — |
| ASSOCIATION ARTE MARELieu | 447511601 | Pluridisciplinaire | BASTIA | SC | — |
| ASSOCIATION ARTISTIQUE DE REVONNAS (2AR) | 838449908 | — | REVONNAS | — | — |
| ASSOCIATION ARTKWI | 924695273 | — | SAINTE-ANNE | — | 12 k€ |
| Association ASCEN-DANSE | 409054897 | — | MONT-DAUPHIN | — | 5 k€ |
| ASSOCIATION AURELIA | 418936225 | — | MONTPELLIER | — | — |
| ASSOCIATION AVE (ATELIER VAUBAN) | 818921348 | — | BESANCON | — | 7 k€ |
| ASSOCIATION AVEC ENSEMBLE | 923009112 | — | LECCI | — | — |
| ASSOCIATION AXOTOLT | 398316927 | — | SAINT-GENES-CHAMPANELLE | — | — |
| ASSOCIATION B&N | 823655139 | — | NANTES | — | — |
| Association BA ZIQUE | 803418490 | — | TOURCOING | — | 13 k€ |
| ASSOCIATION BAZARNAOM | 428258792 | — | CAEN | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION BIRD | 448541904 | — | MARSEILLE | — | — |
| ASSOCIATION BLEU NUIT | 804531259 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| ASSOCIATION BLOODY ZONE | 539100511 | — | AUDINCOURT | — | — |
| association Bongo | 797393527 | — | DAUMAZAN-SUR-ARIZE | — | — |
| ASSOCIATION BOOMERANG | 853881241 | — | CANET-EN-ROUSSILLON | — | — |
| ASSOCIATION BORDURES | 823834825 | — | LANGON | — | 10 k€ |
| ASSOCIATION BROUHA ART | 497791921 | — | PANTIN | — | — |
| ASSOCIATION C N E A ILieu | 408050490 | Arts visuels | PARIS | CAC | 90 k€ |
| ASSOCIATION C' ETAIT OU C' ETAIT QUAND | 508949476 | — | METZ | — | 5 k€ |
| ASSOCIATION CAMOUFLEUR | 537534695 | — | LILLE | — | 13 k€ |
| Association Cantorama | 789417664 | — | HALLERING | — | — |
| ASSOCIATION CARNAVAL SUD MARTINIQUE | 437957467 | — | SAINT-ESPRIT | — | — |
| ASSOCIATION CASTEL ARTES | 898620992 | — | MIREPOIX | — | 14 k€ |
| ASSOCIATION CDP | 518001243 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| ASSOCIATION CENTRALE 7 | 499586261 | — | SEGRE-EN-ANJOU BLEU | — | — |
| ASSOCIATION CENTRE MANDAPA | 510315658 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| ASSOCIATION CES MESSIEURS SERIEUX | 508821931 | — | DIJON | — | — |
| ASSOCIATION CHAMP LIBRE | 522566686 | — | CHANONAT | — | 6 k€ |
| ASSOCIATION CHATEAU DE SERVIERES | 490935640 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| ASSOCIATION CHEVREFEUILLE | 379295421 | — | RAMONVILLE-SAINT-AGNE | — | 30 k€ |
| ASSOCIATION CHICKASAW | 512919937 | — | GROFFLIERS | — | 5 k€ |
| ASSOCIATION CHIENDENT-THEARTRE | 498224310 | — | LES MEES | — | 21 k€ |
| ASSOCIATION CIE BURNOUT | 788657070 | — | LE PRE-SAINT-GERVAIS | — | 80 k€ |
| ASSOCIATION CINE SPECTACLES | 418705422 | — | PONT-SCORFF | — | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.