Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRAI | 215901224 | — | CAMBRAI | — | — |
| CAMILLE ALICE BERNARD | 898184544 | — | UZERCHE | — | — |
| CAMILLE AYME | 528261571 | — | CHEVRIERES | — | — |
| CAMINO | 879609063 | — | DULLIN | — | — |
| CAMPUS CARAIBEEN DES ARTS | 200022127 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| CANAILLES ROCK ORGANISATION | 347521940 | — | LA MADELEINE | — | — |
| CANNES ATELIER DANSE | 417490273 | — | CANNES | — | — |
| CANOPY EVENT & DESIGN | 900662453 | — | SCHŒLCHER | — | — |
| CANTO CRIOLLO | 794909838 | — | GRANDRIS | — | — |
| CAPELLA SANCTAE CRUCIS | 809938756 | — | LYON | — | — |
| CAPUCINE LAGEAT | 847523867 | — | PARIS | — | — |
| CARACOL (Cie) | 433411113 | — | CHENOVES | — | — |
| CARBET DES BULLES | 792457749 | — | CAYENNE | — | — |
| CARCASSONNE | 211100698 | — | CARCASSONNE | — | — |
| CARLOS KUSNIR | 429459779 | — | PARIS | — | — |
| Carnaboul System | 428203608 | — | PARTHENAY | — | — |
| CARNET ZERO | 850875881 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| Carnivores Cie (Asso. Rions Noir) | 511361875 | — | NANTES | — | — |
| CAROLINA SAQUEL MARTINEZ | 483481172 | — | PARIS | — | — |
| CAROLINE COUSSEAU | 792974065 | — | SALLERTAINE | — | — |
| CAROLINE PICHON | 902361732 | — | DUNKERQUE | — | — |
| Carré blanc | 348658840 | — | AUCH | — | — |
| Carré Vivant | 844687053 | — | QUINSAC | — | — |
| CARREFOUR CULTUREL SAINT PIERRAIS | 523613305 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| CARTOUN SARDINES THEATRE | 325396299 | — | MARSEILLE | — | — |
| CASSANDRE (Compagnie) | 530750652 | — | LYON | — | — |
| CASSIOPEE | 479533770 | — | PARIS | — | — |
| Castafiore | 379491848 | — | GRASSE | — | — |
| CASTELNAU-LE-LEZ | 213400575 | — | CASTELNAU-LE-LEZ | — | — |
| CASTRIES | 213400583 | — | CASTRIES | — | — |
| CASUS DELIRES | 448385351 | — | REDON | — | — |
| CATHERINE DUPONT | 845325125 | — | BEAUSSAIS-SUR-MER | — | — |
| Catherine Hubeau (Compagnie) | 404110629 | — | PARIS | — | — |
| CAVALCADE PRODUCTION | 841161979 | — | LE RUSSEY | — | — |
| Cavale (La) | 520845355 | — | LILLE | — | — |
| CC ARBOIS, POLIGNY, SALINS, COEUR DU JURA | 200071595 | — | POLIGNY | — | — |
| CC ARDECHE RHONE COIRON | 200071405 | — | CRUAS | — | — |
| CC COEVRONS | 200033298 | — | EVRON | — | — |
| CC COLOMBEY ET SUD TOULOIS | 245400510 | — | COLOMBEY-LES-BELLES | — | — |
| CC DU GRAND AUTUNOIS MORVAN | 200070530 | — | AUTUN | — | — |
| CC DU HAUT BEARNLieu | 200067262 | Pluridisciplinaire | OLORON-SAINTE-MARIE | SC | — |
| CC DU PAYS DE BITCHE | 200069441 | — | BITCHE | — | — |
| CC DU RHONE AUX GORGES DE L'ARDECHE | 240700864 | — | BOURG-SAINT-ANDEOL | — | — |
| CC DU VAL DE DROME EN BIOVALLEE | 242600252 | — | EURRE | — | — |
| CC EST DE LA SOMME | 200070985 | — | EPPEVILLE | — | — |
| CC GORGES CAUSSES CEVENNES | 200069151 | — | FLORAC TROIS RIVIERES | — | — |
| CC HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE | 200066744 | — | USSEL | — | — |
| CC L'ERNEELieu | 245300355 | Arts de la rue | ERNEE | CNAREP | — |
| CC MAREMNE ADOUR COTE SUD | 244000865 | — | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | — | — |
| CC MONTS, RANCE ET ROUGIER | 200067163 | — | BELMONT-SUR-RANCE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.