Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| BARONS PAPILLOM SNEAKERS | 824520035 | — | PARIS | — | — |
| BASALT SONS ET CURIOSITES | 414191544 | — | RENNES | — | 20 k€ |
| Bascule (Théâtre) | 433829280 | — | PERCHE-EN-NOCE | — | 4 k€ |
| BASIL TRASCH | 892896598 | — | LA RICHE | — | — |
| Basse Cour (Collectif La) | 491532073 | — | NIMES | — | — |
| BASSE TERRE | 219711058 | — | BASSE-TERRE | — | — |
| BASSES REUNIES (Les) | 438460818 | — | VANNES | — | — |
| BASSES-HUTTES PATRIMOINE VIVANT | 923653380 | — | ORBEY | — | 23 k€ |
| BASTIA | 212000335 | — | BASTIA | — | — |
| Bateau Feu (Le), Scène Nationale DunkerqueLieu | 384346672 | Pluridisciplinaire | DUNKERQUE | SN | 690 k€ |
| BATOUDE CTRE ARTS CIRQUE RUE | 509431441 | — | BEAUVAIS | — | 63 k€ |
| BAUBO | 898620745 | — | BOISSIERES | — | — |
| BAYEUX | 211400478 | — | BAYEUX | — | 10 k€ |
| BAZAR (Théâtre) | 803654748 | — | LES AVIRONS | — | 16 k€ |
| BAZOOKA (La) | 444497424 | — | LE HAVRE | — | 80 k€ |
| BB ENTERPRISE | 881717037 | — | BORDEAUX | — | — |
| BBB CENTRE D'ARTLieu | 392477592 | Arts visuels | TOULOUSE | CAC | 75 k€ |
| BD BOUM | 384835690 | — | BLOIS | — | — |
| BE BOP | 399524867 | — | LE MANS | — | — |
| BEA RECO | 884511130 | — | PARIS | — | — |
| BEATRICE LEITONAITE | 887995405 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| Beatus (Ensemble) | 482333804 | — | USSEL | — | — |
| BEAU GESTE | 323199331 | — | VAL DE REUIL | — | 15 k€ |
| BEAU MONDE (Le) - CIE Y JAULIN | 340106996 | — | POUGNE-HERISSON | — | — |
| BEAUREG'ART | 814669065 | — | VILLIERS-SUR-MARNE | — | — |
| BEAUSOLEIL | 210600128 | — | BEAUSOLEIL | — | 5 k€ |
| BEAUTOUR JOHN - CIRQUE FRANCO ITALIEN | 411551021 | — | LUSSANT | — | — |
| BEAUVAIS | 216000562 | — | BEAUVAIS | — | — |
| BEAUX-CHAMPS | 797592276 | — | PARIS | — | 35 k€ |
| BEAVER DAM | 794334375 | — | ANNECY | — | — |
| BECARRE PRODUCTION | 794349563 | — | SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE | — | — |
| BECOZE | 797400306 | — | STRASBOURG | — | — |
| BEFANDLOVE | 810873505 | — | AVIGNON | — | — |
| Begat Association | 402562581 | — | GREOUX-LES-BAINS | — | 84 k€ |
| BEINA | 751110891 | — | ARCUEIL | — | 15 k€ |
| BELANGER DORIA | 882062581 | — | PARIS | — | — |
| Bélé Bélé | 818627861 | — | REZE | — | 6 k€ |
| BELFORT | 219000106 | — | BELFORT | — | 10 k€ |
| BELKA | 527924781 | — | LYON | — | 8 k€ |
| Belle Meuniere (la) | 387912496 | — | HERISSON | — | 165 k€ |
| Belle Orange (La) | 811476795 | — | TOURS | — | — |
| Belle Trame (La) | 802718049 | — | ANNONAY | — | — |
| BELLEDONNE PARIS | 838893501 | — | PONT-SAINTE-MARIE | — | — |
| BELLEVUE | 899727135 | — | DOUARNENEZ | — | — |
| BENJAMIN BENMOYAL SAS | 879951721 | — | PARIS | — | — |
| Benjamin Expert | 795291020 | — | ANIZY-LE-GRAND | — | — |
| BENJAMIN MOULY | 819220914 | — | MARSEILLE | — | — |
| BENOIT POUPLARD | 449392133 | — | GENNES-VAL-DE-LOIRE | — | 6 k€ |
| BEOTIEN (Le) | 788748663 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| BERENICE NOUVEL | 920608288 | — | NANTES | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.