Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL/GER | 829187855 | — | PARIS | — | — |
| ALBERT CLERMONT | 484998109 | — | COUDEKERQUE-BRANCHE | — | — |
| ALCHIMIE | 535366835 | — | CAYENNE | — | — |
| ALCHIMIE | 813425683 | — | ROUEN | — | — |
| ALCHYMERE (Compagnie) | 492703517 | — | SAINT-JUERY | — | — |
| ALEGRIA | 813477338 | — | LE LAMENTIN | — | — |
| Alegria Kryptonite | 500186523 | — | MONTPELLIER | — | — |
| ALEX CHEVALIER | 800796054 | — | BORT-LES-ORGUES | — | — |
| ALEXANDRA GOINVIC | 848853511 | — | LE RELECQ-KERHUON | — | — |
| ALEXANDRE BLANC | 844643387 | — | PARIS | — | — |
| ALEXANDRE CREZE | 889636494 | — | UZEL | — | — |
| ALEXANDRE DOUCET | 517741732 | — | ROTS | — | — |
| ALEXANDRE LABRUYERE | 800909459 | — | LILLE | — | — |
| ALEXIS NIVELLE | 493694111 | — | LAMBERSART | — | — |
| ALFORTVILLE | 219400025 | — | ALFORTVILLE | — | — |
| ALICE GROUPE ARTISTIQUE | 414771857 | — | NANTES | — | — |
| ALICE GUIRAUD-MILANDRE | 904173168 | — | TOURS | — | — |
| ALICE NICOLAS | 892121930 | — | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | — | — |
| ALICIA ZATON | 804377356 | — | PARIS | — | — |
| ALINE LAFOLLIE | 520834078 | — | ARRAS | — | — |
| ALL'STYLE | 753925270 | — | ALES | — | — |
| ALLAN STEPHENS | 447615733 | — | MOUEN | — | — |
| ALLEGRI ENSEMBLE DE SOLISTES | 532326428 | — | REIMS | — | — |
| ALLIANCE CINE CARAIBES | 805090602 | — | LE GOSIER | — | — |
| ALLIANCE FRANCAISE DE CAYENNE | 498171818 | — | CAYENNE | — | — |
| ALLIANCE FRANCAISE DES DESIGNERS | 481486389 | — | PARIS | — | — |
| ALMA EXPRESSION | 533803318 | — | CERET | — | — |
| ALMA MAHLER KAMMERORCHESTER | 829766211 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| ALMAWT MUSIC | 890343387 | — | MAMOUDZOU | — | — |
| ALOUICE | 489746644 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
| Alpes concerts - Cie Kadavresky | 441849049 | — | FONTANIL-CORNILLON | — | — |
| ALPHONSE MAITREPIERRE | 850108630 | — | PANTIN | — | — |
| ALTER CITES | 058201526 | — | ANGERS | — | — |
| ALTEREGO (X) | 878277227 | — | ANNECY | — | — |
| ALTERNATIVES | 523555845 | — | OBERHAUSBERGEN | — | — |
| ALTERRE | 832239941 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | — |
| ALTIPLANO | 829293422 | — | MARSEILLE | — | — |
| AMA (Compagnie) | 833424260 | — | ROUEN | — | — |
| AMAJE | 815345863 | — | BAIE MAHAULT | — | — |
| AMICALE LAIQUE | 447912742 | — | SAINT-ELOY-LES-MINES | — | — |
| AMIS DE L'ACHERON (Les) | 827620824 | — | NANCY | — | — |
| AMIS DES ORGUES DU HAUT-JURA | 491591905 | — | HAUTS DE BIENNE | — | — |
| AMZEZ NEVEZ CTRE REGIONAL CULTURE | 315748236 | — | PLOEMEUR | — | — |
| AN NOU KOMBAT ANSAMN TOUT INEGALITE DI JODLA | 401525241 | — | KOUROU | — | — |
| AN TI SIK | 528178379 | — | LE MORNE-VERT | — | — |
| ANA PAULA MATHIAS | 902976562 | — | MONTRICHARD VAL DE CHER | — | — |
| ANAIS CHAPPELET | 892916008 | — | FEYZIN | — | — |
| ANAÏS VEIGNANT | 814267142 | — | L'ILE-D'YEU | — | — |
| ANCENIS-SAINT-GEREON | 200083228 | — | ANCENIS-SAINT-GEREON | — | — |
| ANCOATS | 849734850 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.