Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE VARENNES JARCY | 219106317 | — | VARENNES-JARCY | — | 5 k€ |
| COMMUNE DE VILLAINES LES ROCHERS | 213702715 | — | VILLAINES-LES-ROCHERS | — | 15 k€ |
| COMMUNE DE VILLEURBANNE | 216902668 | — | VILLEURBANNE | — | 20 k€ |
| COMMUNE DES AVIRONS | 219740016 | — | LES AVIRONS | — | — |
| COMMUNE DU BOURGET | 219300134 | — | LE BOURGET | — | 12 k€ |
| COMMUNE DU CARBET | 219722048 | — | LE CARBET | — | — |
| COMMUNE DU LAMENTIN EN GUADELOUPE | 219711157 | — | LAMENTIN | — | — |
| COMMUNE DU LORRAIN | 219722147 | — | LE LORRAIN | — | — |
| COMMUNE DU PORT | 219740073 | — | LE PORT | — | — |
| COMMUNE DU PRECHEUR | 219722196 | — | PRECHEUR | — | — |
| COMMUNE PONTAULT COMBAULT | 217703735 | — | PONTAULT-COMBAULT | — | — |
| COMPAGNIE "EN CHEMINS" | 799642244 | — | PARIS | — | — |
| COMPAGNIE (1) PROMPTU | 827578287 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 40 k€ |
| COMPAGNIE 0 10 | 503431751 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE 1% ARTISTIQUE | 843613175 | — | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | — | — |
| COMPAGNIE 147 | 881800817 | — | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | — | — |
| COMPAGNIE 2052 | 792788234 | — | RENNES | — | 45 k€ |
| COMPAGNIE 22 | 814069373 | — | METZ | — | — |
| COMPAGNIE 25 | 828726950 | — | TOULOUSE | — | — |
| COMPAGNIE 2NDE NATURE | 845319557 | — | PARIS | — | 110 k€ |
| COMPAGNIE 303 | 851007229 | — | LYON | — | — |
| COMPAGNIE 411 PIERRES | 804479988 | — | SAINT-DENIS | — | 12 k€ |
| COMPAGNIE 55 | 798112710 | — | FAY-AUX-LOGES | — | — |
| COMPAGNIE 7 ANS PLUS TARD | 828139980 | — | VALENCIENNES | — | — |
| COMPAGNIE 7EME SOL | 529246019 | — | BORDEAUX | — | — |
| COMPAGNIE A TIRE-D'AILE | 798163184 | — | PARIS | — | — |
| COMPAGNIE A ZELDIN | 911439016 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| COMPAGNIE ABERASH | 800473829 | — | SAINT-DENIS | — | 2 k€ |
| COMPAGNIE AH | 438321143 | — | LOPERHET | — | — |
| COMPAGNIE AKOUSTHEA | 441238557 | — | ORLEANS | — | 30 k€ |
| COMPAGNIE AKTE | 432128148 | — | LE HAVRE | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE ALKIMIA | 923365001 | — | SURESNES | — | — |
| COMPAGNIE ALORS C'EST QUOI ? | 810831206 | — | CARANTEC | — | — |
| COMPAGNIE AMARANTA | 524554987 | — | DIJON | — | — |
| Compagnie Amare | 912620853 | — | LILLE | — | — |
| Compagnie Amonine | 815276035 | — | SANNOIS | — | 28 k€ |
| COMPAGNIE ANONYME | 390978484 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| COMPAGNIE ANTIPODES | 433883667 | — | NICE | — | 6 k€ |
| Compagnie Ar (Alice Rende) | 921694923 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
| COMPAGNIE ARLEQUIN DES ETOILES | 482918190 | — | FOIX | — | — |
| COMPAGNIE ART MOUV' | 413562364 | — | BASTIA | — | 8 k€ |
| COMPAGNIE ART-TRACK | 798796074 | — | LILLE | — | 45 k€ |
| COMPAGNIE ASPHALTE | 449270701 | — | LE NEUBOURG | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE ATLATL | 811170356 | — | SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE | — | — |
| COMPAGNIE ATTRAPE SOURIRE | 530718311 | — | MONTLUCON | — | 22 k€ |
| COMPAGNIE AU BORD DE LA NUIT | 752339754 | — | LAFRANCAISE | — | — |
| COMPAGNIE AUTRE LIGNE | 898792940 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| COMPAGNIE AUTRE MI NA | 449401942 | — | MONTPELLIER | — | — |
| COMPAGNIE AVANT L'AVERSE | 889091278 | — | CHARTRES | — | — |
| COMPAGNIE AYOBA | 878484922 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.