Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCERTS DE VOLLORE | 338981335 | — | VOLLORE-VILLE | — | 15 k€ |
| CONCERTS LAMOUREUX | 784340036 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| Concordance Des Temps (La) | 431853100 | — | GENTILLY | — | 50 k€ |
| CONFER | 827595836 | — | BEGLES | — | — |
| CONFLUENCE | 481495380 | — | NANTES | — | 32 k€ |
| CONFLUENCES - TERROIR D'EFFERVESCENCE - NATURE CULTURE BIODIVERSITE | 852862705 | — | VIX | — | — |
| CONFORT MENTAL | 837981380 | — | PARIS | — | — |
| CONNECT | 822592366 | — | NANTES | — | — |
| CONNEXE SPHERE | 491411575 | — | PARIS | — | — |
| CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE | 239710015 | — | BASSE-TERRE | — | — |
| CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES | 180005019 | — | ROCHEFORT | — | — |
| CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE DE GUYANE | 289730053 | — | CAYENNE | — | 20 k€ |
| CONSERVATOIRE DES ARTS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE | 200031110 | — | NOUMEA | — | — |
| CONSONANCE | 524990744 | — | TOURS | — | 12 k€ |
| CONSTELLATION | 752114512 | — | SAINT-DENIS | — | — |
| CONTE LA D'SSUS | 429576119 | — | NOYON | — | — |
| CONTEMP ' DANSE | 518184890 | — | SAINTE-LUCE | — | — |
| CONTES ET RENCONTRES | 448737130 | — | NYONS | — | — |
| CONTOUR PROGRESSIF | 449839836 | — | LILLE | — | 80 k€ |
| CONTRA | 877696658 | — | PARIS | — | — |
| CONTRASTE PRODUCTIONS | 513179952 | — | PARIS | — | — |
| Contre jour centre choregraphique national de Franche Comte à BelfortLieu | 383729613 | Danse | BELFORT | CCN | 660 k€ |
| CONTRE Z UT | 443640255 | — | GRAY | — | — |
| CONTRE-COURANT | 513945063 | — | TOULOUSE | — | 15 k€ |
| CONTRE-FEU | 893306035 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| COODEMARRAGE.53 | 450982830 | — | CHANGE | — | — |
| COOL STUDIO | 877808709 | — | PARIS | — | — |
| COOP | 799729496 | — | UHART-CIZE | — | 15 k€ |
| COOPERATIVE 326 | 891260606 | — | VANNES | — | 70 k€ |
| COOPERATIVE DE RUE ET DE CIRQUELieu | 481391100 | Pluridisciplinaire | PARIS | SC | 65 k€ |
| COORDIN NATION ENSEIGNANTS ECOLE ART | 439740556 | — | LYON | — | — |
| COPEAU MARTEAU | 843436213 | — | PARIS | — | — |
| COPERNI | 843587874 | — | PARIS 11 | — | — |
| COPIER COLLER | 797947058 | — | NANTES | — | 15 k€ |
| COPIN ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT | 692034283 | — | PARIS | — | — |
| Coque (Théâtre à la)Lieu | 880742671 | Marionnette | HENNEBONT | CNMa | 249 k€ |
| CORALIE LE BORGNE | 882467756 | — | LYON | — | — |
| CORBIE | 218002046 | — | CORBIE | — | — |
| CORDONNERIE (Association Compagnie de La) | 431999606 | — | LYON | — | 80 k€ |
| CORENE CAUBEL | 804851749 | — | TIREPIED-SUR-SEE | — | — |
| CORNERO FREDERIC JACKSON | 488658626 | — | PORT DE BOUC | — | — |
| cornero Rodolphe | 533174843 | — | VALENCE | — | — |
| CORNUCOPIAE | 505244020 | — | TOULON | — | 73 k€ |
| CORPO MATERIAL | 834612061 | — | PARIS | — | — |
| CORPS A SON THEATRE | 394023501 | — | ARCUEIL | — | — |
| CORPS ET ARTS DANCE DISTRICT | 409039641 | — | FENOUILLET | — | — |
| Corps Magnétiques | 884764267 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| CORPS PARADIS | 888784584 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| CORPS/DECORS SCENE DES ARTS DE LA MARIONNETTE | 890508930 | — | LE TEIL | — | 80 k€ |
| CORPUS URBAIN (Le) | 809473671 | — | REIMS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.