Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY FOR NIGHT | 442460564 | — | BESANCON | — | 60 k€ |
| DAYANIS D&V | 890708985 | — | LYON | — | — |
| DCA (Compagnie) - Philippe Decouflé | 330213547 | — | SAINT-DENIS | — | 293 k€ |
| DDDMM | 914780549 | — | VINCENNES | — | 12 k€ |
| DE BEAUX LENDEMAINS | 891673204 | — | SAINT-BRIEUC | — | 17 k€ |
| DE BRUITS ET D'ONDES | 923525638 | — | BILLOM | — | 13 k€ |
| DE CHAIR ET D'OS | 825071509 | — | BORDEAUX | — | 25 k€ |
| DE CORPS ET D ESPRIT | 500608484 | — | LYON | — | — |
| DE L ART | 517842142 | — | NICE | — | 4 k€ |
| DE L AUTRE COTE DU MIROIR | 433615549 | — | STRASBOURG | — | 180 k€ |
| DE PIERRES ET DE BOIS | 808108641 | — | LARGENTIERE | — | 7 k€ |
| DE PROFUNDIS | 810756726 | — | BELFORT | — | — |
| DE-CI DE-LA | 450453816 | — | PELUSSIN | — | — |
| DECIBELS PRODUCTIONS | 491422978 | — | PARIS | — | — |
| DECISIFS (Les) | 479578064 | — | PRASLAY | — | 45 k€ |
| DECK | 894146646 | — | PARIS | — | — |
| Decor Sonore | 338398555 | — | AUBERVILLIERS | — | 89 k€ |
| DECORS & TRADITIONS | 820833614 | — | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | — | — |
| Découverte (Théâtre de la) | 315697904 | — | LILLE | — | — |
| DEDALUS | 535278592 | — | ALBI | — | 25 k€ |
| DEDANS DEHORS | 418317152 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| DeepDawn | 924318819 | — | PARIS | — | — |
| DEFENDRE L'AUBE | 924220809 | — | CAEN | — | 35 k€ |
| DEFORGES EMMANUEL | 879208692 | — | CABRIERES-D'AVIGNON | — | — |
| Defracto (Cie) | 527481295 | — | CLAMART | — | 15 k€ |
| DEGADEZO | 444088546 | — | STRASBOURG | — | — |
| DEGRE 7 | 802811695 | — | AUBERVILLIERS | — | — |
| DELETERE | 791852924 | — | MARSEILLE | — | 12 k€ |
| Delices dada compagnie Pot Aux Roses | 328266051 | — | LES TOURRETTES | — | — |
| DELIT DE FACADE | 530326750 | — | SAINT-LAURENT-LE-MINIER | — | — |
| DELPHINE DENEREAZ | 841006331 | — | MARSEILLE | — | — |
| DELPHINE DERAME | 878690395 | — | THOUARE-SUR-LOIRE | — | 4 k€ |
| DELPHINE DOLLEZ | 538597857 | — | HAGONDANGE | — | 7 k€ |
| DELPHINE SIMONET | 532426459 | — | SAINT-PIERRE | — | 3 k€ |
| DELTA FRANCE ASSOCIATIONS | 808331888 | — | MARSEILLE | — | — |
| DELTAMAX | 814855441 | — | SAINT-ETIENNE | — | 5 k€ |
| DEMOS 84 | 877918235 | — | ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | — | — |
| DEMOSTRATIF | 878685296 | — | STRASBOURG | — | 30 k€ |
| DENAIN | 215901729 | — | DENAIN | — | — |
| DENIS ARINO | 810889329 | — | GIERES | — | — |
| DENOVEMBRE | 879036184 | — | PARIS | — | — |
| DEP BOUCHES-DU-RHONE | 221300015 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| DEP CANTAL | 221500010 | — | AURILLAC | — | 5 k€ |
| DEP COTES-D'ARMOR | 222200016 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| DEP DU VAL-DE-MARNE | 229400288 | — | CRETEIL | — | — |
| DEP ESSONNE | 229102280 | — | EVRY-COURCOURONNES | — | — |
| DEP MAINE ET LOIRE | 224900019 | — | ANGERS | — | — |
| DEP MEURTHE-ET-MOSELLE | 225400019 | — | NANCY | — | — |
| DEP MORBIHAN | 225600014 | — | VANNES | — | — |
| DEP PYRENEES-ORIENTALES | 226600013 | — | PERPIGNAN | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.