Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEP SEINE-ET-MARNE | 227700010 | — | MELUN | — | — |
| DEP SOMME | 228000014 | — | AMIENS | — | 5 k€ |
| DEP TARN | 228100012 | — | ALBI | — | — |
| DEP TERRITOIRE-BELFORTLieu | 229000013 | Arts visuels | BELFORT | CAC | — |
| DEP VAL-D'OISE | 229501275 | — | CERGY | — | 36 k€ |
| DEP VAR | 228300018 | — | TOULON | — | — |
| DEP YVELINES | 227806460 | — | VERSAILLES | — | — |
| DEPARTEMENT DE L ALLIER | 220300016 | — | MOULINS | — | 5 k€ |
| DEPARTEMENT DE LA CREUSE | 222309627 | — | GUERET | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | 223300013 | — | BORDEAUX | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE | 229710017 | — | BASSE-TERRE | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA MAYENNE | 225300011 | — | LAVAL | — | 14 k€ |
| DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME | 227605409 | — | ROUEN | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS | 229300082 | — | BOBIGNY | — | — |
| DEPARTEMENT DES LANDES | 224000018 | — | MONT-DE-MARSAN | — | — |
| DERACINEMOA (Compagnie) | 448884726 | — | METZ | — | 20 k€ |
| DERAIDENZ | 829129733 | — | AVIGNON | — | — |
| Dérézo (Compagnie) | 412627234 | — | BREST | — | 56 k€ |
| Dérive (La) | 895237378 | — | UZERCHE | — | 45 k€ |
| DERNIERE MINUTE' (Compagnie) | 450549126 | — | TOULOUSE | — | 76 k€ |
| Derrière le HublotLieu | 341720621 | Pluridisciplinaire | ASPRIERES | SC | 150 k€ |
| DERRIERE LES FAGOTS | 814670717 | — | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | — | — |
| DES AMIS DU C.E.R.E.A.P. ( CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ESTHETIQUES ET ARTS PLASTIQUES ) | 790270623 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 7 k€ |
| DES CHATEAUX EN L AIR | 789900008 | — | STRASBOURG | — | — |
| DES CHERCHEURS EN DANSE | 510679855 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| DES DEUX MAINSLieu | 411141690 | Musique | CHATEAURENARD | SMAC | 155 k€ |
| DES HOMMES QUI PORTENT ET DES FEMMES QUI TIENNENT | 820164960 | — | SAINT-DENIS-EN-VAL | — | — |
| DES ILS ET DES ELLES | 487769614 | — | LILLE | — | — |
| DES INDIVIDUEES | 751595711 | — | NANTES | — | 18 k€ |
| DES LENDEMAINS QUI CHANTENTLieu | 443446679 | Musique | TULLE | SMAC | 150 k€ |
| Des Lumières et des Ombres | 428765184 | — | CONCARNEAU | — | — |
| DES NIDS DHOM | 814125001 | — | BREST | — | — |
| Des Pas Sages (Compagnie) | 430376152 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| DES RICOCHETS SUR LES PAVES | 538929274 | — | ARCUEIL | — | 25 k€ |
| DES THEATRES DE LA CARTOUCHERIE | 493630248 | — | PARIS | — | — |
| DES TROIS MULETS (Collectif) | 790400816 | — | METZ | — | — |
| DES TROUS DANS LA TETE | 792636029 | — | TOULON | — | — |
| DESACCORDE COMPAGNIE THEATRALE | 491822888 | — | CANNES | — | 25 k€ |
| DESCALES | 893185173 | — | ROUBAIX | — | — |
| DESIGN OCCITANIE | 915323737 | — | SAUSSINES | — | 10 k€ |
| Désirades | 838464790 | — | SEVRIER | — | — |
| DESISLAVA STOILOVA | 517697041 | — | QUESNOY-SUR-DEULE | — | 8 k€ |
| DESMADRE | 922939053 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| DESOBLIQUE | 442962601 | — | LYON | — | 15 k€ |
| DESORDRES | 522826205 | — | PARIS | — | — |
| DET KAIZEN | 819486077 | — | VILLEPREUX | — | 18 k€ |
| Détachement International du Muerto Coco | 517427068 | — | MARSEILLE | — | 25 k€ |
| DETER (DROITS POUR L'ENSEMBLE DU | 818041295 | — | RENNES | — | — |
| DETONNANTES PRODUCTIONS | 853642668 | — | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | — | — |
| DETOUR (Compagnie Du) | 438850604 | — | CLUNY | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.