Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND BUREAU | 520615253 | — | LYON | — | — |
| Grand Ciel - Grand Est | 751325580 | — | VERDUN | — | 20 k€ |
| GRAND CINEMA DU PALAIS DES GLACES | 572062578 | — | PARIS 10 | — | — |
| GRAND COLOSSAL THEATRE | 501423271 | — | MONTREUIL | — | 50 k€ |
| GRAND ECRAN | 379738834 | — | AUBENAS | — | — |
| Grand Gardon Blanc (Le) (prod.) - Galactik Ensemble | 498922970 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| GRAND JETE (Association Le) | 443690128 | — | CLUNY | — | 92 k€ |
| GRAND LOINTAIN | 890902281 | — | NANTES | — | — |
| Grand Magasin (Compagnie) | 325826998 | — | ALFORTVILLE | — | 25 k€ |
| Grand R (Le)Lieu | 394804264 | Pluridisciplinaire | LA ROCHE-SUR-YON | SN | 609 k€ |
| Grand Raymond (Le) | 831308150 | — | TOULOUSE | — | — |
| Grand Rond (Association Théâtre du) | 448897108 | — | TOULOUSE | — | — |
| GRAND THEATRE ITINERANT DE GUYANE | 829458801 | — | KOUROU | — | 78 k€ |
| GRAND-ANGLE | 901876797 | — | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | — | — |
| GRAND-ORLY SEINE BIEVRE | 200058014 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 19 k€ |
| GRAND'RUE, FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN NOUVELLE-AQUITAINE | 793501099 | — | BORDEAUX | — | 20 k€ |
| GRANDE MELEE (La) | 492882287 | — | NIMES | — | 70 k€ |
| GRANDES PERSONNES (Les) | 422989509 | — | AUBERVILLIERS | — | 66 k€ |
| GRANDEUR NATURE | 478827975 | — | SAVOILLAN | — | 7 k€ |
| GRANDEUR NATURE | 894968486 | — | MARSEILLE | — | 15 k€ |
| GRANDS FORMATS | 489480640 | — | PARIS | — | — |
| GRANDSOISSONS AGGLOMERATION | 240200477 | — | CUFFIES | — | — |
| GRANGE AUX BELLES (La) | 533002689 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| Gratte Ciel | 798127676 | — | ARLES | — | 62 k€ |
| GREEN MUSE PRODUCTIONS | 832646970 | — | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | — | — |
| GREEN PISTE RECORDS | 517456539 | — | PAULHAGUET | — | 4 k€ |
| GREGG SMITH | 480903418 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| GREGOIRE SCHALLER | 828668111 | — | MARSEILLE | — | — |
| GREGORY AMBOS | 844971358 | — | ARLES | — | — |
| GREGORY GRANADOS | 844130138 | — | SAINT-ETIENNE | — | 3 k€ |
| GRENIER NEUF | 502494313 | — | DIJON | — | — |
| GRENOBLE | 213801855 | — | GRENOBLE | — | — |
| GRENOUILLES PRODUCTIONS | 750226680 | — | CHASSENEUIL-DU-POITOU | — | — |
| GRIZZLI PHILIBERT TAMBOUR | 379344997 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | 25 k€ |
| Groenland Paradise | 517781845 | — | TOULOUSE | — | — |
| GROGNON FRERES | 420478661 | — | MONTPELLIER | — | — |
| GROS CUBE (Le) | 538608548 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| GROSSO MODO | 481028892 | — | SAINT-ARCONS-D ALLIER | — | 15 k€ |
| GROTTES PRODUCTION | 895391555 | — | ROCHECORBON | — | 8 k€ |
| GROUP BERTHE | 510557093 | — | NANTES | — | — |
| GROUP RECHERCHE ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE | 353384027 | — | CARCASSONNE | — | 41 k€ |
| GROUPE 6EME DIMENSION | 434920732 | — | ROUEN | — | 30 k€ |
| Groupe Acrobatique de Tanger - Association HALKA | 813088382 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | — |
| GROUPE ANAMORPHOSE | 395165889 | — | BORDEAUX | — | — |
| GROUPE APACHE | 799099031 | — | BORDEAUX | — | — |
| GROUPE ART CONTEMPORAIN | 438971210 | — | ANNONAY | — | — |
| GROUPE AUDIENS | 448323758 | — | VANVES | — | 3 M€ |
| GROUPE CHIENDENT | 824394589 | — | ROUEN | — | 25 k€ |
| GROUPE CRISIS | 832210108 | — | MARSEILLE | — | — |
| Groupe Déjà | 399392570 | — | LE MANS | — | 25 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.