Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIMA MOTRIX (Compagnie) | 432194173 | — | BETHUNE | — | 65 k€ |
| ANIMA NOSTRA | 820414811 | — | MONTAUBAN | — | 30 k€ |
| ANIMA THEATRE | 481785319 | — | MARSEILLE | — | 35 k€ |
| Animakt | 422472050 | — | SAULX-LES-CHARTREUX | — | 30 k€ |
| Animal Architecte | 842545113 | — | DINGSHEIM | — | 35 k€ |
| ANIMAL MAGIC PRODUCTION | 749965208 | — | FLAGY | — | — |
| ANIMATION RURALE CULTURE ET LOISIRS | 347998288 | — | SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX | — | — |
| ANIMATION VAUCLUSIENNE EDUCATION CULTURELieu | 405375478 | Musique | MAUBEC | SMAC | 153 k€ |
| ANISOTROPIE | 853550358 | — | LE VAUCLIN | — | — |
| ANITA FARMINE | 507733632 | — | ORLEANS | — | — |
| ANJOU THEATRE | 518201777 | — | LONGUENEE-EN-ANJOU | — | 40 k€ |
| ANKRAJ - OCEAN INDIEN | 522102755 | — | SAINT-LEU | — | 9 k€ |
| ANLI AHAMADI | 953198900 | — | DEMBENI | — | 3 k€ |
| ANNA BONADE | 984319822 | — | CHAZELLES | — | 5 k€ |
| Anna et Grégoire | 830424982 | — | MONTREUIL | — | 14 k€ |
| ANNE CHERIEZ | 504279332 | — | CHISSEY-EN-MORVAN | — | — |
| ANNE DESPLANTEZ | 794213520 | — | TOULOUSE | — | — |
| ANNE EPPLER | 923122790 | — | DIJON | — | 6 k€ |
| ANNE LE MOTTAIS | 803891001 | — | MALAKOFF | — | 8 k€ |
| ANNE MULLER | 524250891 | — | LILLE | — | — |
| ANNE-JAMES CHATON | 842375719 | — | PARIS | — | — |
| ANNE-SARAH SANCHEZ | 891056590 | — | AUBERVILLIERS | — | 6 k€ |
| ANNEE ZERO | 809015399 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| ANNELISE NGUYEN | 425007929 | — | BRENNILIS | — | 3 k€ |
| Annibal et ses Eléphants | 385094073 | — | COLOMBES | — | 50 k€ |
| ANNICK DRAGONI | 538348467 | — | MARSEILLE | — | — |
| ANNIE DELEMARLE | 328373444 | — | PAULHIAC | — | 3 k€ |
| ANNIE THOREL | 329650659 | — | MERRY-LA-VALLEE | — | — |
| ANOMALIE | 402318265 | — | MONTREAL | — | 75 k€ |
| ANOTHAI COMPAGNIE | 510730948 | — | ANNECY | — | — |
| ANOTHER RECORD | 489007781 | — | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | — | — |
| ANOUK JEANNINGROS | 900937970 | — | BESANCON | — | — |
| ANSELME SENNELIER | 920079142 | — | DIJON | — | — |
| ANTHONY BOUVIER | 522499433 | — | LYON | — | 3 k€ |
| ANTHONY PLASSE | 851981597 | — | LEZOUX | — | — |
| ANTHRACITE (L') | 494160104 | — | LILLE | — | 80 k€ |
| ANTIGONE | 898463112 | — | LYON | — | 5 k€ |
| ANTIPHONA | 415127257 | — | TOULOUSE | — | 25 k€ |
| ANTIPODE MJC RENNESLieu | 777749995 | Musique | RENNES | SMAC | 213 k€ |
| ANTLIACLASTES (Les) | 527928519 | — | HERISSON | — | 80 k€ |
| ANTOINE AGUILAR | 478595762 | — | MURS-ERIGNE | — | — |
| ANTOINE DENOUAL | 915133813 | — | NANTES | — | — |
| ANTOINE LE ROUX | 532433091 | — | RENNES | — | 3 k€ |
| ANTONI LALLICAN | 848767802 | — | VILLERS-SUR-COUDUN | — | 3 k€ |
| ANTONIA FRITCHE | 491851630 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| ANTONIO CONTADOR | 751766437 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| AOC (Collectif) - Fin activité 2019 | 431838986 | — | BOULAZAC ISLE MANOIRE | — | — |
| AOI COLLECTIF THEATRAL | 450714647 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| Aoza Production | 852577592 | — | BREST | — | — |
| APA CAPITAL | 825302227 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.