Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ITER PRODUCTIONS | 820395242 | — | GENOUILLY | — | — |
| ITINERAIRE BIS | 844206870 | — | BARRAUX | — | 5 k€ |
| ITINERAIRE BIS | 337610695 | — | EVREUX | — | — |
| ITINERANCES, REGARDS ET EXPRESSION SUR L'ART DU VIVANT | 924213473 | — | SETE | — | 2 k€ |
| ITRA ASSO DANSE THEATRE | 432920148 | — | PARFOURU-SUR-ODON | — | — |
| IVRY-SUR-SEINE | 219400413 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | — |
| IX COMPAGNIE | 484928742 | — | CHAMBERY | — | — |
| J.M.P | 420244394 | — | PRADES-LE-LEZ | — | — |
| J'ADORE CE QUE VOUS FAITES | 530783950 | — | BEGLES | — | — |
| J'aime beaucoup ce que vous faites ! | 879459782 | — | AURILLAC | — | — |
| J'Y PENSE SOUVENT | 448493239 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 80 k€ |
| JABBERWOCK | 534440888 | — | TOURS | — | — |
| JACQUES SORRENTINI | 750214736 | — | MARSEILLE | — | — |
| JADE BOISSIN | 837585942 | — | SEVREMOINE | — | — |
| JAIPAT | 490725223 | — | MONTSERON | — | — |
| Jamais 2 Sans 3 | 421525643 | — | BOULOIRE | — | — |
| JAMALAFAK COLLECTIF | 532057585 | — | BAGNOLET | — | — |
| JANITOR | 924225782 | — | NANTES | — | 10 k€ |
| JAPHET PREIN | 791648975 | — | FACHES-THUMESNIL | — | — |
| JARDIN DE L'EVECHE-CHAPITEAU | 212902324 | — | QUIMPER | — | — |
| Jardin de Verre | 786151969 | — | CHOLET | — | 10 k€ |
| Jardin des délices (Compagnie Le) | 480422260 | — | MONTREUIL | — | 16 k€ |
| JARDIN PARALLELE | 811739358 | — | REIMS | — | 85 k€ |
| JARNO ODANG | 848299996 | — | KOUROU | — | — |
| JASP' | 812292217 | — | STRASBOURG | — | — |
| JASPIR PROD | 493053953 | — | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | — | 29 k€ |
| JAUGETTE MANOIR DES ARTS | 750071474 | — | OBTERRE | — | 4 k€ |
| Java Vérité (Compagnie) | 500873609 | — | NANCY | — | — |
| Jazz à Chaumont | 927563643 | — | CHAUMONT | — | 4 k€ |
| JAZZ A COUCHES | 414769786 | — | COUCHES | — | 6 k€ |
| JAZZ A COURS ET A JARDINS | 538519737 | — | LYON | — | 5 k€ |
| JAZZ A JUNAS | 422045468 | — | JUNAS | — | 20 k€ |
| JAZZ A MULHOUSE | 347959652 | — | MULHOUSE | — | 45 k€ |
| JAZZ A POITIERSLieu | 414105049 | Musique | POITIERS | SMAC | 201 k€ |
| JAZZ ACTION FRANCHE-COMTE - LE CYCLOP | 788770873 | — | BESANCON | — | — |
| JAZZ ACTION MONTPELLIER | 325267193 | — | MONTPELLIER | — | — |
| JAZZ AME | 401539713 | — | PARIS | — | 120 k€ |
| JAZZ AU FIL DE L OISE | 413571746 | — | CERGY | — | 25 k€ |
| JAZZ AU PAYS | 521134718 | — | SEGRE-EN-ANJOU BLEU | — | — |
| JAZZ CAMPUS EN CLUNISOIS | 503584344 | — | CLUNY | — | 6 k€ |
| JAZZ CLUB DE CHALON SUR SAONE | 418339735 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | — |
| JAZZ D OR FESTIVALLieu | 343351243 | Musique | STRASBOURG | SMAC | 272 k€ |
| JAZZ DANS LE BOCAGE | 420586083 | — | ROCLES | — | 7 k€ |
| jazz dans les vignes | 499925675 | — | CAIRANNE | — | — |
| JAZZ DU BOUT DU MONDE | 408334803 | — | BAYONS | — | 3 k€ |
| JAZZ DUNKERQUE | 439180027 | — | DUNKERQUE | — | — |
| JAZZ EN NORD RENAISSANCE | 439869355 | — | MARCQ-EN-BARŒUL | — | 7 k€ |
| JAZZ EN RESEAU | 440863421 | — | CHARTRES | — | — |
| JAZZ EN TECH | 838417012 | — | AMELIE-LES-BAINS-PALALDA | — | — |
| JAZZ EN TETE - FESTIVAL INTERNATIONAL CLERMONT FERRAND | 421187709 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 20 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.