Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ ET COMPAGNIE CIE DANSE MARIE LENFANT | 391446499 | — | LE MANS | — | — |
| JAZZ ET MUSIQUES EN COTENTIN | 897690053 | — | PORT-BAIL-SUR-MER | — | 5 k€ |
| JAZZ IN AIACCIU | 453703639 | — | AJACCIO | — | 10 k€ |
| JAZZ IN MARCIAC | 349621185 | — | MARCIAC | — | 350 k€ |
| JAZZ'PYR | 383871654 | — | LUZ-SAINT-SAUVEUR | — | 19 k€ |
| JAZZ'TITUDES | 437619778 | — | LAON | — | — |
| JAZZAMEZE | 422707901 | — | MEZE | — | 34 k€ |
| JAZZIN'TRANSLATION | 794092585 | — | STRASBOURG | — | — |
| JAZZUS PRODUCTIONS | 535271951 | — | REIMS | — | — |
| JDR PRODUCTION | 877914366 | — | SAINT-LOUIS | — | 10 k€ |
| JE GARDE LE CHIEN | 808579320 | — | TOURS | — | 60 k€ |
| Je Suis Noir de Monde | 513769695 | — | LORMONT | — | — |
| JEAN CAUNET | 980621601 | — | LA NOUAILLE | — | — |
| JEAN KAKO | 384088472 | — | LE TAMPON | — | 8 k€ |
| JEAN LOUIS BENOIT (La Compagnie de) | 532135613 | — | SAINT-MANDE | — | — |
| Jean Lurçat (Théâtre) - Scène Nationale d'AubussonLieu | 315534057 | Pluridisciplinaire | AUBUSSON | SN | 560 k€ |
| JEAN MICHEL ANDRE | 508453750 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| JEAN WARLUZEL | 451915623 | — | LE PRADET | — | 7 k€ |
| Jean-Claude Berutti (Compagnie) | 531595569 | — | BOEN-SUR-LIGNON | — | — |
| JEANNE BOYER | 509917290 | — | CHARENTON-LE-PONT | — | — |
| JEANNE DUPUY | 911033397 | — | MORTEAU | — | 2 k€ |
| JEANNE FRIOT | 891402794 | — | PARIS | — | — |
| JEANNE SIMONE (Compagnie) | 478867450 | — | BORDEAUX | — | 80 k€ |
| Jehol | 800385650 | — | VILLERS-SOUS-CHALAMONT | — | — |
| JENNY FERAY | 444180640 | — | AUBIGNY-LA-RONCE | — | 7 k€ |
| JEREMIAH OUDIN | 520567363 | — | TOURS | — | — |
| JEREMIE LEON | 507933232 | — | PARIS | — | — |
| JEREMY PAGE | 481117299 | — | SALMAISE | — | 7 k€ |
| JEREMY PININGRE | 527497093 | — | BAGNOLET | — | 3 k€ |
| JEREMY REYNAUD | 921129045 | — | STRASBOURG | — | 2 k€ |
| JEREMY ROGER | 530194604 | — | CLELLES | — | — |
| JERKOV | 453303406 | — | TOULOUSE | — | — |
| JEROME BOREL | 315232678 | — | PARIS | — | — |
| Jérome Deschamps (Compagnie) | 814745691 | — | PARIS | — | 200 k€ |
| JEROME GIRARD | 819398405 | — | PARIS | — | — |
| Jessie Gayer - Cirque Traditionnel | 488760109 | — | ROZ-SUR-COUESNON | — | — |
| JET | 326875630 | — | SAINT-HERBLAIN | — | — |
| JETZT | 425122090 | — | ROMAINVILLE | — | — |
| JEUNE CREATION | 340556695 | — | ROMAINVILLE | — | — |
| JEUNE THEATRE NATIONAL | 784396152 | — | PARIS | — | — |
| JEUNES ARTISTES EN ETAT DES LIEUX | 940312739 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| Jeunes Talents Cirque Europe | 495387813 | — | PARIS | — | 157 k€ |
| JEUNES TEXTES EN LIBERTE | 923006936 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| JEUNESSE MUSIQUE REGION CENTRE | 381429091 | — | SARAN | — | — |
| JEUNESSE TOUT COURTS | 893663906 | — | REMALARD-EN-PERCHE | — | — |
| JEUX DE SCENES ET DE SONS | 403889157 | — | BARACE | — | — |
| JI-SOOK MIN | 477609051 | — | STRASBOURG | — | — |
| JING-FANG HAO | 538966714 | — | MULHOUSE | — | — |
| JO COOP Cie | 805066180 | — | LORIENT | — | — |
| JOACHIM GALERNE | 878512078 | — | STRASBOURG | — | 1 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.