Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASA PRODUCTION | 814637898 | — | DIVATTE-SUR-LOIRE | — | — |
| TOKIA THEATRE | 409213048 | — | MAULEON-LICHARRE | — | — |
| TOHU BOHU | 452012321 | — | CAEN | — | — |
| Toé Prod | 839106119 | — | NIMES | — | — |
| TODA VIA | 487809147 | — | VILLEJUIF | — | — |
| Toc-toc ASSOCIATION | 830925566 | — | STRASBOURG | — | — |
| TOC ARTS | 799173067 | — | JEGUN | — | — |
| TITE Albert | 924350135 | — | VIEUX-HABITANTS | — | — |
| TIPPING POINT PRODUCTION | 801092529 | — | STRASBOURG | — | — |
| TINKER LABEL | 851588269 | — | NANTES | — | — |
| tine poppy | 804188076 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| TINDARA SPARTA | 910032655 | — | DIJON | — | — |
| TIMBRES EN MUSIQUE (Les) | 801193590 | — | BESANCON | — | — |
| Tilamp Ala Gayar | 885395640 | — | LE TAMPON | — | — |
| TICOTACAM | 844752550 | — | GRAGNAGUE | — | — |
| TIC TAC PRODUCTION | 401394127 | — | CAYENNE | — | — |
| TI WOCH | 513716738 | — | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | — |
| THORSTEN STREICHARDT | 790542096 | — | DUNKERQUE | — | — |
| THOMAS VINCK | 828336875 | — | LILLE | — | — |
| THOMAS REGHEM | 821441490 | — | AUBE | — | — |
| THOMAS GIZOLME | 414146944 | — | COMPIEGNE | — | — |
| THIONVILLE | 215706722 | — | THIONVILLE | — | — |
| THIERRY MILLOTTE | 819653692 | — | BESANCON | — | — |
| THIERRY GEHIN | 492972542 | — | VESOUL | — | — |
| THIBAULT BOULANGER | 852076199 | — | SAINT-AMAND-LES-EAUX | — | — |
| THI KIM NGAN TRAN | 531092062 | — | MONTPELLIER | — | — |
| THEVIOT | 479764342 | — | MARSEILLE | — | — |
| THEO SAUVE | 947521282 | — | MONTIGNE-LE-BRILLANT | — | — |
| THEMAA | 391728599 | — | PARIS | — | — |
| Théâtres Départementaux de la Réunion | 412649352 | — | SAINT-DENIS | — | — |
| THEATRES DE CHATILLON ET DE CLAMART | 919752832 | — | FONTENAY-AUX-ROSES | — | — |
| THEATRES DE BOURBON | 843916420 | — | VEAUCE | — | — |
| ThéâtrEnfance | 414060434 | — | LES TROIS-BASSINS | — | — |
| THEATRE VARIABLE N.2 | 533336988 | — | CHATELUS-LE-MARCHEIX | — | — |
| THEATRE TETE D'OR | 494548316 | — | LYON | — | — |
| THEATRE RIVE GAUCHE | 338823081 | — | PARIS | — | — |
| THEATRE REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE | 072200868 | — | CHOLET | — | — |
| THEATRE POLE NORD | 519708861 | — | CORNIL | — | — |
| THEATRE PAUL ELUARDLieu | 519879522 | Pluridisciplinaire | BEZONS | SC | — |
| THEATRE PARIS 14 | 353773567 | — | PARIS | — | — |
| THEATRE OBLIQUE | 798919775 | — | CALUIRE-ET-CUIRE | — | — |
| THEATRE LE PASSY SAS | 841608458 | — | PARIS | — | — |
| THEATRE ISTAMBUL PRODUCTION | 839580800 | — | BOUENI | — | — |
| THEATRE IRRUPTIONNEL | 451343537 | — | LUSIGNAN | — | — |
| THEATRE INUTILE (Association) | 408997203 | — | AMIENS | — | — |
| THEATRE GROUP’ (Association) | 390896231 | — | LONS-LE-SAUNIER | — | — |
| THEATRE FONTAINE | 340485853 | — | PARIS | — | — |
| THEATRE FEBUS | 421428038 | — | ARGELES-GAZOST | — | — |
| THEATRE EN SCENE | 340071729 | — | METZ | — | — |
| THEATRE EN PIERRES DOREES | 802266965 | — | THEIZE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.