Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MADAME ADRIANNA WALLIS | 790733539 | — | VILLARD-DE-LANS | — | — |
| MADAME ADELINE PRAUD | 477612238 | — | LEGE | — | — |
| MADAME ADELINE KAIDI | 500911474 | — | NOISY-LE-SEC | — | 6 k€ |
| MADAME ADELE HUSSON | 834884066 | — | RENNES | — | — |
| MADAME ADELE FAVREAU | 751020272 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| MADAME ADELAIDE FERIOT | 751798083 | — | PARIS | — | — |
| MADAME | 894239086 | — | LA LIVINIERE | — | — |
| MAD SERIES | 792300139 | — | MONTPELLIER | — | — |
| MACOMPAGNIE | 539400796 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
| Machoire 36 | 421715202 | — | NANCY | — | 25 k€ |
| Machinerie (La)Lieu | 411535222 | Pluridisciplinaire | VENISSIEUX | SCSMAC | 115 k€ |
| Machinerie (La) | 802773333 | — | AMIENS | — | — |
| Machine Théâtre | 441457223 | — | MONTPELLIER | — | — |
| MACHINE MOLLE | 900479486 | — | ROCHECORBON | — | 10 k€ |
| Machine (La) | 421636697 | — | NANTES | — | 70 k€ |
| MACHETTE PRODUCTION | 488730235 | — | STRASBOURG | — | — |
| MACHA PRODUCTIONS | 849791967 | — | FREJUS | — | — |
| MACAO | 849507181 | — | ROURA | — | — |
| Mabel Octobre | 445033012 | — | PARIS | — | — |
| MAB (Compagnie) | 809576721 | — | ARLES | — | 5 k€ |
| MAAD 93 | 493425169 | — | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | 55 k€ |
| MA Scène nationale - Pays de MontbéliardLieu | 778330399 | Pluridisciplinaire | MONTBELIARD | SN | 717 k€ |
| MA COMPAGNIE | 842143570 | — | BORDEAUX | — | 65 k€ |
| MA CASE | 485361075 | — | LAUTREC | — | 10 k€ |
| M42 (Compagnie) | 527541767 | — | DIEPPE | — | — |
| M'ART PARTAGE | 924088909 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 4 k€ |
| M.LANDJE | 913207858 | — | MAMOUDZOU | — | — |
| LZD – Lézard dramatique (Compagnie) | 326118270 | — | LYON | — | 25 k€ |
| LYRISME DE RUE | 887692325 | — | PONTIVY | — | 13 k€ |
| LYON BANDE DESSINEE ORGANISATION | 490056629 | — | LYON | — | — |
| LYON | 216901231 | — | LYON | — | 2,3 M€ |
| LYNCEUS THEATRE | 791234842 | — | BINIC-ETABLES-SUR-MER | — | 41 k€ |
| LYLOPROD | 821768157 | — | CHATEAUROUX | — | — |
| LYCEE PROFESSIONNEL LE CORBUSIER | 195902168 | — | TOURCOING | — | 13 k€ |
| LYCEE PROFESSIONNEL DE L'ACHEULEEN | 198000135 | — | AMIENS | — | — |
| LYCEE GENERAL LOUIS THUILLIER | 198000093 | — | AMIENS | — | — |
| LYCEE ENS PROFESSIONNEL COLARD NOEL | 190200527 | — | SAINT-QUENTIN | — | — |
| LYCEE D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE EDOUARD BRANLY | 198013278 | — | AMIENS | — | — |
| LuZ (compagnie) | 849064472 | — | ORLEANS | — | — |
| Lux - Scène Nationale de ValenceLieu | 779472349 | Pluridisciplinaire | VALENCE | SN | 553 k€ |
| LUSSAC-LES-CHATEAUX | 218601409 | — | LUSSAC-LES-CHATEAUX | — | — |
| LURE | 217003102 | — | LURE | — | 5 k€ |
| Lunette (La) | 492366083 | — | STRASBOURG | — | — |
| Lune Rousse (La) | 378529804 | — | NANTES | — | — |
| LUNE DES PIRATESLieu | 377796578 | Musique | AMIENS | SMAC | 195 k€ |
| LUNE DE TROIS | 418324935 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| LUNE BLANCHE (Compagnie La) | 424716272 | — | MER | — | 11 k€ |
| LUNDY GRANDPRE | 849940028 | — | LYON | — | — |
| Lunatic (Cie) | 438773806 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| LUNAISIENS | 452653454 | — | SAINT-OMER | — | 50 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.