Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEZARTS & CO | 884724287 | — | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | — | 3 k€ |
| LEZARDS BLEUS (Cie) / Antoine LE MENESTREL | 388217978 | — | APT | — | 35 k€ |
| LEZARD TI SHOW | 789046109 | — | MORNE VERT | — | — |
| LEZARD DE LA RUE | 508471109 | — | MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC | — | 5 k€ |
| LEZ ARTS VERS... | 421481912 | — | ANGERS | — | — |
| LEUCATE | 211102025 | — | LEUCATE | — | — |
| LETOURDUNMONDE | 844902965 | — | LES MESNULS | — | 10 k€ |
| LETICIA MARTINEZ PEREZ | 833218829 | — | MARSEILLE | — | — |
| LESPRI | 924320047 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| LESLIE BARON | 502102221 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
| LES Z'ARTS DE GARONNE | 527583835 | — | MARMANDE | — | — |
| LES YEUX DE L'OUIE EST | 812630622 | — | LAXOU | — | 2 k€ |
| LES VOYAGEURS IMMOBILES | 447811399 | — | LE FAGET | — | — |
| LES VOYAGEURS | 444895494 | — | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | — | 25 k€ |
| Les Voix itinérantes | 850256983 | — | GROSBOIS-EN-MONTAGNE | — | — |
| LES VOIX INTERIEURES | 879234102 | — | BESANCON | — | 4 k€ |
| LES VOIX ELEVEES - LES MAINS DANS LE CAMBOUIS | 810191429 | — | CHAILLY-EN-BRIE | — | — |
| LES VOISINS DU DESSUS | 444176507 | — | LIEURAN-LES-BEZIERS | — | 8 k€ |
| LES VOIES DU CHANT | 452150410 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| LES VOCE | 503914061 | — | SAINT-HERBLAIN | — | 75 k€ |
| LES VINGTIEMES RUGISSANTS | 512448176 | — | PARIS | — | — |
| LES VERTEBREES | 413512146 | — | VALENCE | — | 3 k€ |
| LES VENDEMIAIRES | 750267502 | — | SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS | — | 3 k€ |
| LES VARIETES LYRIQUES | 809141237 | — | ROANNE | — | — |
| LES TOUPIES D'AGRADO | 892284597 | — | ANGOULEME | — | — |
| LES TOMBES DE LA LUNE | 503984288 | — | LA FERTE-BERNARD | — | 5 k€ |
| LES THEATRALES CHARLES DULLIN | 390423010 | — | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | — | — |
| LES SURVENU.ES | 830446274 | — | GRISELLES | — | 14 k€ |
| LES SURPRISES | 524499720 | — | BORDEAUX | — | 43 k€ |
| LES STRAPONTINS | 439972498 | — | SAVIGNY-SUR-GROSNE | — | — |
| LES SPHERES VOCALES | 812583755 | — | STRASBOURG | — | — |
| LES SPECTACLES SANS GRAVITELieu | 378729800 | Musique | LILLE | SMAC | 390 k€ |
| LES SONS DU SOUS SOL | 804721124 | — | CHARTRES | — | 5 k€ |
| LES SONGES TURBULENTS-COMPAGNIE DE CREATION | 528175979 | — | BEAUVAIS | — | 25 k€ |
| LES SOEURS GREES | 452092596 | — | FAUX LA MONTAGNE | — | — |
| LES SLIPS DE PAPA | 812881001 | — | NANTES | — | — |
| LES SIÈCLES | 453123518 | — | — | — | — |
| LES SENS DES MOTS | 513865584 | — | BOLANDOZ | — | — |
| LES SCIENCES NATURELLES | 824189237 | — | LYON | — | — |
| LES SCENES DU NORD ALSACE | 438605149 | — | HAGUENAU | — | 12 k€ |
| LES SCENES DE BREHAT | 888877172 | — | ILE-DE-BREHAT | — | — |
| LES SAINTES PRODUCTIONS | 910721877 | — | SAINTES | — | — |
| LES RUSTINES DE L' ANGE | 487504110 | — | GIGORS-ET-LOZERON | — | 4 k€ |
| LES ROIS VAGABONDS | 508061686 | — | CHAUX-DES-CROTENAY | — | — |
| LES ROCHES BLANCHES | 811947217 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| LES RIVES DE L'ART | 499101954 | — | BERGERAC | — | 5 k€ |
| LES RICHES HEURES MUSICALES DE LA ROTOND | 392217436 | — | SIMIANE-LA-ROTONDE | — | — |
| LES RESIDENCES ARTISTIQUES DE LA FILIERE | 882993504 | — | BAGNOLET | — | — |
| LES RENCONTRES ARTISTIQUES DE BEL AIR | 478927726 | — | LA RAVOIRE | — | — |
| LES RENCONTRES ALTERNATIVES | 754071892 | — | SAINT-PAUL | — | 3 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.