Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LES MILLE PRINTEMPS | 815181292 | — | MONTLIEU-LA-GARDE | — | — |
| LES MICHELINES | 794386839 | — | FELLETIN | — | 5 k€ |
| Les Métaboliens | 924022932 | — | LYON | — | 8 k€ |
| LES METABOLES | 850333519 | — | COLMAR | — | 50 k€ |
| Les Merveilleuses | 495367492 | — | MONTREUIL | — | 66 k€ |
| LES MAUVAISES HERBES | 824611701 | — | LAVAL | — | — |
| LES MARIONNET'IC | 503601700 | — | BINIC-ETABLES-SUR-MER | — | 10 k€ |
| LES MANDARIENS | 492019518 | — | CIREY-SUR-BLAISE | — | — |
| LES MAINS DANS LES RONCES | 987804705 | — | BREST | — | 2 k€ |
| LES LOUVES A MINUIT | 893798991 | — | SAINT-SAULVE | — | — |
| LES LILAS | 219300456 | — | LES LILAS | — | — |
| LES KAPSBER'GIRLS | 840835664 | — | LYON | — | — |
| LES JOURNEES DE LYON AUTEURS THEATRE | 434365466 | — | LYON 9EME | — | 5 k€ |
| LES JEUNES POUSSENT | 791279649 | — | ALLONNES | — | 10 k€ |
| LES JEUNES DANSEURS DE LA RUE | 450290804 | — | ALBI | — | — |
| LES JEUNES AMIS DE LA DANSE | 377922034 | — | SAINT-BENOIT | — | 5 k€ |
| LES JEUDIS DU ROCK | 524933389 | — | TOULOUSE | — | — |
| LES INVOLTES | 802289215 | — | CHIRAC-BELLEVUE | — | — |
| LES INVIZIBLES | 850997370 | — | SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE | — | — |
| LES INSUPPORTES | 823925946 | — | REICHSFELD | — | 2 k€ |
| LES INSOLIT'R | 878512375 | — | LE PORT | — | — |
| LES INDEPENDANCES | 527709109 | — | PARIS | — | — |
| LES INACHEVES | 352007496 | — | GRENOBLE | — | 50 k€ |
| LES ILLUMINATIONS | 809688344 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| LES ILES VOISINES | 844299131 | — | BESANCON | — | — |
| Les hivernalesLieu | 309662427 | Danse | AVIGNON | CDCN | 393 k€ |
| LES HARMONIES | 904912151 | — | REMALARD EN PERCHE | — | 3 k€ |
| LES HABITANTES | 908208507 | — | REIMS | — | 10 k€ |
| LES GROOMS | 451595599 | — | LERNE | — | — |
| LES GRANGES DE LACHAUD | 841993231 | — | GENTIOUX PIGEROLLES | — | — |
| LES GRANDS MOYENS | 522205533 | — | RENNES | — | — |
| LES GRANDS ECARTS | 904770633 | — | CLERMONT FERRAND | — | 25 k€ |
| LES GRANDLIEU ZARTS | 811455633 | — | SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU | — | 28 k€ |
| LES GENS N'IMPORTE COMMENT (LGNC) | 912177185 | — | REIMS | — | 15 k€ |
| LES GENS DU QUAI | 398821454 | — | MONTPELLIER | — | — |
| LES GENS D IMAGES | 492474366 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| LES GALERIES DE MONTPELLIER | 514057736 | — | MONTPELLIER | — | — |
| LES FUGACES LE LIEU | 538027483 | — | GALLUIS | — | 65 k€ |
| LES FORMATIONS D'ISSOUDUN | 493086656 | — | ISSOUDUN | — | — |
| LES FORCES EN PRESENCE | 490852886 | — | BOYNES | — | — |
| Les Flèches 3000 | 904549508 | — | CAEN | — | — |
| LES FILMS JACK FEBUS | 388973208 | — | MERIGNAC | — | 10 k€ |
| LES FILMS DU FAIT DIVERS | 921571741 | — | PARIS | — | — |
| LES FILMS DU BILBOQUET | 535238653 | — | ROUBAIX | — | 10 k€ |
| LES FILMS DE LA PEPINIERE | 850287632 | — | LUSSAS | — | — |
| LES FILMS D'ICI | 329460448 | — | PARIS | — | — |
| LES FILMS BLEUS | 921692570 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| LES FILLES DE LA PHOTO | 877912865 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| Les Fieffés Musiciens | 812003440 | — | PIERREVILLE | — | 3 k€ |
| LES FEMMES S'EXPOSENTLieu | 832998819 | Pluridisciplinaire | HOULGATE | SC | 50 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.