Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LES FACTOTUM | 920012861 | — | NANTES | — | 5 k€ |
| Les etoiles follantes | 490584513 | — | SAINTE-ROSE | — | 5 k€ |
| LES ESTIVANTS | 824866396 | — | MARSEILLE | — | — |
| LES ESCAPADES MUSICALES - FESTIVAL INTERNATIONAL DU BASSIN D'ARCACHON - VAL DE L'EYRE | 529533390 | — | LA TESTE-DE-BUCH | — | — |
| LES ESCALES DE ST NAZAIRELieu | 348010992 | Musique | SAINT-NAZAIRE | SMAC | 161 k€ |
| Les Enfants Sérieux | 902757889 | — | BOURG-SAINT-ANDEOL | — | — |
| LES ENFANTS DU PARADIS-COMPAGNIE DE THEATRE | 751025693 | — | LA COURNEUVE | — | — |
| LES ENFANTS DU CINEMA | 421811712 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | — |
| LES ENFANTS DE PARIS | 849334479 | — | PARIS | — | — |
| LES ENFANTS DE MABAWA | 535117089 | — | KANI-KELI | — | 15 k€ |
| LES ENCOMBRANTS | 792994360 | — | DIJON | — | — |
| Les Enchanteurs | 923490049 | — | CARAMANY | — | 8 k€ |
| LES ELVIS PLATINES | 419958186 | — | SUMENE | — | 6 k€ |
| LES ELEMENTS | 390821270 | — | TOULOUSE | — | 250 k€ |
| LES EDULS | 753801299 | — | CORMEILLES-EN-PARISIS | — | 15 k€ |
| LES EDITIONS TEXTUEL | 389489204 | — | PARIS | — | — |
| LES ECRIVAINES ET ECRIVAINS ASSOCIES DU THEATRE | 439651811 | — | PARIS | — | 24 k€ |
| LES ECLISSES | 423736974 | — | BOURG-SAINT-ANDEOL | — | 10 k€ |
| LES DUPONT D | 518594502 | — | NANTES | — | 12 k€ |
| LES DOUZE TRAVELOS D'HERCULE | 903028355 | — | LUGNY-LES-CHAROLLES | — | 6 k€ |
| Les dominicains de Haute- AlsaceLieu | 388820219 | Pluridisciplinaire | GUEBWILLER | SC | 111 k€ |
| LES DOCS DE NOIRMOUTIER | 878179720 | — | NOIRMOUTIER-EN-L'ILE | — | — |
| LES DISQUES DU FESTIVAL PERMANENT | 818795254 | — | PARIS | — | — |
| LES DEUX SCENESLieu | 790097554 | Pluridisciplinaire | BESANCON | SN | 939 k€ |
| LES DEUX PORTES | 824820377 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| LES DECINTRES EN COSTUME | 799800602 | — | NURIEUX-VOLOGNAT | — | — |
| LES DANSES DE DOM | 403632946 | — | RENNES | — | — |
| LES COULISSES : CENTRE DES ARTS, PATRIMOINE ET CREATION | 934272972 | — | SAINT-ESPRIT | — | 30 k€ |
| LES COULEURS DU SON | 793204710 | — | SAINT-DENIS | — | 50 k€ |
| Les Corbeaux Dynamite | 835378704 | — | NANTES | — | — |
| LES CONTRES COURANTS LCC | 835274572 | — | RUNGIS | — | 54 k€ |
| LES CONNARDS LAQUES | 802622274 | — | KOUROU | — | 8 k€ |
| LES CONCERTS DE POCHE | 480716042 | — | FERICY | — | 10 k€ |
| LES COMPAGNONS DE PIERRE MENARD | 448572040 | — | BORDEAUX | — | 14 k€ |
| LES COMPAGNONS BUTINEURS | 519356208 | — | LIEUREY | — | 15 k€ |
| LES COMMISSAIRES D'EXPOSITION ASSOCIES | 500867809 | — | PARIS | — | 48 k€ |
| LES COCOTTES | 842477838 | — | DIJON | — | — |
| LES CLES DE LA LUNE | 808739148 | — | LYON | — | 18 k€ |
| LES CLES DE L ECOUTE | 510545445 | — | NICE | — | 10 k€ |
| LES CHOSES DE LA VIE | 912709607 | — | NEUF-MARCHE | — | — |
| LES CHOREGRAPHES ASSOCIES | 493806301 | — | PARIS | — | — |
| LES CHIENS NOIRS DU MEXIQUE | 844044057 | — | CARCASSONNE | — | — |
| Les Chiennes Nationales | 899338032 | — | TOULOUSE | — | — |
| Les Chevaliers d'Industrie | 880429329 | — | LIMOGES | — | 14 k€ |
| LES CHANTIERS NOUVEAUX | 879410454 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 20 k€ |
| LES CHAMPS D'UTOPIES | 904877479 | — | MONTPEYROUX | — | — |
| LES CARNETS BAGOUET | 391170222 | — | MONTPELLIER | — | 13 k€ |
| LES CAPRICES DE MARIANNE | 809584576 | — | BORDEAUX | — | 12 k€ |
| Les Cambrioleurs | 434906863 | — | BREST | — | 100 k€ |
| LES CAIMANS | 889210829 | — | CHAMPAGNAT | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.