Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Cabanons de Production | 498644244 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| LES BRUITS DE LA TETE | 844411660 | — | FONTAINES | — | — |
| LES BRAYAUDS | 328099270 | — | SAINT-BONNET-PRES-RIOM | — | 12 k€ |
| LES BRAVOS DE LA NUIT | 398384339 | — | PELUSSIN | — | — |
| LES BOUFFES PARISIENS | 572206779 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| Les Bords de Scènes | 818844763 | — | JUVISY-SUR-ORGE | — | 45 k€ |
| LES BORALDES DANSENT | 839089760 | — | RODEZ | — | — |
| LES BERNARDS L'HERMITE | 841036544 | — | SAINT PIERRE D'ENTREMONT | — | 18 k€ |
| Les Becs Verseurs | 485165245 | — | RENNES | — | 7 k€ |
| LES BEAUX PARLEURS | 801869082 | — | SAUXILLANGES | — | — |
| LES BEAUX JOURS | 821418506 | — | LILLE | — | — |
| LES BEAUX FIASCOS | 893885731 | — | ORLEANS | — | — |
| LES BAZIS | 795404599 | — | SAINTE-CROIX-VOLVESTRE | — | 15 k€ |
| LES BAS-BLEUS | 851288423 | — | DIJON | — | 50 k€ |
| LES BANCS PUBLICS | 420069288 | — | MARSEILLE | — | 16 k€ |
| Les Bains DouchesLieu | 390424539 | Musique | LIGNIERES | SMAC | 170 k€ |
| LES AVENTURES | 841847924 | — | GRENOBLE | — | — |
| LES AUGURES | 897920054 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| LES ATLANTES | 900088584 | — | CALVIGNAC | — | — |
| LES ATELIERS VORTEX | 533336251 | — | DIJON | — | 40 k€ |
| LES ATELIERS PARISIENS | 817616535 | — | PARIS | — | — |
| LES ATELIERS INTERMEDIAIRES | 502594856 | — | CAEN | — | 12 k€ |
| LES ATELIERS DU PLESSIX-MADEUC | 528696271 | — | SAINT-JACUT-DE-LA-MER | — | — |
| LES ATELIERS DU PEROUX | 853422434 | — | BIZIAT | — | — |
| LES ATELIERS DU MOT DE L IMAGE ET DU SON | 804879120 | — | SAOU | — | 15 k€ |
| LES ATELIERS DU MAGNOLIA | 929994317 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| LES ATELIERS DU CAPRICORNE | 334181575 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| LES ATELIERS DES ARQUES | 378323661 | — | LES ARQUES | — | 52 k€ |
| LES ATELIERS DE PENELOPE | 750102469 | — | LILLE | — | — |
| LES ATELIERS DE LA MADELEINE | 919833459 | — | ARLES | — | 4 k€ |
| LES ATELIERS DE L'IMAGE | 441655156 | — | MARSEILLE | — | 56 k€ |
| LES ATELIERS DE L ESPERLUETTE | 795315464 | — | NEXON | — | — |
| LES ATELIERS | 799178082 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 4 k€ |
| Les Assoiffés d'Azur | 845096718 | — | CLERMONT-CREANS | — | 10 k€ |
| LES ASSOCIES CREW | 492065735 | — | CENON | — | — |
| LES ASSO (S) | 489683508 | — | MARSEILLE | — | — |
| LES ARTS VIVANTS | 795362466 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| LES ARTS DU RECIT EN ISERELieu | 391775038 | Pluridisciplinaire | GRENOBLE | SC | 120 k€ |
| LES ARTS DE LA PLAINE ORIENTALE | 908790850 | — | ANTISANTI | — | — |
| LES ARTS AU MUR | 434340857 | — | PESSAC | — | 10 k€ |
| LES ARRACHEURS DE DENTS | 512377854 | — | AMBAZAC | — | — |
| Les Arpenteurs du Son | 408069458 | — | MONTREUIL | — | — |
| LES ARPENTEURS DE L'INVISIBLE | 537633158 | — | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | — | 16 k€ |
| LES ARCHIVES DU SPECTACLE | 504645946 | — | CLAPIERS | — | 54 k€ |
| Les Aphoristes | 445016884 | — | NANTES | — | — |
| LES APEROS MUSIQUE DE BLESLE | 489089185 | — | BLESLE | — | 4 k€ |
| LES APATRIDES | 523290575 | — | SAINT MARTIN | — | 45 k€ |
| LES ANGIVRADES | 538267378 | — | ANGIREY | — | 2 k€ |
| LES AMIS DU SITE ABBATIAL DE | 325345924 | — | SAINT-MICHEL | — | — |
| Les Amis du Quatuor Modigliani | 881944797 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.