Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MangeNuage (Cie) | 890890833 | — | FRONTIGNAN | — | — |
| Mange! | 897896890 | — | MOURET | — | — |
| MANB | 832322051 | — | BOURGES | — | — |
| MANAKIN PRODUCTION | 842019051 | — | PARIS | — | — |
| MAN HAAST | 801742735 | — | MARSEILLE | — | — |
| MAN DRAKE | 388631434 | — | MONTREUIL | — | — |
| MAMA VON CHAP | 752300897 | — | AGON-COUTAINVILLE | — | — |
| MAMA | 509243259 | — | PARIS | — | — |
| MALINOTE | 922807482 | — | POINTE-A-PITRE | — | — |
| Mali Kadi | 479254609 | — | MARSEILLE | — | — |
| MALAXE | 533998159 | — | MARSEILLE 15 | — | — |
| MAKANE | 882525520 | — | COLIGNY | — | — |
| MAISONS DE MODE | 423855535 | — | ROUBAIX | — | — |
| MAISON TROUBLE | 891502528 | — | NANTES | — | — |
| MAISON PASSERE | 920692266 | — | FORCALQUIER | — | — |
| MAISON MODE MEDITERRANEE | 379175946 | — | MARSEILLE 2 | — | — |
| MAISON LOUIS JARDIN | 842309056 | — | LE MESNIL-SUR-OGER | — | — |
| MAISON JULIEN VERMEULEN | 841405582 | — | BRISSAC LOIRE AUBANCE | — | — |
| MAISON JEUNES & CULTURE DE CANNES PICAUD | 344384367 | — | CANNES | — | — |
| MAISON EUROPEENNE DE L ARCHITECTURE RHIN SUPERIEUR | 491020079 | — | STRASBOURG | — | — |
| MAISON EDELE | 883433856 | — | LYON | — | — |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 776229528 | — | ANNONAY | — | — |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 303408900 | — | RIS-ORANGIS | — | — |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 785231390 | — | PALAISEAU | — | — |
| MAISON DES JEUNES ET DE CULTURE PREMOL | 779559483 | — | GRENOBLE | — | — |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURE DE PACE | 305937369 | — | PACE | — | — |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURELieu | 776740342 | Pluridisciplinaire | RODEZ | SC | — |
| MAISON DES JEUNES CULTURE AMBE | 779292242 | — | AMBERIEU-EN-BUGEY | — | — |
| MAISON DES ECRITURES LOMBEZ OCCITANIE | 507413045 | — | LOMBEZ | — | — |
| MAISON DE L'ARCHITECTURE DES HAUTS-DE-FRANCE | 440268951 | — | AMIENS | — | — |
| MAISON DE L'ARCHITECTURE DE LA GUYANE | 524703105 | — | CAYENNE | — | — |
| MAISON DE L' ARCHITECTURE DU CENTRE | 508959293 | — | ORLEANS | — | — |
| MAISON ART PLASTIQUE RHONE-ALPES | 329790109 | — | LYON | — | — |
| MAISON ALIX DUMAS | 884209982 | — | AURAY | — | — |
| MAISON (Association La) | 822961488 | — | LYON | — | — |
| MAIS OU EST DONC ARTEPHILE ? | 850423146 | — | AMIENS | — | — |
| MAIRIE DE SAINT-LEU | 219740131 | — | SAINT-LEU | — | — |
| MAIRIE DE NAJAC | 211201678 | — | NAJAC | — | — |
| MAIOUI DANSE ARTS | 828441048 | — | SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE | — | — |
| Main s'Affaire (La) | 800192189 | — | TOULOUSE | — | — |
| MAIN D'OEUVRES (La) | 509607859 | — | CAMON | — | — |
| MAIASTRA | 839418795 | — | MONTPELLIER | — | — |
| MAIA MENTREL | 839484748 | — | CHAMP-LE-DUC | — | — |
| MAHAGONNY CIE | 889843272 | — | LYON | — | — |
| MAGE | 815019054 | — | LYON | — | — |
| MAELLE LANNOU | 951684653 | — | NANTES | — | — |
| Madamelune | 832913396 | — | LE PRE-SAINT-GERVAIS | — | — |
| MADAME ZOE KINER-WOLFF | 914681721 | — | STRASBOURG | — | — |
| MADAME ZOE DE SOUMAGNAT | 799058342 | — | PARIS | — | — |
| MADAME ZOE BRUNET-JAILLY | 838094753 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.