Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A LA RECHERCHE D UN FOLKLORE IMAGINAIRE | 318164019 | — | LYON | — | 110 k€ |
| Phare à Lucioles (Le) | 495308926 | — | SAULT | — | 110 k€ |
| NOISY-LE-SECLieu | 219300530 | Arts visuels | NOISY-LE-SEC | CAC | 107 k€ |
| TRAM | 327909370 | — | PARIS | — | 106 k€ |
| PJP - POLEJEUNEPUBLICLieu | 521916056 | Pluridisciplinaire | LE REVEST-LES-EAUX | SC | 106 k€ |
| MENTEUR VOLONTAIRE (Cie Le) | 421760869 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | 105 k€ |
| FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISELieu | 328922620 | Pluridisciplinaire | EAUBONNE | SC | 105 k€ |
| EXPERIENCE HARMAAT (L') | 419041231 | — | LE PERREUX-SUR-MARNE | — | 105 k€ |
| ELECTRONI(K) | 482051257 | — | RENNES | — | 105 k€ |
| CHANTIER THEATRE COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD | 353625833 | — | SAINT-PAUL-DE-SERRE | — | 105 k€ |
| AUTOKABLieu | 504711540 | Musique | MARSEILLE | SMAC | 104 k€ |
| ARVIVA - ARTS VIVANTS, ARTS DURABLES | 889405957 | — | PARIS | — | 102 k€ |
| COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES | 539189779 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 102 k€ |
| RESEAU DES INDEPENDANTS DE LA MUSIQUELieu | 827554882 | Musique | BEGLES | SMAC | 101 k€ |
| PAYS-PAYSAGE | 324416254 | — | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | — | 101 k€ |
| UNIVERSITE DE LORRAINELieu | 130015506 | Pluridisciplinaire | NANCY | SC | 100 k€ |
| TM PLUS ENSEMBLE ORCHESTRAL MUSIQUE AUJOURD HUI | 339671125 | — | NANTERRE | — | 100 k€ |
| THEATRE SUR PAROLES | 841999428 | — | VINCENNES | — | 100 k€ |
| Théâtre de la MadeleineLieu | 440815397 | Pluridisciplinaire | TROYES | SC | 100 k€ |
| SUZANNE M ERIC VIGNER (Compagnie) | 382036713 | — | LARMOR-PLAGE | — | 100 k€ |
| Surnatural (Collectif) | 483531422 | — | PANTIN | — | 100 k€ |
| SOLIMA CREUSELieu | 827997586 | Musique | JARNAGES | SMAC | 100 k€ |
| S IL VOUS PLAITLieu | 390192029 | Pluridisciplinaire | THOUARS | SC | 100 k€ |
| Rodolphe Burger (Compagnie) - Label dernière Bandde | 518405360 | — | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | — | 100 k€ |
| Public Cheri (Cie) | 387669476 | — | BAGNOLET | — | 100 k€ |
| Pole PIXEL | 813050507 | — | VILLEURBANNE | — | 100 k€ |
| OUVRIR L'HORIZON AUVERGNE-RHONE-ALPES | 901393751 | — | VILLEURBANNE | — | 100 k€ |
| Les Cambrioleurs | 434906863 | — | BREST | — | 100 k€ |
| LE TRAIN-THEATRELieu | 797898640 | Pluridisciplinaire | PORTES-LES-VALENCE | SC | 100 k€ |
| Laboratoires d'Aubervilliers | 392471835 | — | AUBERVILLIERS | — | 100 k€ |
| LA COMPAGNIE GET OUT | 843906397 | — | LYON | — | 100 k€ |
| INSTANT DONNE (L') | 389913336 | — | BAGNOLET | — | 100 k€ |
| FETES GALANTES | 394107676 | — | ALFORTVILLE | — | 100 k€ |
| ENSEMBLE AEDES | 501049357 | — | BRUTELLES | — | 100 k€ |
| ECHELLE 1.1 | 501805980 | — | PARIS | — | 100 k€ |
| Diphtong Compagnie | 348187949 | — | MARSEILLE | — | 100 k€ |
| COMMUNE DE THOUARSLieu | 200084267 | Arts visuels | THOUARS | CAC | 100 k€ |
| COMMUNE DE DELME | 215701715 | — | DELME | — | 100 k€ |
| AURILLACLieu | 211500145 | Pluridisciplinaire | AURILLAC | SC | 100 k€ |
| ASSOC DEVELOPP DE LA DANSE A PARIS | 439290388 | — | PARIS | — | 100 k€ |
| ASANISIMASA (Association) | 445363765 | — | MONTREUIL | — | 100 k€ |
| ARTS EN RESIDENCE - RESEAU NATIONAL | 538455627 | — | RENNES | — | 100 k€ |
| AMICALE DE PRODUCTION | 490753167 | — | LILLE | — | 100 k€ |
| Act Opus - Compagnie Roland Auzet | 429234511 | — | LYON | — | 100 k€ |
| FONDATION FRANCIS ET MICA SALABERT | 382820900 | — | PARIS | — | 99 k€ |
| A SUIVRE | 482325628 | — | PARIS | — | 99 k€ |
| ASSOCIATION ENTR'ACTELieu | 383429727 | Arts visuels | AIX-EN-PROVENCE | CAC | 98 k€ |
| DOCUMENTS D'ARTISTES REUNION | 878478593 | — | SAINT-PAUL | — | 98 k€ |
| ASS GESTION SALLE DE SPECTACLES UNIVERSITE NANTESLieu | 398428953 | Pluridisciplinaire | NANTES | SC | 98 k€ |
| RESEAU LUX | 924395452 | — | MONTREUIL | — | 97 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.