Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAL | 477941454 | — | LYON | — | — |
| Kaïros Théâtre | 448910042 | — | TOULON | — | — |
| KAHINA LOUMI | 791442171 | — | RENNES | — | — |
| KABOUM MUSIC | 909496556 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| KAANI FILMS | 821208287 | — | BEGROLLES-EN-MAUGES | — | — |
| KA'ART | 884160177 | — | CAYENNE | — | — |
| KA | 440830099 | — | BESANCON | — | — |
| K2Cirk - Buren Cirque | 533681540 | — | PARIS | — | — |
| K2 RECORDS | 840450084 | — | DZAOUDZI | — | — |
| K'ARTAYIB | 847962560 | — | SAINTE-ANNE | — | — |
| K Samka | 799642582 | — | SAINT-CYPRIEN | — | — |
| K ASSOCIATION | 438030975 | — | PARIS | — | — |
| K 622 (Association) | 421765058 | — | PARIS | — | — |
| JUSTINE GHINTER | 880271085 | — | TOURS | — | — |
| JUSTE UNE MISE AU POINT | 830377651 | — | DIJON | — | — |
| JUSTE AVANT L'AUBE | 442655395 | — | PARIS | — | — |
| Jusqu'ici Tout Va Bien (Compagnie) | 848145546 | — | LILLE | — | — |
| JUNIE BRIFFAZ | 804953065 | — | TOULOUSE | — | — |
| JUNGLE PARADISE | 813428075 | — | KOUROU | — | — |
| June Compagnie | 848260766 | — | DOUARNENEZ | — | — |
| JULIETTE TREILLET | 822622429 | — | LYON | — | — |
| JULIETTE LEPINEAU | 902977263 | — | PARIS | — | — |
| JULIETTE FLAMBARD | 538055211 | — | DOLE | — | — |
| JULIEN BOUILLON | 481308492 | — | PARIS | — | — |
| JULIEN BELLER ARCHITECTE | 829844059 | — | L'ILE-SAINT-DENIS | — | — |
| JULIA MORLOT | 817871361 | — | PANGES | — | — |
| JU HYUN LEE | 890507452 | — | LANTENNE-VERTIERE | — | — |
| JPT SPECTACLES | 411412067 | — | PARIS | — | — |
| JPL PRODUCTIONS | 489724369 | — | VILLEURBANNE | — | — |
| JOURS DANSANTS | 751569427 | — | LAON | — | — |
| JOSEPHINE LUNAL | 832247613 | — | TOULOUSE | — | — |
| JOSEFA | 418088142 | — | LILLE | — | — |
| JORIS JORIS CREUZE | 913616454 | — | DIJON | — | — |
| JORIS CHATEAU | 949719454 | — | LAFEUILLADE-EN-VEZIE | — | — |
| JONG YEON WON | 879726263 | — | NIMES | — | — |
| JOHN CORPORATION | 802147520 | — | ALFORTVILLE | — | — |
| JOHAN VILADRICH | 912014867 | — | FABREGUES | — | — |
| JOGAMARE | 880296207 | — | SAINT-JOSEPH | — | — |
| JOEL ALEXANIAN | 824464788 | — | LE VAL | — | — |
| JO COOP Cie | 805066180 | — | LORIENT | — | — |
| JING-FANG HAO | 538966714 | — | MULHOUSE | — | — |
| JI-SOOK MIN | 477609051 | — | STRASBOURG | — | — |
| JEUX DE SCENES ET DE SONS | 403889157 | — | BARACE | — | — |
| JEUNESSE TOUT COURTS | 893663906 | — | REMALARD-EN-PERCHE | — | — |
| JEUNESSE MUSIQUE REGION CENTRE | 381429091 | — | SARAN | — | — |
| JEUNE THEATRE NATIONAL | 784396152 | — | PARIS | — | — |
| JEUNE CREATION | 340556695 | — | ROMAINVILLE | — | — |
| JETZT | 425122090 | — | ROMAINVILLE | — | — |
| JET | 326875630 | — | SAINT-HERBLAIN | — | — |
| Jessie Gayer - Cirque Traditionnel | 488760109 | — | ROZ-SUR-COUESNON | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.