Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUT UN CIEL | 499389732 | — | PARIS | — | 80 k€ |
| Tourneboule (Compagnie) | 438898876 | — | LILLE | — | 80 k€ |
| TOUJOURS APRES MINUIT (Association) | 419409727 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 80 k€ |
| Théâtre SoranoLieu | 815079835 | Pluridisciplinaire | TOULOUSE | SC | 80 k€ |
| Théâtre des Lucioles | 394515910 | — | RENNES | — | 80 k€ |
| THEATRE DE LA POUDRERIE (Le)Lieu | 789681632 | Pluridisciplinaire | SEVRAN | SC | 80 k€ |
| Styx Théâtre Cie - ThéâteNono | 315001164 | — | MARSEILLE | — | 80 k€ |
| Studio Dimitri Chamblas | 904625738 | — | MONTPELLIER | — | 80 k€ |
| SHIFTS FRANCE | 537834434 | — | LE HAVRE | — | 80 k€ |
| Sax (Le)Lieu | 537859373 | Pluridisciplinaire | ACHERES | SC | 80 k€ |
| R.A.M.A | 491890398 | — | MONTPELLIER | — | 80 k€ |
| PLEXUS POLAIRE | 813092244 | — | AUXERRE | — | 80 k€ |
| PARENTHESE (Compagnie La) | 797704699 | — | ANGERS | — | 80 k€ |
| OFFSHORE - Ewan Keravec | 802814707 | — | BREST | — | 80 k€ |
| OC BREAK DANSE YONNAISE CIE S'POART (Association) | 434707501 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | 80 k€ |
| MOUVEMENTS PERPETUELS (Compagnie) | 529041030 | — | MONTPELLIER | — | 80 k€ |
| Mémoires Vives | 489283796 | — | STRASBOURG | — | 80 k€ |
| MALADROITS (Les) | 502653124 | — | NANTES | — | 80 k€ |
| LUMIERE D AOUT (Compagnie) | 479497828 | — | RENNES | — | 80 k€ |
| Le Théâtre à Spirale | 409604717 | — | METZ | — | 80 k€ |
| LE DESORDRE DES CHOSES | 809576309 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 80 k€ |
| LE CARROILieu | 788201242 | Pluridisciplinaire | LA FLECHE | SCCNAREP | 80 k€ |
| LA RUSE | 794952390 | — | LILLE | — | 80 k€ |
| L'OBLIQUE | 853654113 | — | — | — | 80 k€ |
| L UNIJAMBISTE | 432691582 | — | LA GENEYTOUSE | — | 80 k€ |
| KWATT (Le) | 401807615 | — | PARIS | — | 80 k€ |
| JEANNE SIMONE (Compagnie) | 478867450 | — | BORDEAUX | — | 80 k€ |
| J'Y PENSE SOUVENT | 448493239 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 80 k€ |
| Ipso Facto Danse | 439204256 | — | NANTES | — | 80 k€ |
| Inta Loulou | 888366887 | — | LILLE | — | 80 k€ |
| INOUIE | 509448387 | — | LE MANS | — | 80 k€ |
| FETART | 485340988 | — | PARIS | — | 80 k€ |
| FESTIVAL PABLO CASALS | 319913174 | — | PRADES | — | 80 k€ |
| F (Compagnie) | 527608160 | — | MARSEILLE | — | 80 k€ |
| EX NIHILO | 393916473 | — | MARSEILLE 15EME | — | 80 k€ |
| ESPACE MUSICAL | 332554252 | — | CACHAN | — | 80 k€ |
| EPCC SPECTACLE VIVANT AUDOMAROISLieu | 819319161 | Pluridisciplinaire | SAINT-OMER | SC | 80 k€ |
| DANS 6 T | 478976921 | — | TARBES | — | 80 k€ |
| CORPS/DECORS SCENE DES ARTS DE LA MARIONNETTE | 890508930 | — | LE TEIL | — | 80 k€ |
| CORDONNERIE (Association Compagnie de La) | 431999606 | — | LYON | — | 80 k€ |
| CONTOUR PROGRESSIF | 449839836 | — | LILLE | — | 80 k€ |
| COMPAGNIE DES ANIMAUX EN PARADIS | 518602552 | — | REIMS | — | 80 k€ |
| COMPAGNIE DE LA GARE | 312910391 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 80 k€ |
| COMA (Association La) | 401194311 | — | BORDEAUX | — | 80 k€ |
| Cirquons Flex Réunion | 502623283 | — | SAINT-DENIS | — | 80 k€ |
| CEBAZATLieu | 216300632 | Pluridisciplinaire | CEBAZAT | SC | 80 k€ |
| CC DU CLERMONTAISLieu | 243400355 | Pluridisciplinaire | CLERMONT-L'HERAULT | SC | 80 k€ |
| C INTERSCRIBO | 531821965 | — | AMIENS | — | 80 k€ |
| BLAGNACLieu | 213100696 | Pluridisciplinaire | BLAGNAC | SC | 80 k€ |
| BAZOOKA (La) | 444497424 | — | LE HAVRE | — | 80 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.