Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF'ART | 485076947 | — | PARTHENAY | — | — |
| DIE DONAU | 480326719 | — | MARSEILLE | — | — |
| DIDIER MUTEL | 390947695 | — | PARIS | — | — |
| Didascalies and Co | 405256728 | — | MARSEILLE | — | — |
| DIASPO'ART | 888836871 | — | LE GOSIER | — | — |
| DIANE MALATESTA | 789360948 | — | MARSEILLE | — | — |
| DIANA FONSECA DIAZ | 832758098 | — | BESANCON | — | — |
| Diagonale du Vide | 933986309 | — | TOULOUSE | — | — |
| DEZEQUILIBRE | 910856681 | — | LE MEE-SUR-SEINE | — | — |
| DEVELOPPENT ET DIFFUSION DE LA CREATION MUSICALE | 513253153 | — | AVIGNON | — | — |
| DEUX MAINS POUR DEMAIN | 523197473 | — | L'HERMENAULT | — | — |
| DEUG DOEN GROUP | 501970180 | — | SAINT-MANDE | — | — |
| Detournoyment | 400481578 | — | ROUBAIX | — | — |
| DETOUR (Compagnie Du) | 438850604 | — | CLUNY | — | — |
| DETONNANTES PRODUCTIONS | 853642668 | — | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | — | — |
| DETER (DROITS POUR L'ENSEMBLE DU | 818041295 | — | RENNES | — | — |
| DESORDRES | 522826205 | — | PARIS | — | — |
| Désirades | 838464790 | — | SEVRIER | — | — |
| DESCALES | 893185173 | — | ROUBAIX | — | — |
| DES TROUS DANS LA TETE | 792636029 | — | TOULON | — | — |
| DES TROIS MULETS (Collectif) | 790400816 | — | METZ | — | — |
| DES THEATRES DE LA CARTOUCHERIE | 493630248 | — | PARIS | — | — |
| DES NIDS DHOM | 814125001 | — | BREST | — | — |
| Des Lumières et des Ombres | 428765184 | — | CONCARNEAU | — | — |
| DES ILS ET DES ELLES | 487769614 | — | LILLE | — | — |
| DES HOMMES QUI PORTENT ET DES FEMMES QUI TIENNENT | 820164960 | — | SAINT-DENIS-EN-VAL | — | — |
| DES CHATEAUX EN L AIR | 789900008 | — | STRASBOURG | — | — |
| DERRIERE LES FAGOTS | 814670717 | — | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | — | — |
| DERAIDENZ | 829129733 | — | AVIGNON | — | — |
| DEPARTEMENT DES LANDES | 224000018 | — | MONT-DE-MARSAN | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS | 229300082 | — | BOBIGNY | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME | 227605409 | — | ROUEN | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE | 229710017 | — | BASSE-TERRE | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | 223300013 | — | BORDEAUX | — | — |
| DEPARTEMENT DE LA CREUSE | 222309627 | — | GUERET | — | — |
| DEP YVELINES | 227806460 | — | VERSAILLES | — | — |
| DEP VAR | 228300018 | — | TOULON | — | — |
| DEP TERRITOIRE-BELFORTLieu | 229000013 | Arts visuels | BELFORT | CAC | — |
| DEP TARN | 228100012 | — | ALBI | — | — |
| DEP SEINE-ET-MARNE | 227700010 | — | MELUN | — | — |
| DEP PYRENEES-ORIENTALES | 226600013 | — | PERPIGNAN | — | — |
| DEP MORBIHAN | 225600014 | — | VANNES | — | — |
| DEP MEURTHE-ET-MOSELLE | 225400019 | — | NANCY | — | — |
| DEP MAINE ET LOIRE | 224900019 | — | ANGERS | — | — |
| DEP DU VAL-DE-MARNE | 229400288 | — | CRETEIL | — | — |
| DEP COTES-D'ARMOR | 222200016 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| DENOVEMBRE | 879036184 | — | PARIS | — | — |
| DENIS ARINO | 810889329 | — | GIERES | — | — |
| DENAIN | 215901729 | — | DENAIN | — | — |
| DEMOS 84 | 877918235 | — | ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.