Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE BANINGA | 791676919 | — | PARIS | — | — |
| COMPAGNIE BAKELITE | 484855531 | — | RENNES | — | — |
| COMPAGNIE AYOBA | 878484922 | — | PARIS | — | — |
| COMPAGNIE AVANT L'AVERSE | 889091278 | — | CHARTRES | — | — |
| COMPAGNIE AUTRE MI NA | 449401942 | — | MONTPELLIER | — | — |
| COMPAGNIE AUTRE LIGNE | 898792940 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| COMPAGNIE AU BORD DE LA NUIT | 752339754 | — | LAFRANCAISE | — | — |
| COMPAGNIE ATLATL | 811170356 | — | SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE | — | — |
| COMPAGNIE ARLEQUIN DES ETOILES | 482918190 | — | FOIX | — | — |
| Compagnie Ar (Alice Rende) | 921694923 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
| COMPAGNIE ANONYME | 390978484 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| Compagnie Amare | 912620853 | — | LILLE | — | — |
| COMPAGNIE AMARANTA | 524554987 | — | DIJON | — | — |
| COMPAGNIE ALORS C'EST QUOI ? | 810831206 | — | CARANTEC | — | — |
| COMPAGNIE ALKIMIA | 923365001 | — | SURESNES | — | — |
| COMPAGNIE AH | 438321143 | — | LOPERHET | — | — |
| COMPAGNIE A TIRE-D'AILE | 798163184 | — | PARIS | — | — |
| COMPAGNIE 7EME SOL | 529246019 | — | BORDEAUX | — | — |
| COMPAGNIE 7 ANS PLUS TARD | 828139980 | — | VALENCIENNES | — | — |
| COMPAGNIE 55 | 798112710 | — | FAY-AUX-LOGES | — | — |
| COMPAGNIE 303 | 851007229 | — | LYON | — | — |
| COMPAGNIE 25 | 828726950 | — | TOULOUSE | — | — |
| COMPAGNIE 22 | 814069373 | — | METZ | — | — |
| COMPAGNIE 147 | 881800817 | — | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | — | — |
| COMPAGNIE 1% ARTISTIQUE | 843613175 | — | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | — | — |
| COMPAGNIE "EN CHEMINS" | 799642244 | — | PARIS | — | — |
| COMMUNE PONTAULT COMBAULT | 217703735 | — | PONTAULT-COMBAULT | — | — |
| COMMUNE DU PRECHEUR | 219722196 | — | PRECHEUR | — | — |
| COMMUNE DU PORT | 219740073 | — | LE PORT | — | — |
| COMMUNE DU LORRAIN | 219722147 | — | LE LORRAIN | — | — |
| COMMUNE DU LAMENTIN EN GUADELOUPE | 219711157 | — | LAMENTIN | — | — |
| COMMUNE DU CARBET | 219722048 | — | LE CARBET | — | — |
| COMMUNE DES AVIRONS | 219740016 | — | LES AVIRONS | — | — |
| COMMUNE DE THOUARE-SUR-LOIRE | 214402042 | — | THOUARE-SUR-LOIRE | — | — |
| COMMUNE DE TAVERS | 214503179 | — | TAVERS | — | — |
| COMMUNE DE SCHOELCHER | 219722295 | — | SCHŒLCHER | — | — |
| COMMUNE DE SARTROUVILLE | 217805860 | — | SARTROUVILLE | — | — |
| COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | 212405203 | — | SARLAT-LA-CANEDA | — | — |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | 219722287 | — | SAINTE-MARIE | — | — |
| COMMUNE DE SAINTE-ANNE | 219722261 | — | SAINTE-ANNE | — | — |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-L'ILE | 219755022 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 219733110 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | — |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | 219722246 | — | SAINT-JOSEPH | — | — |
| COMMUNE DE SAINT-ESPRIT | 219722238 | — | SAINT-ESPRIT | — | — |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES | 211502000 | — | SAINT-MARTIN-CANTALES | — | — |
| COMMUNE DE SAINT BENOIT | 219740107 | — | SAINT-BENOIT | — | — |
| COMMUNE DE ROMAINVILLE | 219300639 | — | ROMAINVILLE | — | — |
| COMMUNE DE RILHAC RANCON | 218712503 | — | RILHAC-RANCON | — | — |
| COMMUNE DE POINTE A PITRE | 219711207 | — | POINTE A PITRE | — | — |
| COMMUNE DE PEILLAC | 215601543 | — | PEILLAC | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.