Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUB SPORTIF MILITAIRE DE LA MARTINIQUE | 383799657 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| CLOWNS DOKTE | 830263059 | — | LE CARBET | — | — |
| Clowns D'Ailleurs Et D'Ici (Collectif) | 444854798 | — | PANTIN | — | — |
| CLOE BROCHARD | 879554590 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | — |
| CLIMATS ARTISTIQUES | 851307405 | — | GUERET | — | — |
| CLERMONT-MASSIF CENTRAL 2028 | 891979007 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| CLEO LEBRUN | 904871993 | — | SAINT-JEAN-DE-CUCULLES | — | — |
| CLEMENTINE POIRIER | 888794732 | — | MONTPELLIER | — | — |
| CLEARWAY PROD | 825144157 | — | CASTANET-TOLOSAN | — | — |
| CLASTIC THEATRE | 330727231 | — | CLICHY | — | — |
| CLASSIC METZ'IVAL | 838274967 | — | MOULINS-LES-METZ | — | — |
| CLARA-JULIANE GLAUERT | 538220948 | — | NANTES | — | — |
| CLARA VALDES | 911085074 | — | MULHOUSE | — | — |
| Clandestines (Les) | 451217277 | — | STRASBOURG | — | — |
| Clandestine (Compagnie) | 402807945 | — | MANOSQUE | — | — |
| CLAIRE SERGENT (Compagnie) | 792195752 | — | NORDHEIM | — | — |
| CLAIRE SCHVARTZ | 514677335 | — | NANTES | — | — |
| CLAIRE MARECHAL | 822309274 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| CLAIRE CORRION | 879888824 | — | LILLE | — | — |
| CLAIR OBSCUR (Le) | 484213848 | — | CAEN | — | — |
| CL DESIGN STUDIO | 828032185 | — | PARIS | — | — |
| CIVIC CITY RECHERCHE-ACTION | 849731757 | — | MONTREUIL | — | — |
| CITY ZEN CAFE | 451846588 | — | MARSEILLE | — | — |
| CITIA | 489885111 | — | ANNECY | — | — |
| CITI - Centre International pour les Théâtres Itinérants | 442629275 | — | PARIS | — | — |
| CITE INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINEE ET DE L' IMAGE | 501577951 | — | ANGOULEME | — | — |
| Cirque Willy CORNERO | 802812339 | — | VALENCE | — | — |
| Cirque TRIOMPHE | 434613121 | — | ROANNE | — | — |
| CIRQUE TEDDY DUBOIS | 484201298 | — | FACHES-THUMESNIL | — | — |
| CIRQUE STEVE DUMAS | 502001837 | — | SAINT-BERTHEVIN | — | — |
| Cirque Stéphane CORNERO | 384976205 | — | VALENCE | — | — |
| CIRQUE STEFANO | 752148577 | — | COURCELLES-SUR-NIED | — | — |
| CIRQUE STAR | 422160606 | — | PIFFONDS | — | — |
| CIRQUE SENECA | 479640336 | — | CINQ-MARS-LA-PILE | — | — |
| Cirque s'enracine (Le) - Cie 100 Racines | 528064801 | — | SOUS-PARSAT | — | — |
| CIRQUE ROYAL | 752124412 | — | AUBAGNE | — | — |
| CIRQUE R. BEAUTOUR | 478606353 | — | LUSSANT | — | — |
| Cirque Piedon | 420680951 | — | MARSEILLE | — | — |
| CIRQUE NELSON DUMAS | 827512104 | — | SAINT-BERTHEVIN | — | — |
| Cirque MULLER N'Djongo | 430256263 | — | ARLES | — | — |
| Cirque Loyal | 494492374 | — | POITIERS | — | — |
| CIRQUE LANDRI | 494100969 | — | ISTRES | — | — |
| CIRQUE GONTELLE | 520456310 | — | MARSEILLE | — | — |
| CIRQUE GERVAIS KLISING | 437140130 | — | TREMEUR | — | — |
| CIRQUE FRITEAU | 407759885 | — | MALVILLE | — | — |
| CIRQUE FRANCAIS | 443531298 | — | ANGOULEME | — | — |
| Cirque familial KLISING ALEXANDRO | 449974914 | — | PLEMET | — | — |
| CIRQUE DUMAS | 352314587 | — | PIA | — | — |
| CIRQUE DU MONDE | 808758361 | — | BORDEAUX | — | — |
| CIRQUE DE ROME | 503405227 | — | BRISSAC LOIRE AUBANCE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.