Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CATHERINE DUPONT | 845325125 | — | BEAUSSAIS-SUR-MER | — | — |
| CASUS DELIRES | 448385351 | — | REDON | — | — |
| CASTRIES | 213400583 | — | CASTRIES | — | — |
| CASTELNAU-LE-LEZ | 213400575 | — | CASTELNAU-LE-LEZ | — | — |
| Castafiore | 379491848 | — | GRASSE | — | — |
| CASSIOPEE | 479533770 | — | PARIS | — | — |
| CARTOUN SARDINES THEATRE | 325396299 | — | MARSEILLE | — | — |
| CARREFOUR CULTUREL SAINT PIERRAIS | 523613305 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| Carré Vivant | 844687053 | — | QUINSAC | — | — |
| Carré blanc | 348658840 | — | AUCH | — | — |
| CAROLINE PICHON | 902361732 | — | DUNKERQUE | — | — |
| CAROLINE COUSSEAU | 792974065 | — | SALLERTAINE | — | — |
| CAROLINA SAQUEL MARTINEZ | 483481172 | — | PARIS | — | — |
| Carnivores Cie (Asso. Rions Noir) | 511361875 | — | NANTES | — | — |
| CARNET ZERO | 850875881 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| Carnaboul System | 428203608 | — | PARTHENAY | — | — |
| CARLOS KUSNIR | 429459779 | — | PARIS | — | — |
| CARCASSONNE | 211100698 | — | CARCASSONNE | — | — |
| CARBET DES BULLES | 792457749 | — | CAYENNE | — | — |
| CARACOL (Cie) | 433411113 | — | CHENOVES | — | — |
| CAPUCINE LAGEAT | 847523867 | — | PARIS | — | — |
| CAPELLA SANCTAE CRUCIS | 809938756 | — | LYON | — | — |
| CANOPY EVENT & DESIGN | 900662453 | — | SCHŒLCHER | — | — |
| CANNES ATELIER DANSE | 417490273 | — | CANNES | — | — |
| CANAILLES ROCK ORGANISATION | 347521940 | — | LA MADELEINE | — | — |
| CAMPUS CARAIBEEN DES ARTS | 200022127 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| CAMINO | 879609063 | — | DULLIN | — | — |
| CAMILLE AYME | 528261571 | — | CHEVRIERES | — | — |
| CAMILLE ALICE BERNARD | 898184544 | — | UZERCHE | — | — |
| CAMBRAI | 215901224 | — | CAMBRAI | — | — |
| CALVI ART | 911224343 | — | CALVI | — | — |
| Caliband Théâtre | 411614100 | — | ROUEN | — | — |
| CALES OBSCURES | 807474390 | — | SAINT-NAZAIRE | — | — |
| CALENTITO | 389785411 | — | PARIS | — | — |
| CALAIS | 216201939 | — | CALAIS | — | — |
| Caktus | 438301848 | — | REIMS | — | — |
| CAISSE RETRAITE OPERA PARIS | 784394710 | — | PARIS | — | — |
| CAISSE RETRAIT PERSON COMEDIE FRANCAIS | 314603507 | — | PARIS | — | — |
| Cahin Caha (Compagnie) | 418700290 | — | MARSEILLE | — | — |
| CAGNIAC YOURI | 522279702 | — | COLOMBIER-SAUGNIEU | — | — |
| CAGNARD | 893467936 | — | LYON | — | — |
| CADDIE DE SINOPE | 835270786 | — | LILLE | — | — |
| CABOTINE | 821522570 | — | PARIS | — | — |
| Cabaret Grabuge | 523302339 | — | AMIENS | — | — |
| CA SEINE EURE | 200089456 | — | LOUVIERS | — | — |
| CA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 200058782 | — | TRAPPES | — | — |
| CA SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION | 200069409 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| CA PAYS BASQUE | 200067106 | — | BAYONNE | — | — |
| CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE | 200043396 | — | MAUBEUGE | — | — |
| CA MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION | 200070308 | — | MACON | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.