Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azein | 530232255 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
| Azad Prod | 789674512 | — | STRASBOURG | — | — |
| AZ KROUIN | 829982974 | — | QUIMPER | — | — |
| AYRTON | 412133845 | — | PARIS | — | — |
| AYFER KEMALOGLU | 841921497 | — | EPINAY-SUR-SEINE | — | — |
| AYEKAN | 832157374 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | — |
| AYE AYE VO FESTIVAL INTERNATIONAL D | 438100661 | — | NANCY | — | — |
| AYAWANDE | 438543274 | — | AWALA-YALIMAPO | — | — |
| AYAQ | 902891365 | — | LES GRANGETTES | — | — |
| AXELLE RIOULT | 391707882 | — | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | — | — |
| Axe Calais Bobo pour les Arts et la Culture - ACBAC | 924165632 | — | CALAIS | — | — |
| AWENA COZANNET | 439002494 | — | ROMANS-SUR-ISERE | — | — |
| Avis de Tempête (Compagnie) | 389525296 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| AVENTURES THEATRE | 840648901 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | — |
| AVELLANO | 881814933 | — | PARIS | — | — |
| Avant-Scène | 448203273 | — | ALFORTVILLE | — | — |
| AVANT-POST | 881304968 | — | LILLE | — | — |
| AVANCE EN PAIX | 901699967 | — | PARIS | — | — |
| Avaleur | 512173501 | — | CUCURON | — | — |
| AUX QUATRE VENTS DE L'ART ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CARITATIVE DE PARLY DANS L'YONNE | 790621908 | — | — | — | — |
| AUX ARTS ETC | 424287498 | — | MALESTROIT | — | — |
| AUX ACTES CITOYENS | 409528973 | — | TOMBLAINE | — | — |
| AUTOUR DU VENTOUX | 829105907 | — | MALAUCENE | — | — |
| AUTOUR DE L'OISEAU | 499574853 | — | AMIENS | — | — |
| AUTOMNE 2085 | 501401541 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| AURELIEN POTIER | 837513621 | — | MARSEILLE | — | — |
| AURELIE PIAU | 494728660 | — | MONTPELLIER | — | — |
| AURELIE BASTIAN PETREL | 492547781 | — | NANCY-SUR-CLUSES | — | — |
| AURELIA VEYSSIERE | 822087110 | — | CUGAND | — | — |
| AURELIA GUY | 832666887 | — | RAZECUEILLE | — | — |
| AURA DESIGN | 821969417 | — | PARIS | — | — |
| AUNE AUTRE CARMEN | 750255978 | — | MARCELLAZ-ALBANAIS | — | — |
| AUFFRET PARIS | 878138478 | — | PARIS | — | — |
| AUDREY DAZELLE | 837949528 | — | NANTES | — | — |
| AUBIN DE TIENDA DE ROBERT DE | 883282568 | — | LE CHALARD | — | — |
| Aubervilliers Bande Comedie - Abc | 343255485 | — | PARIS | — | — |
| Aube (Association L') | 414082586 | — | LIBOURNE | — | — |
| AU PRE DES ETOILES | 810958181 | — | TACONNAY | — | — |
| Au Fil du Vent | 447707225 | — | BEAUMONTOIS EN PERIGORD | — | — |
| AU FIL DES VOIX | 504251158 | — | PARIS | — | — |
| AU CHARBONLieu | 378351019 | Musique | NEVERS | SMAC | — |
| ATYPIK PRODUCTION-DIFFUSION | 453166803 | — | AVIGNON | — | — |
| Attraction Céleste | 497647420 | — | AUCH | — | — |
| ATTRACTEUR ETRANGE | 789059862 | — | CLERMONT FERRAND | — | — |
| Attention Fragile | 423307206 | — | TOULON | — | — |
| ATOUT MONDE | 444614358 | — | SAINT-CHAMOND | — | — |
| ATLAS, COMPAGNIE VINCENT DUPUY | 907835003 | — | MENNECY | — | — |
| ATLANTIC PRODUCTIONS | 401379862 | — | BORDEAUX | — | — |
| Athevains (Les) | 311428650 | — | PARIS | — | — |
| ATHECIR | 408617132 | — | AULNAY-SOUS-BOIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.