Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hors Champ // Fuera de Campo | 482561131 | — | STRASBOURG | — | 70 k€ |
| GUEPES ROUGES-THEATRE (Les) | 442679007 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 70 k€ |
| GRANDE MELEE (La) | 492882287 | — | NIMES | — | 70 k€ |
| FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT | 304308083 | — | LORIENT | — | 70 k€ |
| ESCALES DANSE EN VAL D OISELieu | 813624889 | Pluridisciplinaire | FOSSES | SC | 70 k€ |
| Envolée Cirque (L') | 413219601 | — | ROMAINVILLE | — | 70 k€ |
| DRAMA - ENSEMBLE SILLAGES | 388908352 | — | BREST | — | 70 k€ |
| DEVENIR ART | 841462534 | — | TOURS | — | 70 k€ |
| CUSSETLieu | 210300950 | Pluridisciplinaire | CUSSET | SC | 70 k€ |
| Cube | 439998311 | — | MARSEILLE | — | 70 k€ |
| CREATION DE REPERTOIRE CHOREGRAPHIQUE | 447907338 | — | ANGERS | — | 70 k€ |
| COOPERATIVE 326 | 891260606 | — | VANNES | — | 70 k€ |
| CONCERTS LAMOUREUX | 784340036 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| COMPAGNIE YOKAI | 807881859 | — | REIMS | — | 70 k€ |
| Cirqu'Evolution | 812784874 | — | FOSSES | — | 70 k€ |
| CHANGEMENT DE DECOR | 392123394 | — | AUBERVILLIERS | — | 70 k€ |
| CERC | 905394508 | — | PAU | — | 70 k€ |
| CENTRE DRAMATIQUE DES VILLAGES DU HAUT VAUCLUSELieu | 852585801 | Pluridisciplinaire | VALREAS | SC | 70 k€ |
| CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D ART ET DE CULTURELieu | 785631490 | Pluridisciplinaire | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | SC | 70 k€ |
| CARABOSSE | 403063043 | — | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC | — | 70 k€ |
| Cabas (Cie) | 485194526 | — | MONTREUIL | — | 70 k€ |
| CA EPINALLieu | 200068757 | Pluridisciplinaire | EPINAL | SC | 70 k€ |
| BOITE A SEL (La) | 450831730 | — | BORDEAUX | — | 70 k€ |
| BABBEL - Orchestre de Nouvelles Créations, Expérimentations et Improvisations Musicales - ONCEIM | 538556119 | — | PARIS 14 | — | 70 k€ |
| AVANTAGE DU DOUTE (Compagnie L') | 520475948 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| AURORE BOREALE (L') | 793576224 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| ASSOCIATION LA FRATERNELLE | 334313418 | — | SAINT-CLAUDE | — | 70 k€ |
| ASSOCIATION COMPAGNIE DE L'ENELLE | 450276761 | — | MARSEILLE | — | 70 k€ |
| ASSOCIATION CDP | 518001243 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| ASS POLLEN | 388968190 | — | MONFLANQUIN | — | 70 k€ |
| ASS ARTISTIQUE DES CONCERTS COLONNE | 784703266 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| Arts Oseurs (Les) | 442293254 | — | OCTON | — | 70 k€ |
| ARIADNE (Cie Théâtre) | 339528440 | — | BOURGOIN-JALLIEU | — | 70 k€ |
| AÏTAL (Cirque) | 481196715 | — | MURET | — | 70 k€ |
| ADOC | 448505297 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| ACADEMIE FRATELLINI | 302492343 | — | SAINT-DENIS | — | 70 k€ |
| 47 49 | 344266937 | — | GRENOBLE | — | 70 k€ |
| 3 POINTS DE SUSPENSION (Les) | 449251289 | — | ANNEMASSE | — | 70 k€ |
| 26000 COUVERTS | 398820662 | — | DIJON | — | 70 k€ |
| LODUDO PRODUCCION | 505129437 | — | TOULOUSE | — | 70 k€ |
| OBLIQUE/S | 881370910 | — | CAEN | — | 69 k€ |
| La responsabilité des rêves | 923498281 | — | MARSEILLE | — | 69 k€ |
| CIE HAUT ET COURT | 419050323 | — | VILLEURBANNE | — | 69 k€ |
| ASS RESTAURATION CHATEAU ET L'ANIMATION | 381277060 | — | SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS | — | 68 k€ |
| VOL PLANE | 411200116 | — | MARSEILLE | — | 68 k€ |
| ASS DEVELOP ADULT MUSIC AISNE | 329285233 | — | LAON | — | 68 k€ |
| La Fédération - ASS PROFESSIONNELLE ARTS DE LA RUE | 423601103 | — | PARIS | — | 68 k€ |
| Forum Jacques PrévertLieu | 320510340 | Pluridisciplinaire | CARROS | SC | 68 k€ |
| CONCERTO SOAVE | 409169133 | — | MARSEILLE | — | 68 k€ |
| Le Nouveau Pavillon | 451114953 | — | NANTES | — | 67 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.