Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| THEATRE DE L' ARGUMENT | 492801550 | — | RUNGIS | — | 60 k€ |
| Tamanoir (Le)Lieu | 413688748 | Pluridisciplinaire | GENNEVILLIERS | SC | 60 k€ |
| Souffleur de Verre (Compagnie Le) | 450270640 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 60 k€ |
| SOLSTICE | 530410356 | — | ROUEN | — | 60 k€ |
| SAS THEATRE PERMANENT | 790554232 | — | LYON | — | 60 k€ |
| RICOTTA (La) | 443593520 | — | MESLAND | — | 60 k€ |
| PETITS CHAMPS (La Compagnie des) | 523616472 | — | BEAUMONTEL | — | 60 k€ |
| PETITE FABRIQUE (La) | 432370120 | — | MELLE | — | 60 k€ |
| OFFRANDES EXPRESSIONS MUSICALES ET ARTISTIQUES | 529095176 | — | LE MANS | — | 60 k€ |
| Noctambules (Les)Lieu | 330424656 | Arts de la rue | NANTERRE | CNAREP | 60 k€ |
| NEMO | 805036092 | — | BREST | — | 60 k€ |
| NANCY JAZZ PULSATIONS | 330033689 | — | NANCY | — | 60 k€ |
| NAIF | 807630389 | — | AVIGNON | — | 60 k€ |
| MULTILATERALE | 489743559 | — | PARIS | — | 60 k€ |
| Monstre(s) - Etienne Saglio | 508999760 | — | RENNES | — | 60 k€ |
| MICZZAJ | 447931155 | — | SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE | — | 60 k€ |
| MANGROVE (Compagnie La) | 500615117 | — | PANTIN | — | 60 k€ |
| Magma Performing Théâtre | 443093034 | — | CEBAZAT | — | 60 k€ |
| Loba (Compagnie) | 439840042 | — | ANGERS | — | 60 k€ |
| LIBOURNE | 213302433 | — | LIBOURNE | — | 60 k€ |
| LE BALLieu | 493963557 | Arts visuels | PARIS | CAC | 60 k€ |
| LA SOURDE | 898079439 | — | AUBERVILLIERS | — | 60 k€ |
| L'ESPRIT DE LA FORGE (Compagnie) | 809292790 | — | TERGNIER | — | 60 k€ |
| L ITINERAIRE | 305897407 | — | PARIS | — | 60 k€ |
| JE GARDE LE CHIEN | 808579320 | — | TOURS | — | 60 k€ |
| Hommes (Compagnies Des) | 409000387 | — | PARIS | — | 60 k€ |
| HEDERA HELIX | 844478099 | — | SENLIS | — | 60 k€ |
| HAUTE ECOLE DES ARTS DU RHIN | 200028124 | — | STRASBOURG | — | 60 k€ |
| HARMONIA SACRA | 444230965 | — | VALENCIENNES | — | 60 k€ |
| Hanneton (Cie Du) | 429624695 | — | LA CELLE-EN-MORVAN | — | 60 k€ |
| GUINGAMPLieu | 212200703 | Pluridisciplinaire | GUINGAMP | SC | 60 k€ |
| FOR HAPPY PEOPLE AND CO | 508978020 | — | LOGNES | — | 60 k€ |
| FESTIVAL INTERNATIONAL DEPIANO | 348026048 | — | LA ROQUE-D'ANTHERON | — | 60 k€ |
| EXIT COMPAGNIE | 444931547 | — | MONTPELLIER | — | 60 k€ |
| Exalté (Cirque) | 511125304 | — | LE MANS | — | 60 k€ |
| EULieu | 217602556 | Pluridisciplinaire | EU | SC | 60 k€ |
| Eolienne (L') | 398724161 | — | ROUEN | — | 60 k€ |
| ENSEMBLE CANTICUM NOVUM | 412540916 | — | SAINT-ETIENNE | — | 60 k€ |
| Double (Compagnie du) | 751764036 | — | ORLEANS | — | 60 k€ |
| DAY FOR NIGHT | 442460564 | — | BESANCON | — | 60 k€ |
| DANSES EN L'R | 420868622 | — | SAINT-PAUL | — | 60 k€ |
| DANSE 34 PRODUCTIONS | 348034018 | — | MARSEILLE | — | 60 k€ |
| COURNON D AUVERGNELieu | 216301242 | Pluridisciplinaire | COURNON-D'AUVERGNE | SC | 60 k€ |
| COMPAGNIE MORPHOSE | 537798928 | — | SAINT-PAUL | — | 60 k€ |
| Compagnie du Dagor | 439432451 | — | LIMOGES | — | 60 k€ |
| CLAUDE VANESSA | 802537506 | — | PANTIN | — | 60 k€ |
| CLASH 66 - Compagnie Wang Ramirez | 500854302 | — | PERPIGNAN | — | 60 k€ |
| Circo Aereo | 448607168 | — | NEXON | — | 60 k€ |
| CHATEAU ROUGELieu | 379154040 | Pluridisciplinaire | ANNEMASSE | SC | 60 k€ |
| CANTABILE | 401991096 | — | LE PERREUX-SUR-MARNE | — | 60 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.