Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE VBD&CO | 840245096 | — | MARSEILLE | — | 55 k€ |
| CAPSUL COLLECTIF | 754070456 | — | TOURS | — | 55 k€ |
| AUBENAS | 210700191 | — | AUBENAS | — | 55 k€ |
| 49701 (Collectif) | 803564665 | — | PEYRUS | — | 55 k€ |
| REVEUSE (La) | 481974236 | — | ORLEANS | — | 54 k€ |
| MILLAULieu | 211201454 | Pluridisciplinaire | MILLAU | SC | 54 k€ |
| LES CONTRES COURANTS LCC | 835274572 | — | RUNGIS | — | 54 k€ |
| LES ARCHIVES DU SPECTACLE | 504645946 | — | CLAPIERS | — | 54 k€ |
| FLASHBACK 66 | 513919746 | — | PERPIGNAN | — | 54 k€ |
| ENSEMBLE DE CAELIS | 423614866 | — | FLERS | — | 54 k€ |
| FUTURS COMPOSES | 482557451 | — | PARIS | — | 54 k€ |
| REVUE ECLAIR (Association) | 351520218 | — | PARIS | — | 52 k€ |
| LES ATELIERS DES ARQUES | 378323661 | — | LES ARQUES | — | 52 k€ |
| L ASSOCIATION DES CENTRES DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE NATIONAUX (A-CDCN) | 534680400 | — | BORDEAUX | — | 52 k€ |
| GRANDS FORMATS | 489480640 | — | PARIS | — | 52 k€ |
| EN VOTRE COMPAGNIE | 494736895 | — | PARIS | — | 51 k€ |
| ASS GEST COMM PARIT NAT EMPL FORM SPECT | 410076467 | — | PARIS | — | 51 k€ |
| ZORONGO | 852319144 | — | BESANCON | — | 50 k€ |
| ZIMAREL | 537775496 | — | SAINTE-ANNE | — | 50 k€ |
| YAPLUKA | 487878746 | — | REIMS | — | 50 k€ |
| WOULIB | 519381750 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| W (Association) - Jean-Baptiste André | 448613141 | — | RENNES | — | 50 k€ |
| VOLIGE (La) | 510986425 | — | VASLES | — | 50 k€ |
| VIREVOLTE | 800263998 | — | STRASBOURG | — | 50 k€ |
| UMLAUT (Association) | 520077348 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| Tsen Productions | 440424844 | — | RENNES | — | 50 k€ |
| TRO-HEOL | 428250658 | — | QUEMENEVEN | — | 50 k€ |
| TRICOLLECTIF | 797971504 | — | ORLEANS | — | 50 k€ |
| TRAVERSEES BAROQUES (Les) | 502577919 | — | DIJON | — | 50 k€ |
| Toutito teatro | 477537153 | — | CHERBOURG-EN-COTENTIN | — | 50 k€ |
| TOUT EN VRAC | 485137780 | — | GRENOBLE | — | 50 k€ |
| Thérèses (Les) | 420804940 | — | TOURNEFEUILLE | — | 50 k€ |
| THEATRE DU MARCHE AUX GRAINS | 319368452 | — | BOUXWILLER | — | 50 k€ |
| THEATRE DU BALDAQUIN | 390637700 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| THEATRE DES TROIS PARQUES | 815030952 | — | REZAY | — | 50 k€ |
| Théâtre de la Tête noireLieu | 332278431 | Pluridisciplinaire | SARAN | SC | 50 k€ |
| THEATRE DE L INCREDULE | 491728192 | — | LOUVIERS | — | 50 k€ |
| Théâtre de Châtillon | 785317124 | — | CHATILLON | — | 50 k€ |
| Tarn-et-Garonne Arts & CultureLieu | 325330900 | Pluridisciplinaire | MONTAUBAN | SC | 50 k€ |
| TANA (Collectif) | 803202076 | — | ROUBAIX | — | 50 k€ |
| T.O.C | 478797715 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| SYLEX | 505343053 | — | PAUSSAC ET ST VIVIEN | — | 50 k€ |
| SUCCURSALE 101 | 501396782 | — | REIMS | — | 50 k€ |
| STEREOPTIK | 537420721 | — | SARGE-SUR-BRAYE | — | 50 k€ |
| Sphota | 434721361 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| SOUL CITY (Association) | 513076869 | — | SAINT-PAUL | — | 50 k€ |
| SEXTANT ET PLUS GROUP | 424269702 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| SERIGNANLieu | 213402993 | Pluridisciplinaire | SERIGNAN | SC | 50 k€ |
| SENS INTERDITS | 803191097 | — | LYON | — | 50 k€ |
| SAINTE-MAXIMELieu | 218301158 | Pluridisciplinaire | SAINTE-MAXIME | SC | 50 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.