Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUALITE | 478445265 | — | MONTREUIL | — | 50 k€ |
| Robert de Profil (Anciennement La Nouvelle Compagnie) | 441005766 | — | VINCENNES | — | 50 k€ |
| RETOURAMONT | 353693583 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 50 k€ |
| RESONNANCE CONTEMPORAINE | 349128397 | — | BOURG-EN-BRESSE | — | 50 k€ |
| REGIEP ARSUD | 281300046 | — | BOUC-BEL-AIR | — | 50 k€ |
| Rack’Am (Le)Lieu | 219101037 | Pluridisciplinaire | BRETIGNY-SUR-ORGE | SC | 50 k€ |
| QUATRE 4 0 | 407711241 | — | STRASBOURG | — | 50 k€ |
| PULCINELLA (Compagnie) | 488772633 | — | TOULOUSE | — | 50 k€ |
| PRODUCTIONS DU MOUFLON (Les) | 539168666 | — | NANTES | — | 50 k€ |
| PRAIRIES (Association Compagnies des) | 433452943 | — | LYON | — | 50 k€ |
| Porte27 | 528343312 | — | LORIENT | — | 50 k€ |
| PONT-AUDEMERLieu | 200077329 | Pluridisciplinaire | PONT-AUDEMER | SC | 50 k€ |
| POLE ARTS VISUELS PAYS DE LOIRE | 811918697 | — | NANTES | — | 50 k€ |
| PIANO AND CO | 450201975 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| PETITES SCENES OUVERTES (P.S.O.) | 491846986 | — | LILLE | — | 50 k€ |
| Petit Théâtre Dakote (Le) | 429609761 | — | HERISSON | — | 50 k€ |
| Perdita Ensemble | 398400655 | — | LES LILAS | — | 50 k€ |
| PEGAZZ & L'HELICON | 490877362 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 50 k€ |
| Paul Eluard (Théâtre)Lieu | 289400830 | Pluridisciplinaire | CHOISY LE ROI | SC | 50 k€ |
| PAU | 216404459 | — | PAU | — | 50 k€ |
| PASSAGES | 518807854 | — | METZ | — | 50 k€ |
| Part du Pauvre (La) | 433840097 | — | ELBEUF | — | 50 k€ |
| Paradi (Cirque du Dr) | 320800063 | — | CHOLET | — | 50 k€ |
| P'tits Bras (Les) | 451159057 | — | DIE | — | 50 k€ |
| OUVRE LE CHIEN | 392096707 | — | BORDEAUX | — | 50 k€ |
| OREILLE DROITE (L') | 502182645 | — | LEPIN-LE-LAC | — | 50 k€ |
| ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO | 483565727 | — | STAINS | — | 50 k€ |
| Oktopus (L') - Cie Basinga | 800811549 | — | SAUVE | — | 50 k€ |
| OBLIQUE COMPAGNIE (L') | 480335371 | — | THIONVILLE | — | 50 k€ |
| NOVIA (La) | 520232208 | — | ESPALY-SAINT-MARCEL | — | 50 k€ |
| NITTACHOWA | 485055974 | — | VALMUNSTER | — | 50 k€ |
| NE DITES PAS NON VOUS AVEZ SOURI | 822951737 | — | CAEN | — | 50 k€ |
| NAI NO PRODUCTION | 491379442 | — | APT | — | 50 k€ |
| N 8 (Compagnie) | 504444324 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| MUSIQUES A OUIR ASSOCIATION | 439977224 | — | ROUEN | — | 50 k€ |
| MUSIQUE CONTE ETC... PRODUCTIONS | 414204248 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| MUSICIENS LES MONTS DU REUIL (Association Les) | 478873128 | — | REIMS | — | 50 k€ |
| MUSICIENS DE ST JULIEN (Les) | 494737174 | — | LE HAVRE | — | 50 k€ |
| MON GRAND L'OMBRE | 809123748 | — | MONTREUIL | — | 50 k€ |
| MILATSIKA EMERGENCE | 508583903 | — | CHICONI | — | 50 k€ |
| Migration (Compagnie La) | 812465144 | — | DIJON | — | 50 k€ |
| MERCI MON CHOU (Compagnie) | 528417231 | — | PERPIGNAN | — | 50 k€ |
| Main de l'Homme (La) | 818944076 | — | STRASBOURG | — | 50 k€ |
| Lunatic (Cie) | 438773806 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| LUNAISIENS | 452653454 | — | SAINT-OMER | — | 50 k€ |
| LTK PRODUCTION | 401639026 | — | NANTES | — | 50 k€ |
| LOLDANSE | 419873187 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| LES METABOLES | 850333519 | — | COLMAR | — | 50 k€ |
| LES INACHEVES | 352007496 | — | GRENOBLE | — | 50 k€ |
| LES FEMMES S'EXPOSENTLieu | 832998819 | Pluridisciplinaire | HOULGATE | SC | 50 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.