Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RYOANJI | 492764147 | — | JARNAGES | — | 90 k€ |
| RVSD | 907460190 | — | ROURA | — | 9 k€ |
| RURH'ART | 811174705 | — | SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE | — | — |
| RUNNY NOISE | 894749639 | — | STRASBOURG | — | — |
| RUN MUSIC | 492406285 | — | SAINT-DENIS | — | 127 k€ |
| RUN BY A GROUP | 820747020 | — | HOUDEMONT | — | 19 k€ |
| RUN AR PUNSLieu | 381679448 | Musique | CHATEAULIN | SMAC | 145 k€ |
| Rumeur (Compagnie La) | 332361252 | — | BRANDONNET | — | — |
| RUGI'SON | 802830455 | — | CIVRAY-DE-TOURAINE | — | — |
| RUE DES ARTS | 403706757 | — | CARLA-BAYLE | — | — |
| RUE DE ARTS | 480148600 | — | MOULINS | — | 15 k€ |
| RUDEBOY CREW | 493047310 | — | MONT LOZERE ET GOULET | — | 9 k€ |
| RUALITE | 478445265 | — | MONTREUIL | — | 50 k€ |
| ROXANNE DAUMAS | 481743193 | — | MARSEILLE | — | — |
| Route 164 | 790972020 | — | MELLIONNEC | — | 10 k€ |
| ROUSSEAU CHRISTINE | 539923177 | — | ROUBAIX | — | — |
| Rousse (La) | 479244220 | — | PARIS | — | 70 k€ |
| ROUHAULT (La Compagnie du) | 525026761 | — | BETHUNE | — | — |
| Rouge Elea | 488007410 | — | HENDAYE | — | 11 k€ |
| ROUGE EDITIONS | 808278683 | — | PARIS | — | 19 k€ |
| ROUGE BOMBYX | 838572675 | — | REDON | — | — |
| ROUGE BAKOLY | 753462795 | — | SAINTE-SUZANNE | — | 13 k€ |
| ROUGE | 492506357 | — | REIMS | — | — |
| ROUEN | 217605401 | — | ROUEN | — | — |
| ROUE LIBRE | 852694108 | — | LIMOGES | — | 8 k€ |
| ROUBAUD JEAN-PHILIPPE | 440947802 | — | LE CANNET | — | — |
| Rouages - Salubrin [Fin activité 2023] | 502015589 | — | BAR-LE-DUC | — | — |
| ROTATION | 450799226 | — | TOULOUSE | — | 15 k€ |
| ROSY LE BARS | 530925841 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| ROSNY-SOUS-BOISLieu | 219300647 | Pluridisciplinaire | ROSNY-SOUS-BOIS | SC | 58 k€ |
| ROSEBUD (Compagnie) | 831263751 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| Rose Quartz | 840108161 | — | PARIS | — | — |
| Rose des Vents (La) - Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d'AscqLieu | 306289034 | Pluridisciplinaire | VILLENEUVE-D'ASCQ | SN | 780 k€ |
| Rosa M | 483322350 | — | CHARTRES | — | 20 k€ |
| ROSA BONHEUR | 887788487 | — | THOMERY | — | 15 k€ |
| ROOM 12+2 | 813665445 | — | NANTES | — | — |
| RONCE | 929535193 | — | EYMOUTIERS | — | 8 k€ |
| ROMANE LORIOT | 922858212 | — | MEZIERES SUR PONTHOUIN | — | — |
| ROMANE CLAVEL | 911144244 | — | SETE | — | — |
| ROMAIN RIMBERT | 918110719 | — | SAINT-MARTIN-LA-PALLU | — | 7 k€ |
| ROMAIN Nathalie | 922858402 | — | GOYAVE | — | — |
| ROMAIN MICHEL ET COMPAGNIES | 790502900 | — | UZERCHE | — | — |
| ROMAIN COPPIN | 833245764 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| ROMAIN BOUILLOUD | 900049180 | — | COGNIN | — | — |
| ROMAIN BARO | 539580407 | — | NANTES | — | — |
| Roi Zizo (Compagnie du) - Asso. Zones d'Utopie Poétique | 500877147 | — | VANNES | — | — |
| ROGER TATOR | 432773844 | — | LYON | — | 30 k€ |
| ROGER PRODUCTION | 820023430 | — | PERPIGNAN | — | — |
| Rodolphe Burger (Compagnie) - Label dernière Bandde | 518405360 | — | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | — | 100 k€ |
| RODEO THEATRE 78 | 809764400 | — | SARTROUVILLE | — | 70 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.