Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LES COULEURS DU SON | 793204710 | — | SAINT-DENIS | — | 50 k€ |
| LES BAS-BLEUS | 851288423 | — | DIJON | — | 50 k€ |
| LES AMIS DU QUATUOR DEBUSSY | 393336003 | — | LYON | — | 50 k€ |
| LENA D AZY | 484438098 | — | BORDEAUX | — | 50 k€ |
| LE GRILLE-PAIN | 829683911 | — | GRENOBLE | — | 50 k€ |
| LE CONCERT IMPROMPTU | 380528349 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | 50 k€ |
| LE CLAN DES SONGES | 387504301 | — | TOULOUSE | — | 50 k€ |
| Laval Agglo | 200083392 | — | LAVAL | — | 50 k€ |
| LAPSUS CHEVELU | 837564772 | — | TOURS | — | 50 k€ |
| LANDES MUSIQUES AMPLIFIEESLieu | 408731628 | Musique | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | SMAC | 50 k€ |
| LAGUNARTE (Association) | 440754786 | — | LA BASTIDE-CLAIRENCE | — | 50 k€ |
| LABORATOIRE THEATRES & MEDIATIONS NUMERIQUES | 812736296 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| Label Brut | 491661740 | — | HOUSSAY | — | 50 k€ |
| LA VAGABONDE | 882733983 | — | CHAMBERY | — | 50 k€ |
| LA MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS | 539746610 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 50 k€ |
| La Compagnie OTEP | 903783835 | — | KOUROU | — | 50 k€ |
| LA COMPAGNIE MAGIQUE CIRCONSTANCIELLE | 807679535 | — | BEGLES | — | 50 k€ |
| LA COMPAGNIE DU CHAT FOIN | 439235623 | — | ROUEN | — | 50 k€ |
| LA COMPAGNIE ALEXANDRE | 829374495 | — | SAINT-BRIEUC | — | 50 k€ |
| LA CHARPENTERIE | 921463360 | — | LA GRIGONNAIS | — | 50 k€ |
| La Bouche d’Air | 331737189 | — | NANTES | — | 50 k€ |
| LA BASE | 832983373 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| L'OREILLE EN FRICHE | 537454696 | — | GRENOBLE | — | 50 k€ |
| L'ASSOCIATION DU VIDE | 810214940 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| L'ART DANS LES CHAPELLES | 409255262 | — | PONTIVY | — | 50 k€ |
| Kiaï (Compagnie) | 793384082 | — | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | — | 50 k€ |
| KAMELEONITE (Compagnie) | 514336932 | — | RIVIERE-SALEE | — | 50 k€ |
| KAKEMONO | 515292746 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| K (Le) | 518910286 | — | EVREUX | — | 50 k€ |
| Joie Audace Aventure (Cirque) - Troisième Cirque (Cie) | 811679836 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| ISON | 428156806 | — | BAR-LE-DUC | — | 50 k€ |
| INTENSITES (Association) | 492122130 | — | MONTPELLIER | — | 50 k€ |
| HUMANUM EST | 799142369 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| HORS SURFACE (Compagnie) | 538197401 | — | TOULON | — | 50 k€ |
| HART BRUT (Association) | 788562635 | — | PAU | — | 50 k€ |
| HARMONIQUES DU NEON (Les) | 508900800 | — | GRENOBLE | — | 50 k€ |
| Happés (Cie) | 440303873 | — | AIGUES-VIVES | — | 50 k€ |
| HANATSU MIROIR | 524101201 | — | STRASBOURG | — | 50 k€ |
| GUERETLieu | 212309603 | Pluridisciplinaire | GUERET | SC | 50 k€ |
| GRAND COLOSSAL THEATRE | 501423271 | — | MONTREUIL | — | 50 k€ |
| GRABUGE | 890478936 | — | NANCY | — | 50 k€ |
| GIP UN ETE AU HAVRE | 130020241 | — | LE HAVRE | — | 50 k€ |
| GEORGE BISTAKI (Le) | 522087428 | — | TOULOUSE | — | 50 k€ |
| GENNEVILLIERS | 219200367 | — | GENNEVILLIERS | — | 50 k€ |
| Furinkaï (Compagnie) | 448420117 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| FRICHE 22.66 | 507542991 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| FREDDY MOREZON' P.R.O.D. | 478721897 | — | TOULOUSE | — | 50 k€ |
| Filles du Renard Pale (Les) | 824136964 | — | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | — | 50 k€ |
| FILLES DE SIMONE (Compagnie Les) | 808433353 | — | JOINVILLE-LE-PONT | — | 50 k€ |
| FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUXLieu | 443362595 | Pluridisciplinaire | BORDEAUX | SC | 50 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.