Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FESTIVAL DE RADIO FRANCE ET MONTPELLIER | 331746305 | — | MONTPELLIER | — | 50 k€ |
| EX VOTO A LA LUNE | 441739950 | — | BAGNOLET | — | 50 k€ |
| ETS PUB COOPERAT CULTUREL VIENNE GLANELieu | 480318047 | Pluridisciplinaire | SAINT-JUNIEN | SC | 50 k€ |
| ESPACE DJANGO STRASBOURG NEUHOFLieu | 919526020 | Pluridisciplinaire | STRASBOURG | SC | 50 k€ |
| ESPACE CROISELieu | 430372243 | Arts visuels | ROUBAIX | CAC | 50 k€ |
| ESPACE COMMUN | 492318902 | — | LE PRE-SAINT-GERVAIS | — | 50 k€ |
| EPCC SALINE ROYALE ARC ET SENANS | 517465159 | — | ARC-ET-SENANS | — | 50 k€ |
| Envers du Décor (L') | 394913834 | — | LIMOGES | — | 50 k€ |
| ENTRE EUX DEUX RIVES | 491367181 | — | CUSSET | — | 50 k€ |
| ENSEMBLE JACQUES MODERNE | 329777064 | — | TOURS | — | 50 k€ |
| ENSEMBLE ATOPIQUE II | 801291410 | — | PARIS 14 | — | 50 k€ |
| ENGHIEN-LES-BAINSLieu | 219502101 | Pluridisciplinaire | ENGHIEN-LES-BAINS | SC | 50 k€ |
| EL AJOUAD - LES GENEREUX (Compagnie) | 492822861 | — | LE CREUSOT | — | 50 k€ |
| EKHO CHOEUR DE CHAMBRE | 840719272 | — | MONTPELLIER | — | 50 k€ |
| ECHAPPES VIFS PERMANENTS (Les) | 791323538 | — | SOURDEVAL | — | 50 k€ |
| EA EO (Association) | 800605552 | — | LYON | — | 50 k€ |
| DROLE D'EQUIPAGELieu | 380996330 | Pluridisciplinaire | LYON | SC | 50 k€ |
| DIOTIMA (Association Les) | 489589416 | — | MIRECOURT | — | 50 k€ |
| DEP BOUCHES-DU-RHONE | 221300015 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| DANS LE VENTRE (Compagnie) | 493452973 | — | CREIL | — | 50 k€ |
| CURIEUSE (La) | 532554979 | — | VALENCE | — | 50 k€ |
| Cuizines (Les)Lieu | 217701085 | Pluridisciplinaire | CHELLES | SC | 50 k€ |
| CUIVRES DIFFUSION | 383806338 | — | LYON | — | 50 k€ |
| CTRE MUSIQUE MEDIEVALE DE PARIS - ENSEMBLES ALLA FRANCESCA & DISCANTUS | 341999696 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| CRI DE L' ARMOIRE (Le) | 753015478 | — | VILLEJUIF | — | 50 k€ |
| COUP DE POKER | 482972734 | — | HERICY | — | 50 k€ |
| Concordance Des Temps (La) | 431853100 | — | GENTILLY | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE TIRE PAS LA NAPPE | 421544123 | — | MONTPELLIER | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE POINT FIXE | 834361453 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE MARIZIBILL | 489735704 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE LELA | 500802731 | — | BOURGES | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE LA TRAMEDIE | 439759630 | — | REIMS | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE DU DERNIER SOIR | 450523311 | — | LE PRE-SAINT-GERVAIS | — | 50 k€ |
| Compagnie des Indiscrets | 420524670 | — | LIMOGES | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE CONTREPOINT YANRABALLAND | 440906162 | — | BEAUMONT | — | 50 k€ |
| Compagnie Bal - Jeanne Mordoj | 433096328 | — | BESANCON | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE AKTE | 432128148 | — | LE HAVRE | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE 0 10 | 503431751 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| COMME JE L'ENTENDS, LES PRODUCTIONS | 791149859 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| COMITE DANS PARIS | 828743245 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| COLLECTIF MARTHE | 879161560 | — | SAINT-ETIENNE | — | 50 k€ |
| Cirque sans Noms - Cirque sans Raison | 442092805 | — | LIMOGES | — | 50 k€ |
| Cirk'Eole | 401885421 | — | MONTIGNY-LES-METZ | — | 50 k€ |
| CIE FROTTER FRAPPER | 814739918 | — | LYON | — | 50 k€ |
| CHEPTEL ALEIKOUM | 451990642 | — | COUETRON-AU-PERCHE | — | 50 k€ |
| Chat borgne Théâtre | 423005826 | — | STRASBOURG | — | 50 k€ |
| CENTRE D'EXPRESSIONS MUSICALES | 338634504 | — | LE HAVRE | — | 50 k€ |
| CENTRE CULTUREL RICAMARIELieu | 305934168 | Pluridisciplinaire | LA RICAMARIE | SC | 50 k€ |
| CANTICA SACRA ROCAMADOUR | 491586830 | — | ROCAMADOUR | — | 50 k€ |
| CA DU BOCAGE BRESSUIRAIS CA2BLieu | 200040244 | Pluridisciplinaire | BRESSUIRE | SC | 50 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.