Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTIF JEUNE PUBLIC BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 832288013 | — | DIJON | — | 43 k€ |
| CC MAYENNE COMMUNAUTE | 200055887 | — | MAYENNE | — | 42 k€ |
| LES MUSICALES DE NORMANDIE | 492305099 | — | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | — | 42 k€ |
| AGIR POUR LA CULTURE ET LE TOURISME DANS L'EST DE LA REUNION (ACTER) | 789244738 | — | SAINT-BENOIT | — | 42 k€ |
| IMAGERIE ESPACE PHOTO REGIONAL | 332413517 | — | LANNION | — | 42 k€ |
| LYNCEUS THEATRE | 791234842 | — | BINIC-ETABLES-SUR-MER | — | 41 k€ |
| LA METIVE | 448110882 | — | MOUTIER-D'AHUN | — | 41 k€ |
| COMBO 95 | 432231181 | — | SANNOIS | — | 41 k€ |
| REGIE ESPACE CULTUREL LECONTE DE LISLE | 200028330 | — | SAINT-PAUL | — | 41 k€ |
| GROUP RECHERCHE ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE | 353384027 | — | CARCASSONNE | — | 41 k€ |
| CTRE RENCONTRE ANIMATION BISCARROSSE | 403584857 | — | BISCARROSSE | — | 41 k€ |
| LES ATELIERS VORTEX | 533336251 | — | DIJON | — | 40 k€ |
| FERAROCK | 440805356 | — | RENNES | — | 40 k€ |
| ZEBRA 3 | 409959608 | — | BORDEAUX | — | 40 k€ |
| Volte (La) | 842157372 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| Skappa | 420776387 | — | MARSEILLE | — | 40 k€ |
| RESEAU NATIONAL DES ARTS HYBRIDES ET DES CULTURES NUMERIQUES | 883723306 | — | MARSEILLE | — | 40 k€ |
| PROVENCE ART CONTEMPORAIN | 498157643 | — | MARSEILLE | — | 40 k€ |
| PRECARI DEOS | 423083443 | — | BOULOGNE-SUR-MER | — | 40 k€ |
| POLE DANSE DES ARDENNES | 819462441 | — | SEDAN | — | 40 k€ |
| ORMONE | 479215014 | — | TOMBLAINE | — | 40 k€ |
| OFFICE CULTUREL - VALLEE DE L'HERAULTLieu | 493323257 | Pluridisciplinaire | GIGNAC | SC | 40 k€ |
| NICE | 210600888 | — | NICE | — | 40 k€ |
| Murailles Music | 477937890 | — | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | — | 40 k€ |
| MONTPELLIER CONTEMPORAIN - MOCOLieu | 200089704 | Arts visuels | MONTPELLIER | CAC | 40 k€ |
| MIAM MIAM | 439453036 | — | DIJON | — | 40 k€ |
| MANIFESTAMPE FEDERATION NATIONALE DE L'ESTAMPE | 478214679 | — | PARIS | — | 40 k€ |
| Mandarine Blanche (compagnie La) | 538129933 | — | METZ | — | 40 k€ |
| LUNE DE TROIS | 418324935 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| LE COLLECTIF SPECIMENS | 897800777 | — | COLOMBES | — | 40 k€ |
| LAARS & CO | 533499539 | — | SAINT-MANDE | — | 40 k€ |
| LA SOURCE-LA GUEROULDE | 393934484 | — | BRETEUIL | — | 40 k€ |
| koka | 834669350 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 40 k€ |
| ILDI ELDI (Collectif) | 488051442 | — | MARSEILLE | — | 40 k€ |
| IL CONVITO | 812438471 | — | LA ROCHELLE | — | 40 k€ |
| IL CARAVAGGIO | 883098204 | — | THOMERY | — | 40 k€ |
| ICE | 822401238 | — | SAINT-JEAN-DU-DOIGT | — | 40 k€ |
| Groupe Noces | 478852007 | — | MONTPELLIER | — | 40 k€ |
| GROS CUBE (Le) | 538608548 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| GRANGE AUX BELLES (La) | 533002689 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| Générik Vapeur | 334202280 | — | MARSEILLE 15EME | — | 40 k€ |
| GAGA JAZZ | 479999641 | — | SAINT-ETIENNE | — | 40 k€ |
| FRERE INDEPENDENT | 435134853 | — | BASSE-TERRE | — | 40 k€ |
| FLAP | 480655851 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | 40 k€ |
| Films de l'Imparfait (Asso.) - Festival des 7 Collines | 390352607 | — | SAINT-ETIENNE | — | 40 k€ |
| FEDERATION EST DES MUSIQUES ACTUELLES (FEMA), RESEAU MUSIQUES ACTUELLES EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 502100852 | — | DIJON | — | 40 k€ |
| EUMOLPE | 827504564 | — | SAINT-BENOIT | — | 40 k€ |
| ENSEMBLE LINEA | 414660498 | — | STRASBOURG | — | 40 k€ |
| COMPAGNIE VLADIMIR STEYAERT | 512510116 | — | SAINT-ETIENNE | — | 40 k€ |
| COMPAGNIE TILAW6 | 831671987 | — | SAINT-LEU | — | 40 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.