Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUR HA FOLL | 482390242 | — | PENVENAN | — | 32 k€ |
| FESTIVAL MARTO | 823562798 | — | MALAKOFF | — | 32 k€ |
| Festival international de jazz de Rive-de-Gier | 350196150 | — | SAINT-CHAMOND | — | 32 k€ |
| En Devenir 2 | 833981731 | — | MARSEILLE | — | 32 k€ |
| DOCUMENTS D ARTISTES BRETAGNE | 431688258 | — | BREST | — | 32 k€ |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULTLieu | 248600413 | Arts visuels | CHATELLERAULT | CAC | 32 k€ |
| Cartons productions - Projet PDF | 813774460 | — | MONTPELLIER | — | 32 k€ |
| AURIS | 754072379 | — | LYON | — | 32 k€ |
| CONFLUENCE | 481495380 | — | NANTES | — | 32 k€ |
| LA COMPAGNIE 4000 | 838653392 | — | LYON | — | 31 k€ |
| ESAT THÉÂTRE EURYDICE - 75 PARIS | 340332824 | — | PLAISIR | — | 31 k€ |
| CENTRAL VAPEUR | 528431570 | — | STRASBOURG | — | 31 k€ |
| ZAPOI- ARTS VIVANTS--ARTS NUMERIQUES | 438806622 | — | VALENCIENNES | — | 30 k€ |
| VOUS NE REVEZ PAS ENCORE | 494745623 | — | CONTINVOIR | — | 30 k€ |
| TREPAK (Association) | 450036942 | — | ALFORTVILLE | — | 30 k€ |
| TRENTE-TROISIEME PARALLELE | 850442922 | — | MONTREAL | — | 30 k€ |
| TOUT VA BIEN | 484218623 | — | NANCY | — | 30 k€ |
| TOPADA FABRIKA | 938443249 | — | LOUHOSSOA | — | 30 k€ |
| THEATRE ROYAL DE LUXE | 378757686 | — | NANTES | — | 30 k€ |
| Théâtre Paris Villette | 433537230 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| THEATRE DU SHAMAN | 342499563 | — | LYON | — | 30 k€ |
| Théâtre de poche - Hédé-Bazouges | 922689187 | — | HEDE-BAZOUGES | — | 30 k€ |
| TERRE D ARTS | 852473347 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 30 k€ |
| SYBILLE | 800530800 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| STUDIO E.S | 804726529 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| STANZA | 451209027 | — | DIJON | — | 30 k€ |
| Soupe (La) | 478687502 | — | STRASBOURG | — | 30 k€ |
| SOUNDINITIATIVE | 537394843 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| SIYAJ (Cie) - Association AN SIYAJ A LAVI | 444634935 | — | TROIS-RIVIERES | — | 30 k€ |
| SAKIFO PRODUCTION | 482387339 | — | SAINT-PIERRE | — | 30 k€ |
| SAINT-FONS | 216901991 | — | SAINT-FONS | — | 30 k€ |
| ROGER TATOR | 432773844 | — | LYON | — | 30 k€ |
| REGION NOUVELLE-AQUITAINE | 200053759 | — | BORDEAUX | — | 30 k€ |
| Premiers Actes Association | 501880165 | — | LABAROCHE | — | 30 k€ |
| Pontempeyrat - SuperStrat - Asso. Regards et Mouvement | 411354004 | — | SAINT-BONNET-LE-CHATEAU | — | 30 k€ |
| Point Virgule | 383419256 | — | TREMBLAY-LES-VILLAGES | — | 30 k€ |
| PLAN-K | 511356214 | — | BOURGES | — | 30 k€ |
| PIPO (Compagnie) | 402306252 | — | BRIE-COMTE-ROBERT | — | 30 k€ |
| PETITS ET GRANDS | 523971240 | — | NANTES | — | 30 k€ |
| PERMACTIVIE | 902635093 | — | FONDS-SAINT-DENIS | — | 30 k€ |
| PARDES RIMONIM | 480419928 | — | METZ | — | 30 k€ |
| OBSERVATOIRE DE LA LIBERTE DE CREATION (OLC) | 924639594 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| NOMADES KULTUR PRODUCTIONS | 424372431 | — | AUBAGNE | — | 30 k€ |
| MOSAIQUES | 330339078 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | 30 k€ |
| MOI PEAU (Compagnie) | 792639072 | — | CAEN | — | 30 k€ |
| MIRAGE (Association) | 822342119 | — | ORLEANS | — | 30 k€ |
| MERCI POUR LE POISSON | 814872982 | — | LA TRONCHE | — | 30 k€ |
| MARZOUK MACHINE | 801314964 | — | PONT-DE-BARRET | — | 30 k€ |
| LES COULISSES : CENTRE DES ARTS, PATRIMOINE ET CREATION | 934272972 | — | SAINT-ESPRIT | — | 30 k€ |
| LAMAYAZ | 532330685 | — | SAINT-PIERRE | — | 30 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.