Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA TENDRE LENTEUR | 919826859 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | 30 k€ |
| LA FRONDE | 750998825 | — | PANTIN | — | 30 k€ |
| LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NA | 381053768 | — | NANTES | — | 30 k€ |
| L'ESCADRON VOLANT DE LA REINE | 788688489 | — | CHARTRES | — | 30 k€ |
| L'ASSAUT DE LA MENUISERIE | 478868284 | — | SAINT-ETIENNE | — | 30 k€ |
| KOA (Association Collectif) | 502940018 | — | MONTPELLIER | — | 30 k€ |
| Kiroul (Compagnie) | 487455255 | — | JEGUN | — | 30 k€ |
| KHZ | 493121289 | — | STRASBOURG | — | 30 k€ |
| JEUNES TEXTES EN LIBERTE | 923006936 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| INSTITUT FRANCAIS DE LA MODE | 333452985 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| ILOTOPIE LA COMPAGNIE | 825299258 | — | ARLES | — | 30 k€ |
| GROUPE DES 20 - SCENES PUBLIQUES AUVERGNE - RHONE-ALPES | 439959602 | — | LYON | — | 30 k€ |
| GROUPE 6EME DIMENSION | 434920732 | — | ROUEN | — | 30 k€ |
| FESTIVAL DES FORETS | 392093928 | — | COMPIEGNE | — | 30 k€ |
| FESTIVAL D UZESTE MUSICAL | 352310379 | — | UZESTE | — | 30 k€ |
| FESTIVAL ARTE FLAMENCO | 200094498 | — | MONT-DE-MARSAN | — | 30 k€ |
| FAIAR - FORMATION AVANCEE ET ITINERANTE DES ARTS DE LA RUE | 450752357 | — | MARSEILLE 15EME | — | 30 k€ |
| ERD'O | 437806888 | — | MARSEILLE | — | 30 k€ |
| ENSEMBLE LE CARAVANSERAIL | 802650507 | — | FONTAINEBLEAU | — | 30 k€ |
| DUR ET DOUX | 512360249 | — | LYON | — | 30 k€ |
| DU VIVANT DANS NOS CORDES | 798094462 | — | EMBRUN | — | 30 k€ |
| DREAM NEW WORLD - Cie Irina Brook | 851870584 | — | CONDETTE | — | 30 k€ |
| DOUX SUPPLICE (Le) | 842578494 | — | NIMES | — | 30 k€ |
| DITS SONT DE LA (Les) | 788675304 | — | MARSEILLE | — | 30 k€ |
| DEMOSTRATIF | 878685296 | — | STRASBOURG | — | 30 k€ |
| COMPAGNIE LA MUE/TTE | 800292229 | — | NANCY | — | 30 k€ |
| COMPAGNIE DEMESTEN TITIP | 491118188 | — | MARSEILLE | — | 30 k€ |
| COMPAGNIE AKOUSTHEA | 441238557 | — | ORLEANS | — | 30 k€ |
| COMMUNE DE MONTROUGE | 219200490 | — | MONTROUGE | — | 30 k€ |
| COMMUNE DE LABEGE | 213102544 | — | LABEGE | — | 30 k€ |
| COLLECTIF LES Z'ECLECTIQUES | 444359442 | — | CHEMILLE-EN-ANJOU | — | 30 k€ |
| COLLECTIF JEUNE PUBLIC HAUTS-DE-FRANCE | 484200241 | — | WASQUEHAL | — | 30 k€ |
| CIE LES TOILES CIREES | 791532641 | — | MONTPELLIER | — | 30 k€ |
| CIE ATELIER DE PAPIERLieu | 422398057 | Arts de la rue | ANGERS | CNAREP | 30 k€ |
| Chat perplexe (Compagnie Le) | 440981165 | — | AUBUSSON | — | 30 k€ |
| CHAHUTS | 402652853 | — | BORDEAUX | — | 30 k€ |
| Centre Culturel Arc en Ciel - Théâtre de Rungis | 534176987 | — | RUNGIS | — | 30 k€ |
| CAROLYN CARLSON COMPANY - PARIS | 798569539 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| CACN - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE NIMES | 827964818 | — | NIMES | — | 30 k€ |
| CABANE | 904645306 | — | LEFFRINCKOUCKE | — | 30 k€ |
| BLEU PRINTEMPS PRODUCTION | 888488244 | — | OLIVET | — | 30 k€ |
| BADOCK THEATRE | 801376476 | — | LIMOUX | — | 30 k€ |
| AVIGNON FESTIVAL & COMPAGNIE AF&C | 489918458 | — | AVIGNON | — | 30 k€ |
| AUVERGNE IMAGINEE (L') | 450992110 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 30 k€ |
| AURAY | 215600073 | — | AURAY | — | 30 k€ |
| ASYMIX PARC NATUR REGIONAL GRDS CAU | 251201349 | — | MILLAU | — | 30 k€ |
| ASSOCIATION VOYONS VOIR | 492381520 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 30 k€ |
| ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES | 333635142 | — | CHELLES | — | 30 k€ |
| ASSOCIATION DU 48 | 398670273 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| ASSOCIATION COLLECTIF LA MEUTE | 883575664 | — | LILLE | — | 30 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.