Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATEFORME DES CREATRICES DES HAUTS DE FRANCE | 852730233 | — | LILLE | — | — |
| PLATEFORME CRILE | 508981982 | — | ROMAINVILLE | — | — |
| PLATEFORME | 814711594 | — | MONTREUIL | — | — |
| PLATEAU K | 832671077 | — | ANGERS | — | 10 k€ |
| PLATE-FORME POLY | 519392120 | — | PARIS | — | — |
| Plasticiens Volants | 335220869 | — | GRAULHET | — | — |
| PLANETES ROUGES | 749964532 | — | REMALARD-EN-PERCHE | — | — |
| PLANÈTE CORAIL - ONPDM | 539298653 | — | LES MONTILS | — | — |
| PLAN-K | 511356214 | — | BOURGES | — | 30 k€ |
| PLAN 9 | 494044167 | — | TOULOUSE | — | 45 k€ |
| PLAISIR D OFFRIR | 343899324 | — | MARSEILLE | — | 195 k€ |
| PLAINE DE ROCK | 490086519 | — | SAINT-AUBIN | — | 4 k€ |
| PLAGE MUSICALE EN BANGOR | 495199390 | — | LE PALAIS | — | — |
| Placement libre | 753779768 | — | STRASBOURG | — | 12 k€ |
| Place de la danse (La) - CDCNLieu | 403698582 | Danse | TOULOUSE | CDCN | 563 k€ |
| Place Blanche (Le) - Cie Grenade | 325832905 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 73 k€ |
| PJPP | 504371816 | — | LE HAVRE | — | 45 k€ |
| PJP - POLEJEUNEPUBLICLieu | 521916056 | Pluridisciplinaire | LE REVEST-LES-EAUX | SC | 106 k€ |
| PIT WILLIAM PRODUCTION PWP | 812908077 | — | LE MANS | — | 10 k€ |
| PIRENA IMMATERIA | 534718606 | — | SARROUILLES | — | — |
| PIPO (Compagnie) | 402306252 | — | BRIE-COMTE-ROBERT | — | 30 k€ |
| Piment Langue d'Oiseau | 488478934 | — | ANGERS | — | — |
| PILOT FISHES | 789205085 | — | PLOUGUENAST-LANGAST | — | 25 k€ |
| PIGEONCOQ | 831249602 | — | PARIS | — | — |
| PIG NET L'ART VIVANTPIg Net L'Art Vivant | 829589670 | — | BESANCON | — | — |
| PIERRE-LAURENT CASSIERE | 494609761 | — | DRAGUIGNAN | — | — |
| PIERRE-CHARLES JACQUEMIN | 811499151 | — | LIMOGES | — | — |
| PIERRE TANDILLE | 788937134 | — | FAUX-LA-MONTAGNE | — | — |
| PIERRE ROY-CAMILLE | 498726744 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| PIERRE ROUX | 798051173 | — | BENFELD | — | — |
| PIERRE PAGES | 790100762 | — | MAZERAT-AUROUZE | — | — |
| PIERRE GRESSIER | 824741706 | — | SAINT-MARTIN-CHOQUEL | — | 7 k€ |
| PIERRE BOGGIO | 815278353 | — | OULLINS-PIERRE-BENITE | — | — |
| PIERRE BARRAUD DE LAGERIE | 852751833 | — | CAEN | — | — |
| PIEDNU | 439854266 | — | LE HAVRE | — | 4 k€ |
| Pied en sol | 394962666 | — | REDON | — | 10 k€ |
| PIECES DETACHEES (Association) | 508357555 | — | BESANCON | — | 25 k€ |
| PICNIC PRODUCTION | 522445543 | — | ANGERS | — | — |
| PICK UP PRODUCTIONLieu | 439202474 | Arts de la rue | NANTES | CNAREP | 20 k€ |
| PICCO FAMILIA (La) | 492545702 | — | VALDELAUME | — | — |
| PIC LA POULE | 440887149 | — | POITIERS | — | — |
| PIC & COLEGRAM | 504219874 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| PIANO PLURIEL | 494205636 | — | SARLAT-LA-CANEDA | — | — |
| PIANO AND CO | 450201975 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| PIANO A RIOM | 379900954 | — | RIOM | — | — |
| PIACE LE RADIEUX BEZARD LE CORBUSIER | 508004793 | — | PIACE | — | 20 k€ |
| PHOTOGRAPHIE BESANCON LES AMIS | 821682457 | — | BESANCON | — | — |
| PHOTOGRAPHES DES ARTS DU SPECTACLE ET DE LA SCENE | 919234146 | — | PIOLENC | — | — |
| PHOTOBOOK SOCIAL CLUB | 842244584 | — | MALAKOFF | — | 70 k€ |
| PHOTO SAINT GERMAIN DES PRES | 529107757 | — | PARIS | — | 25 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.