Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION CHEVREFEUILLE | 379295421 | — | RAMONVILLE-SAINT-AGNE | — | 30 k€ |
| ASSOCIATION CENTRE MANDAPA | 510315658 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| ASSOC AMIS FESTIVAL DE LA VEZERE | 348400300 | — | BRIVE-LA-GAILLARDE | — | 30 k€ |
| ASS MJC LA PAILLETTE | 777749698 | — | RENNES | — | 30 k€ |
| ASS LONGUEUR D'ONDES | 452805914 | — | BREST | — | 30 k€ |
| ASS FARINE DE FROMENT | 391874401 | — | LE MEREVILLOIS | — | 30 k€ |
| ARTS DIFFUSION | 378422810 | — | GENTILLY | — | 30 k€ |
| ARTISTES EN RESIDENCE | 529039356 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 30 k€ |
| ARBRE CANAPAS (L') | 453691578 | — | BOURG-EN-BRESSE | — | 30 k€ |
| Animakt | 422472050 | — | SAULX-LES-CHARTREUX | — | 30 k€ |
| Hérétique Théâtre | 878047711 | — | SAINT-JEAN-LE-BLANC | — | 30 k€ |
| ZONE I | 842308140 | — | THORE-LA-ROCHETTE | — | 30 k€ |
| HORS CADRE | 831131412 | — | AUXERRE | — | 30 k€ |
| ANIMA NOSTRA | 820414811 | — | MONTAUBAN | — | 30 k€ |
| LE CARROI | 501467674 | — | MENETOU-SALON | — | 29 k€ |
| RIPOSTE | 419017900 | — | ROSNY-SOUS-BOIS | — | 29 k€ |
| LE GRAND NID DE POULE | 809193204 | — | LYON | — | 29 k€ |
| JASPIR PROD | 493053953 | — | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | — | 29 k€ |
| ETRE EN SCENE | 400541975 | — | MONTPELLIER | — | 29 k€ |
| CHEVILLE | 924048127 | — | PARIS | — | 29 k€ |
| ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'ARCHITECTURE DES ARTS APPLIQUES ET VISUELS | 534721766 | — | MONTPELLIER | — | 29 k€ |
| COLLECTIF RPM RECHERCHE EN PEDAGOGIE MUSICALE | 493903280 | — | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | — | 28 k€ |
| STAGE ENTERTAINMENT FRANCE | 482182060 | — | PARIS | — | 28 k€ |
| WARTWART | 431537232 | — | MORLAIX | — | 28 k€ |
| THEATRE DES DEUX SAISONS (Compagnie) | 503784167 | — | PARIS | — | 28 k€ |
| MARIONNETTES EN SEINE | 881457238 | — | MAGNANVILLE | — | 28 k€ |
| LES GRANDLIEU ZARTS | 811455633 | — | SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU | — | 28 k€ |
| La Galerie | 502346570 | — | PARIS | — | 28 k€ |
| L'ESSIEU DU BATUT | 794246587 | — | MUROLS | — | 28 k€ |
| IMPREVU (Compagnie de L') | 530357813 | — | LE PRE-SAINT-GERVAIS | — | 28 k€ |
| GWADLOUP GROOVE | 491711651 | — | LES ABYMES | — | 28 k€ |
| FEDERATION HIERO LIMOGES | 418079422 | — | LIMOGES | — | 28 k€ |
| DARUMA (Compagnie) | 498667500 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 28 k€ |
| CTRE MUSIQUES TRADITIONNELLES RHONE ALPES | 380005181 | — | VILLEURBANNE | — | 28 k€ |
| Compagnie Amonine | 815276035 | — | SANNOIS | — | 28 k€ |
| ATURAUA | 894683382 | — | CHAMONIX-MONT-BLANC | — | 28 k€ |
| 100 Issues | 532623816 | — | METTRAY | — | 28 k€ |
| Julien Lestel (Association de la Compagnie) | 494467533 | — | MARSEILLE | — | 28 k€ |
| DOCUMENTS D'ARTISTES NOUVELLE-AQUITAINE | 518729751 | — | BORDEAUX | — | 28 k€ |
| COLLECTIF PINCE-OREILLES | 523499002 | — | LYON | — | 28 k€ |
| ATOMIX | 800864944 | — | MAMOUDZOU | — | 27 k€ |
| ASS POUR L'ANIMATION DE L'ATELIER CALDER | 401818513 | — | SACHE | — | 27 k€ |
| LGBT DANCE PRIDE OFF | 494487473 | — | PARIS | — | 27 k€ |
| LA GRANDE EXPERIMENTALE | 751170242 | — | LYON | — | 27 k€ |
| EUREK'ART | 404359507 | — | MONTPELLIER | — | 27 k€ |
| ANDROMEDE | 401338504 | — | ARLES | — | 27 k€ |
| Agence culturelle d'Alsace | 309694750 | — | SELESTAT | — | 27 k€ |
| ETABLISSEMENT REVIL-RONZIERE | 391016136 | — | LALEVADE-D'ARDECHE | — | 27 k€ |
| CC SAINT-FLOUR COMMUNAUTE | 200066660 | — | SAINT-FLOUR | — | 27 k€ |
| ASS INFORMATION THEATRALE EUROPE | 402071872 | — | PARIS | — | 26 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.