Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AY 128 | 790904882 | — | LIGUGE | — | 26 k€ |
| ASSOCIATION GREENHOUSE | 441952900 | — | SAINT-ETIENNE | — | 26 k€ |
| AGENCE REGIONALE DU LIVRE ET DE LA LECTURE DE MAYOTTE | 811324367 | — | CHICONI | — | 26 k€ |
| SEPTEMBRE MUSICAL DE L ORNE | 390602761 | — | GOUFFERN EN AUGE | — | 26 k€ |
| DOMINO | 820893998 | — | GRENOBLE | — | 26 k€ |
| BOULOGNE-SUR-MER | 216201608 | — | BOULOGNE-SUR-MER | — | 26 k€ |
| AX ANIMATION | 200039246 | — | AX-LES-THERMES | — | 26 k€ |
| SOC A THEATRE MICHEL | 572214609 | — | PARIS | — | 26 k€ |
| THEATRE LES CLOCHARDS CELESTES | 341432565 | — | LYON | — | 26 k€ |
| LA COMPAGNIE AOUR | 832549703 | — | GARGILESSE-DAMPIERRE | — | 25 k€ |
| LE KALIF | 410340186 | — | ROUEN | — | 25 k€ |
| YES LES GUYZZ | 830430294 | — | MONTREUIL | — | 25 k€ |
| WARNING | 791835366 | — | SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE | — | 25 k€ |
| Voque | 392194064 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| Voix Off (Cie)- Damien Bouvet | 412181216 | — | NEUVY-DEUX-CLOCHERS | — | 25 k€ |
| VOIX ANIMEES (Les) | 510038169 | — | TOULON | — | 25 k€ |
| VOA | 904653102 | — | PANTIN | — | 25 k€ |
| VITAZIK A ROCQUEMONT | 830354858 | — | LUZARCHES | — | 25 k€ |
| VERTIGO (Compagnie) | 500059613 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| VANDERLAB | 797461399 | — | CARRIERES-SOUS-POISSY | — | 25 k€ |
| UQBAR | 818481988 | — | MAZEROLLES | — | 25 k€ |
| UNTITLED MOMENTS | 821695756 | — | SAINT-DENIS | — | 25 k€ |
| UNCANNY | 794251710 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| Un peu moins de gravité - Compagnie Sylvain GirO | 917710600 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| UN PAS DE COTE ET CIE (Association) | 484400437 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| ULTRASONORE | 793116203 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| TZIG'ART | 440976330 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| TWENTYTWENTY | 889490421 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| TSARA | 509067559 | — | JOUY-SUR-MORIN | — | 25 k€ |
| TROIS FOIS DEUX PLUS UN | 814922571 | — | CARCASSONNE | — | 25 k€ |
| TRADITIONS ORALES ET MUSIQUES ACTUELLES TO ET MA (Collectif) | 521460063 | — | APPOIGNY | — | 25 k€ |
| TRADETHIK PRODUCTIONS | 820158665 | — | GAILLAC | — | 25 k€ |
| TOUS DEHORS | 404389363 | — | ROUEN | — | 25 k€ |
| Tombées de la Nuit (Les) | 447619891 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| TIGRE - TERRE D'IMAGINAIRE RESEAU JEUNE PUBLIC DU GRAND EST | 881637797 | — | MAXEVILLE | — | 25 k€ |
| THEATRE POPULAIRE DU NORD | 500961883 | — | LILLE | — | 25 k€ |
| THEATRE MAJAZ | 530378504 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| THEATRE JEAN VILARLieu | 432627230 | Pluridisciplinaire | VITRY-SUR-SEINE | SC | 25 k€ |
| Théâtre des Bergeries | 200032035 | — | NOISY-LE-SEC | — | 25 k€ |
| THEATRE DES ALBERTS | 397637349 | — | SAINT-PAUL | — | 25 k€ |
| Théâtre de la Balance | 328988472 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| THEATRE CLANDESTIN | 830756219 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| THEATRE CHEVILLY-LARUE ANDRE MALRAUX | 817394406 | — | CHEVILLY-LARUE | — | 25 k€ |
| THEATRE BOUCHE BEE | 494188584 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| THE UNITED PATRIOTIC SQUADRONS OF BLESSED DIANA | 540029253 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| TERMINE BONSOIR | 793117755 | — | MAXEVILLE | — | 25 k€ |
| TEMPS QU'IL FAUT (Le) | 482953072 | — | PLOUNEVEZ-LOCHRIST | — | 25 k€ |
| SYL Productions | 479094542 | — | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | — | 25 k€ |
| SUR LE BOUT DE LA LANGUE | 491088571 | — | CHASSELAY | — | 25 k€ |
| STUDIO D EN HAUT | 514917350 | — | NANTES | — | 25 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.