Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUS NE REVEZ PAS ENCORE | 494745623 | — | CONTINVOIR | — | 30 k€ |
| VOUS ETES ICI | 750478000 | — | VILLEREAL | — | 63 k€ |
| VOUIVRE (Association La) | 495113409 | — | ORCET | — | 80 k€ |
| VOT TAK TAK | 822998456 | — | BORDEAUX | — | — |
| VOST COLLECTIF | 792131633 | — | ARLES | — | — |
| Voque | 392194064 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| VOLUMES | 882978463 | — | PARIS | — | — |
| Volubilis | 413176975 | — | NIORT | — | 75 k€ |
| VOLTIGE PRODUCTION | 885257345 | — | PARIS | — | — |
| Volte (La) | 842157372 | — | NANTES | — | 40 k€ |
| VOLIGE (La) | 510986425 | — | VASLES | — | 50 k€ |
| VOLEURS DE SOLEIL (La Compagnie des) | 810831412 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | — |
| VOLCANO SONG | 835271610 | — | PARIS 18 | — | — |
| Volcan (Le) - Scène Nationale du HavreLieu | 511814451 | Pluridisciplinaire | LE HAVRE | SN | 1,7 M€ |
| VOL PLANE | 411200116 | — | MARSEILLE | — | 68 k€ |
| VOIX REUNIES (Association) | 478189426 | — | LANNION | — | 55 k€ |
| Voix Off (Cie)- Damien Bouvet | 412181216 | — | NEUVY-DEUX-CLOCHERS | — | 25 k€ |
| VOIX O PAYS | 751208760 | — | LIMOUX | — | — |
| VOIX ET ROUTE ROMANE | 391112281 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| VOIX ANIMEES (Les) | 510038169 | — | TOULON | — | 25 k€ |
| VOIRON | 213805633 | — | VOIRON | — | 5 k€ |
| VOCHORA | 479250557 | — | TOURNON-SUR-RHONE | — | 7 k€ |
| VOA | 904653102 | — | PANTIN | — | 25 k€ |
| VLOVAJOB PRU | 504346917 | — | LYON | — | — |
| VLAM PRODUCTIONS | 528065089 | — | NANTES | — | — |
| VLAD PRODUCTIONS | 519407043 | — | SAINT-HERBLAIN | — | — |
| VIVRE EN MUSIQUES | 810248633 | — | MONTROUGE | — | — |
| VIVIEN VIVIEN LE JEUNE DURHIN | 498864784 | — | PARIS | — | — |
| VIVIEN AYROLES | 832273353 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| Vivarium Studio | 451161384 | — | PARIS | — | 150 k€ |
| VIVARIUM | 500910823 | — | RENNES | — | 8 k€ |
| VIVA | 811574656 | — | CARCASSONNE | — | — |
| VITRY-SUR-SEINE | 219400819 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 5 k€ |
| VITRE | 213503600 | — | VITRE | — | — |
| VITAZIK A ROCQUEMONT | 830354858 | — | LUZARCHES | — | 25 k€ |
| VITA NOVA | 493962401 | — | PARIS | — | 90 k€ |
| VISIONS D'AILLEURS | 839085479 | — | MARTAGNY | — | 18 k€ |
| VISCERALE | 852624006 | — | ISSY-L'EVEQUE | — | — |
| VISA POUR L'IMAGE | 400483111 | — | PERPIGNAN | — | 216 k€ |
| VIS TON REVE SOLIDAIRE NANTES | 834829442 | — | NANTES | — | — |
| Vis Comica (Cie) | 424320893 | — | QUESSOY | — | 5 k€ |
| VIRUS D'INTERET ARTISTIQUE | 509471413 | — | NANTES | — | — |
| VIRGULE (Compagnie) | 809887805 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| VIRGINIE SANNA | 823550991 | — | TOULON | — | — |
| VIRGINIE PIOTROWSKI | 434228185 | — | ALLEVARD | — | — |
| VIRGINIE MAREK | 794828111 | — | HAM-SOUS-VARSBERG | — | 4 k€ |
| VIRGINIE GOUBAND | 524097656 | — | PARIS | — | — |
| VIRGINIE DESCAMPS | 802404780 | — | NOMENY | — | — |
| VIRGINIE CAVALIER | 882733611 | — | SOUES | — | — |
| VIRGILE FRAISSE | 818662553 | — | LOCMARIAQUER | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.